Mixed 300m
- 300 m
- 17.05
- Klar
- observation 17.00 · Klart · 4.8°C · vind 4.3 m/s (byar 6.7)
Resultat
Flickor FF-tytöt
5 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Elle Koskela SU handtid | 40.50 PB |
| 2 | Eevi Hongisto SU handtid | 41.78 PB +1.28 |
| 3 | Charlotta Östergård SU handtid | 45.51 PB +5.01 |
| 4 | Hertta Pollarinen SU handtid föll | 47.42 +6.92 |
| 5 | Aliisa Hissa SU handtid | 1:00.81 +20.31 |
Flickor EE-tytöt
4 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu handtid | 34.72 |
| 2 | Villa Mukkala SU handtid | 35.38 +0.66 |
| 3 | Lempi Jokela SU handtid | 37.65 PB +2.93 |
| 4 | Roosa Voutilainen SU handtid | 50.39 +15.67 |
Pojkar GG-pojat
3 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU handtid | 43.87 PB |
| 2 | Taavi Pollarinen SU handtid | 50.12 PB +6.25 |
| 3 | Joona Hänninen Kensu handtid | 52.47 PB +8.60 |
Pojkar FF-pojat
5 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Armas Holmi PoPy handtid | 38.43 PB |
| 2 | Eliel Julmala SU handtid | 38.65 PB +0.22 |
| 3 | Aleksi Kortesmäki SU handtid | 40.60 PB +2.17 |
| 4 | Onni Savikko SU handtid | 43.42 +4.99 |
| 5 | Aarre Jokela SU handtid föll | 1:04.33 +25.90 |
Pojkar EE-pojat
5 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Aarne Holmi PoPy handtid | 35.82 |
| 2 | Venni Savikko SU handtid | 37.28 PB +1.46 |
| 2 | Mark Ishakov KuLS handtid | 37.28 PB +1.46 |
| 4 | Pauli Sorvakko HLK handtid | 47.11 PB +11.29 |
| Julius Koskela SU föll | DNS |
Pojkar DD-pojat
6 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK handtid | 29.88 PB |
| 2 | Reko Voutilainen SU handtid | 32.25 +2.37 |
| 3 | Eeno Leppinen SU handtid | 33.61 +3.73 |
| 4 | Vilppu Jauhijärvi HLK handtid | 35.48 +5.60 |
| 5 | Onni Huhtala HLK handtid | 36.15 +6.27 |
| 6 | Leino Pöytälaakso SU handtid | 39.55 PB +9.67 |
- PB
- Personligt rekord (personal best)
- SB
- Säsongsbästa (season best)
- handtid
- Tiden är handtagen (manuell tidtagning)
- DNS
- Startade inte
- DNF
- Bröt
- DQ
- Diskvalificerad
- WDR
- Drog sig ur
Startlista
Par 1
- 1 Aarre Jokela SU · F-pojat 1:04.33
- 2 Aliisa Hissa SU · F-tytöt 1:00.81
Par 2
- 1 Taavi Pollarinen SU · G-pojat 50.12
- 2 Joona Hänninen Kensu · G-pojat 52.47
Par 3
- 1 Pauli Sorvakko HLK · E-pojat 47.11
- 2 Roosa Voutilainen SU · E-tytöt 50.39
Par 4
- 1 Charlotta Östergård SU · F-tytöt 45.51
- 2 Arvi Haaramäki SU · G-pojat 43.87
Par 5
- 1 Onni Savikko SU · F-pojat 43.42
- 2 Eevi Hongisto SU · F-tytöt 41.78
Par 6
- 1 Elle Koskela SU · F-tytöt 40.50
- 2 Aleksi Kortesmäki SU · F-pojat 40.60
Par 7
- 1 Armas Holmi PoPy · F-pojat 38.43
- 2 Leino Pöytälaakso SU · D-pojat 39.55
Par 8
- 1 Venni Savikko SU · E-pojat 37.28
- 2 Mark Ishakov KuLS · E-pojat 37.28
Par 9
- 1 Lempi Jokela SU · E-tytöt 37.65
- 2 Eliel Julmala SU · F-pojat 38.65
Par 10
- 1 Julius Koskela SU · E-pojat DNS
- 2 Hertta Pollarinen SU · F-tytöt 47.42
Par 11
- 1 Onni Huhtala HLK · D-pojat 36.15
- 2 Aarne Holmi PoPy · E-pojat 35.82
Par 12
- 1 Vilppu Jauhijärvi HLK · D-pojat 35.48
- 2 Villa Mukkala SU · E-tytöt 35.38
Par 13
- 1 Aada Hänninen Kensu · E-tytöt 34.72
- 2 Eeno Leppinen SU · D-pojat 33.61
Par 14
- 1 Reko Voutilainen SU · D-pojat 32.25
- 2 Jonatan Holmi HLK · D-pojat 29.88