Villa Mukkala
- Seinäjoen Urheilijat
- f. 2016
- FIN
- SpeedSkatingResults ↗
Rekord
- 100 m13.22
- 300 m35.03
- 500 m57.82
- 1000 m2:18.26
Resultathistorik
329 resultatSäsong 2025-26 62 resultat
| Tävling | Tid |
|---|---|
| Kauden Päätöspiirikunnalliset SSR 100 m · 28.3.2026 · Oulu - Pateniemen | 13.37 |
| Kauden Päätöspiirikunnalliset SSR 300 m · 28.3.2026 · Oulu - Pateniemen | 40.86 |
| Kauden Päätöspiirikunnalliset SSR 1000 m · 28.3.2026 · Oulu - Pateniemen | 2:18.26 |
| Season Closing Race SSR 100 m · 8.3.2026 · Seinäjoki | 13.39 |
| Season Closing Race SSR 300 m · 8.3.2026 · Seinäjoki | 35.17 |
| Season Closing Race SSR 1000 m · 8.3.2026 · Seinäjoki | 2:18.32 |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 100 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 100 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 13.39 |
| Season Closing Race SSR 300 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 35.38 |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 300 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 35.17 |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 300 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 35.38 |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 500 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 57.82 PB |
| Season Closing Race SSR 500 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 57.82 |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 1000 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 2:18.32 |
| SU:n mestaruuskilpailut 100 m · 3.3.2026 · Seinäjoki | 13.22 |
| SU:N Mestaruuskilpailut SSR 100 m · 3.3.2026 · Seinäjoki | 13.22 |
| SU:N Mestaruuskilpailut SSR 300 m · 3.3.2026 · Seinäjoki | 35.03 |
| SU:n mestaruuskilpailut 300 m · 3.3.2026 · Seinäjoki | 35.03 PB |
| SU:N Mestaruuskilpailut SSR 500 m · 3.3.2026 · Seinäjoki | 59.55 |
| SU:n mestaruuskilpailut 500 m · 3.3.2026 · Seinäjoki | 59.55 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 100 m · 21.2.2026 · Seinäjoki | 13.27 |
| Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 100 m · 21.2.2026 · Seinäjoki | 13.27 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 300 m · 21.2.2026 · Seinäjoki | 37.29 |
| Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 300 m · 21.2.2026 · Seinäjoki | 37.29 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 500 m · 21.2.2026 · Seinäjoki | 1:02.91 |
| Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 500 m · 21.2.2026 · Seinäjoki | 1:02.91 |
| Porin Kansallinen Aurubis Pikaluistelukilpailu SSR 300 m · 14.2.2026 · Pori | 37.34 |
| Porin Kansallinen Aurubis Pikaluistelukilpailu SSR 500 m · 14.2.2026 · Pori | 1:08.16 |
| Finland - Junior Championships 2026 SSR 300 m · 8.2.2026 · Helsinki | 35.20 |
| Finland - Junior Championships 2026 SSR 500 m · 8.2.2026 · Helsinki | 59.24 |
| Finland - Junior Championships 2026 SSR 300 m · 7.2.2026 · Helsinki | 35.66 |
| Finland - Junior Championships 2026 SSR 500 m · 7.2.2026 · Helsinki | 1:00.80 |
| Tiistaikisat SSR 100 m · 20.1.2026 · Seinäjoki | 13.39 |
| Tiistaikisat 20.1.2026 100 m · 20.1.2026 · Seinäjoki | 13.39 |
| Tiistaikisat SSR 300 m · 20.1.2026 · Seinäjoki | 37.38 |
| Tiistaikisat 20.1.2026 300 m · 20.1.2026 · Seinäjoki | 37.38 |
| Tiistaikisat SSR 500 m · 20.1.2026 · Seinäjoki | 1:07.54 |
| Tiistaikisat 20.1.2026 500 m · 20.1.2026 · Seinäjoki | 1:07.54 |
| KENSU:n 80v Juhlakansalliset ja Nuoriso Cup SSR 300 m · 17.1.2026 · Jyväskylä | 39.04 |
| KENSU:n 80v Juhlakansalliset ja Nuoriso Cup SSR 500 m · 17.1.2026 · Jyväskylä | 1:09.98 |
| Seinäjoen kansalliset 3.1.2026 300 m · 3.1.2026 · Seinäjoki | 37.34 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 300 m · 3.1.2026 · Seinäjoki | 37.34 |
| Seinäjoen kansalliset 3.1.2026 500 m · 3.1.2026 · Seinäjoki | 1:09.76 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 500 m · 3.1.2026 · Seinäjoki | 1:09.76 |
| Tonttutonni 22.12.2025 1000 m · 22.12.2025 · Seinäjoki | 2:23.03 PB |
| Tonttutonni SSR 1000 m · 22.12.2025 · Seinäjoki | 2:23.03 |
| Juhani Järvisen Muistokilpailut 2025 SSR 300 m · 13.12.2025 · Helsinki | 37.93 |
| Juhani Järvisen Muistokilpailut 2025 SSR 300 m · 13.12.2025 · Helsinki | 36.72 |
| Tiistaikisat SSR 100 m · 2.12.2025 · Seinäjoki | 13.48 |
| Tiistaikisat 2.12.2025 100 m · 2.12.2025 · Seinäjoki | 13.48 |
| Tiistaikisat 2.12.2025 300 m · 2.12.2025 · Seinäjoki | 37.50 |
| Tiistaikisat SSR 300 m · 2.12.2025 · Seinäjoki | 37.50 |
| Tiistaikisat SSR 500 m · 2.12.2025 · Seinäjoki | 1:05.75 |
| Tiistaikisat 2.12.2025 500 m · 2.12.2025 · Seinäjoki | 1:05.75 |
| Season Opening Race SSR 300 m · 23.11.2025 · Seinäjoki | 36.94 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 23.11.2025 · Seinäjoki | 1:03.19 |
| Season Opening Race SSR 300 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 37.85 |
| Season Opening Race 22.-23.11.2025 Pikkurata 300 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 37.85 PB |
| Season Opening Race 22.-23.11.2025 Pikkurata 300 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 36.94 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 1:06.61 |
| Season Opening Race 22.-23.11.2025 Pikkurata 500 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 1:06.61 PB |
| Season Opening Race 22.-23.11.2025 Pikkurata 500 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 1:03.19 |
Säsong 2024-25 84 resultat
| Tävling | Tid |
|---|---|
| Season Closing Race SSR 100 m · 2.3.2025 · Seinäjoki | 14.44 |
| Season Closing Race SSR 300 m · 2.3.2025 · Seinäjoki | 41.42 |
| Season Closing Race SSR 1000 m · 2.3.2025 · Seinäjoki | 2:34.32 |
| Season Closing Race SSR 100 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 14.24 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 100 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 14.24 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 100 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 14.44 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 300 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 40.38 |
| Season Closing Race SSR 300 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 40.38 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 300 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 41.42 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 1:14.33 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 500 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 1:14.33 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 1000 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 2:34.32 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 300 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 39.89 |
| Seinäjoen kansalliset 22.2.2025 300 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 39.89 PB |
| Seinäjoen kansalliset 22.2.2025 500 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 1:10.88 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 500 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 1:10.88 |
| Seinäjoen kansalliset 22.2.2025 1000 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 2:38.51 PB |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 1000 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 2:38.51 |
| Tiistaikisat SSR 100 m · 18.2.2025 · Seinäjoki | 14.50 |
| Tiistaikisat 18.2.2025 100 m · 18.2.2025 · Seinäjoki | 14.50 |
| Tiistaikisat 18.2.2025 300 m · 18.2.2025 · Seinäjoki | 42.31 |
| Tiistaikisat SSR 300 m · 18.2.2025 · Seinäjoki | 42.31 |
| Tiistaikisat 18.2.2025 1000 m · 18.2.2025 · Seinäjoki | 2:40.54 PB |
| Tiistaikisat SSR 1000 m · 18.2.2025 · Seinäjoki | 2:40.54 |
| Finland - Youth Championships 2025 SSR 300 m · 9.2.2025 · Pori | 42.65 |
| Finland - Youth Championships 2025 SSR 500 m · 9.2.2025 · Pori | 1:10.59 |
| Finland - Youth Championships 2025 SSR 300 m · 8.2.2025 · Pori | 41.82 |
| Finland - Youth Championships 2025 SSR 500 m · 8.2.2025 · Pori | 1:14.28 |
| Tiistaikisat SSR 100 m · 28.1.2025 · Seinäjoki | 14.42 |
| Tiistaikisat 28.1.2025 100 m · 28.1.2025 · Seinäjoki | 14.42 |
| Tiistaikisat 28.1.2025 300 m · 28.1.2025 · Seinäjoki | 42.09 |
| Tiistaikisat SSR 300 m · 28.1.2025 · Seinäjoki | 42.09 |
| Tiistaikisat SSR 500 m · 28.1.2025 · Seinäjoki | 1:13.90 |
| Tiistaikisat 28.1.2025 500 m · 28.1.2025 · Seinäjoki | 1:13.90 |
| KENSU:n Kansallisten SSR 300 m · 25.1.2025 · Jyväskylä | 46.97 |
| KENSU:n Kansallisten SSR 500 m · 25.1.2025 · Jyväskylä | 1:12.85 |
| SU:n Seuran Mestaruuskilpailu SSR 100 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 14.49 |
| SU:n seuran mestaruuskilpailu 100 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 14.49 PB |
| SU:n seuran mestaruuskilpailu 300 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 43.09 |
| SU:n Seuran Mestaruuskilpailu SSR 300 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 43.09 |
| SU:n seuran mestaruuskilpailu 500 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 1:20.88 |
| SU:n Seuran Mestaruuskilpailu SSR 500 m · 14.1.2025 · Seinäjoki | 1:20.88 |
| Seinajoki kansalliset 300 m · 11.1.2025 · Seinäjoki | 42.87 |
| Seinajoki Kansalliset SSR 300 m · 11.1.2025 · Seinäjoki | 42.87 |
| Seinajoki kansalliset 500 m · 11.1.2025 · Seinäjoki | 1:18.07 |
| Seinajoki Kansalliset SSR 500 m · 11.1.2025 · Seinäjoki | 1:18.07 |
| Tonttutonni 17.12.2024 1000 m · 17.12.2024 · Seinäjoki | 2:48.59 SB |
| Tonttutonni SSR 1000 m · 17.12.2024 · Seinäjoki | 2:48.59 |
| Pingu Seinäjoki SSR 300 m · 14.12.2024 · Seinäjoki | 45.64 |
| Pingu Seinäjoki SSR 500 m · 14.12.2024 · Seinäjoki | 1:24.19 |
| Pingu Seinäjoki SSR 1000 m · 14.12.2024 · Seinäjoki | 2:58.06 |
| SM-kilpailut, Mastereiden SM-kilpailut, Pingu Seinäjoki 300 m · 13.12.2024 · Seinäjoki | 45.64 |
| SM-kilpailut, Mastereiden SM-kilpailut, Pingu Seinäjoki 500 m · 13.12.2024 · Seinäjoki | 1:24.19 |
| SM-kilpailut, Mastereiden SM-kilpailut, Pingu Seinäjoki 1000 m · 13.12.2024 · Seinäjoki | 2:58.06 |
| Tiistaikisat 3.12.2024 100 m · 3.12.2024 · Seinäjoki | 16.06 |
| Tiistaikisat SSR 100 m · 3.12.2024 · Seinäjoki | 16.06 |
| Tiistaikisat SSR 300 m · 3.12.2024 · Seinäjoki | 44.31 |
| Tiistaikisat 3.12.2024 300 m · 3.12.2024 · Seinäjoki | 44.31 |
| Tiistaikisat 3.12.2024 500 m · 3.12.2024 · Seinäjoki | 1:19.57 |
| Tiistaikisat SSR 500 m · 3.12.2024 · Seinäjoki | 1:19.57 |
| Oulun Tarmon Kansalliset SSR 100 m · 1.12.2024 · Oulu - Pateniemen | 16.03 |
| Oulun Tarmon Kansalliset SSR 500 m · 1.12.2024 · Oulu - Pateniemen | 1:20.90 |
| Season Opening Race SSR 300 m · 24.11.2024 · Seinäjoki | 41.87 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 24.11.2024 · Seinäjoki | 1:12.50 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 300 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | |
| Season Opening Race pikkurata 300 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 41.87 |
| Season Opening Race pikkurata 300 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 40.64 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 300 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 40.64 PB |
| Season Opening Race SSR 300 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 40.64 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 1:11.20 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 500 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 1:11.20 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 500 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | |
| Season Opening Race pikkurata 500 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 1:11.20 PB |
| Season Opening Race pikkurata 500 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 1:12.50 |
| Tiistaikisa SSR 100 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | 14.59 |
| Tiistaikisa 19.11.2024 100 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | 14.59 |
| Tiistaikisa 19.11.2024 300 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | 42.17 |
| Tiistaikisa SSR 300 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | 42.17 |
| Tiistaikisa SSR 500 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | 1:13.89 |
| Tiistaikisa 19.11.2024 500 m · 19.11.2024 · Seinäjoki | 1:13.89 PB |
| Karlstad Nordiska SSR 100 m · 3.11.2024 · Karlstad | 15.22 |
| Karlstad Nordiska SSR 300 m · 3.11.2024 · Karlstad | 42.56 |
| Karlstad Nordiska SSR 100 m · 2.11.2024 · Karlstad | 15.08 |
| Karlstad Nordiska SSR 300 m · 2.11.2024 · Karlstad | 41.60 |
Säsong 2023-24 76 resultat
| Tävling | Tid |
|---|---|
| Karlstad Nordiska/Cupfinaler Sverigecup SSR 100 m · 24.3.2024 · Karlstad | 14.99 |
| Karlstad Nordiska/Cupfinaler Sverigecup SSR 300 m · 24.3.2024 · Karlstad | 43.30 |
| Karlstad Nordiska/Cupfinaler Sverigecup SSR 100 m · 23.3.2024 · Karlstad | 15.70 |
| Karlstad Nordiska/Cupfinaler Sverigecup SSR 300 m · 23.3.2024 · Karlstad | 43.28 |
| Tiistaikilpailut SSR 100 m · 20.2.2024 · Seinäjoki | 14.98 |
| Tiistaikilpailut 20.2.2024 100 m · 20.2.2024 · Seinäjoki | 14.98 |
| Tiistaikilpailut SSR 300 m · 20.2.2024 · Seinäjoki | 43.44 |
| Tiistaikilpailut 20.2.2024 300 m · 20.2.2024 · Seinäjoki | 43.44 |
| Tiistaikilpailut SSR 500 m · 20.2.2024 · Seinäjoki | 1:19.10 |
| Tiistaikilpailut 20.2.2024 500 m · 20.2.2024 · Seinäjoki | 1:19.10 |
| Torstaikisat 15.2.2024 100 m · 15.2.2024 · Seinäjoki | 15.09 |
| Torstaikisat SSR 100 m · 15.2.2024 · Seinäjoki | 15.09 |
| Torstaikisat SSR 300 m · 15.2.2024 · Seinäjoki | 44.80 |
| Torstaikisat 15.2.2024 300 m · 15.2.2024 · Seinäjoki | 44.80 |
| Torstaikisat 15.2.2024 1000 m · 15.2.2024 · Seinäjoki | 2:41.11 PB |
| Torstaikisat SSR 1000 m · 15.2.2024 · Seinäjoki | 2:41.11 |
| Finland - Youth Championships 2024 SSR 300 m · 11.2.2024 · Helsinki | 43.08 |
| Finland - Youth Championships 2024 SSR 500 m · 11.2.2024 · Helsinki | 1:16.80 |
| Finland - Youth Championships 2024 SSR 300 m · 10.2.2024 · Helsinki | 45.81 |
| Finland - Youth Championships 2024 SSR 500 m · 10.2.2024 · Helsinki | 1:18.46 |
| KENSUn Juniorikansalliset SSR 300 m · 3.2.2024 · Jyväskylä | 47.40 |
| KENSUn Juniorikansalliset SSR 500 m · 3.2.2024 · Jyväskylä | 1:20.73 |
| Porin Kansallinen Aurubis Pikaluistelukilpailu SSR 300 m · 27.1.2024 · Pori | 47.23 |
| Porin Kansallinen Aurubis Pikaluistelukilpailu SSR 500 m · 27.1.2024 · Pori | 1:18.33 |
| SU:n mestaruuskisat 100 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 16.20 |
| SU:N Mestaruuskisat SSR 100 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 16.20 |
| SU:n mestaruuskisat 300 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 46.24 |
| SU:N Mestaruuskisat SSR 300 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 46.24 |
| SU:N Mestaruuskisat SSR 500 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 1:21.96 |
| SU:n mestaruuskisat 500 m · 25.1.2024 · Seinäjoki | 1:21.96 PB |
| Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 300 m · 13.1.2024 · Helsinki | 48.08 |
| Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 500 m · 13.1.2024 · Helsinki | 1:22.38 |
| Torstaikisat 11.1.2024 100 m · 11.1.2024 · Seinäjoki | 16.75 |
| Torstaikisat SSR 100 m · 11.1.2024 · Seinäjoki | 16.75 |
| Torstaikisat 11.1.2024 300 m · 11.1.2024 · Seinäjoki | 50.23 |
| Torstaikisat SSR 300 m · 11.1.2024 · Seinäjoki | 50.23 |
| Torstaikisat SSR 500 m · 11.1.2024 · Seinäjoki | 1:26.54 |
| Torstaikisat 11.1.2024 500 m · 11.1.2024 · Seinäjoki | 1:26.54 |
| Tonttutonni 21.12.2023 1000 m · 21.12.2023 · Seinäjoki | 2:51.72 PB |
| Tonttutonni SSR 1000 m · 21.12.2023 · Seinäjoki | 2:51.72 |
| Pingukisa 18.12.2023 100 m · 18.12.2023 · Seinäjoki | 21.44 |
| Pingukisa SSR 100 m · 18.12.2023 · Seinäjoki | 21.44 |
| Pingukisa 18.12.2023 300 m · 18.12.2023 · Seinäjoki | 49.48 |
| Pingukisa SSR 300 m · 18.12.2023 · Seinäjoki | 49.48 |
| Pingukisa SSR 500 m · 18.12.2023 · Seinäjoki | 1:25.24 |
| Pingukisa 18.12.2023 500 m · 18.12.2023 · Seinäjoki | 1:25.24 PB |
| Juhani Järvisen Muistokilpailut SSR 300 m · 16.12.2023 · Helsinki | 46.19 |
| Juhani Järvisen Muistokilpailut SSR 300 m · 16.12.2023 · Helsinki | 46.54 |
| Torstaikisat SSR 100 m · 7.12.2023 · Seinäjoki | 16.70 |
| Torstaikisat 7.12.2023 100 m · 7.12.2023 · Seinäjoki | 16.70 |
| Torstaikisat 7.12.2023 300 m · 7.12.2023 · Seinäjoki | 49.06 |
| Torstaikisat SSR 300 m · 7.12.2023 · Seinäjoki | 49.06 |
| Torstaikisat SSR 500 m · 7.12.2023 · Seinäjoki | 1:28.91 |
| Torstaikisat 7.12.2023 500 m · 7.12.2023 · Seinäjoki | 1:28.91 |
| Season Opening Race SSR 300 m · 26.11.2023 · Seinäjoki | 49.18 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 26.11.2023 · Seinäjoki | 1:28.18 |
| Season Opening Race SSR 300 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 52.89 |
| Pikkurata Season Opening Race 25.-26.11.2023 300 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 49.18 |
| Season Opening Race 25.-26.11.2023 300 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | |
| Pikkurata Season Opening Race 25.-26.11.2023 300 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 52.89 |
| Season Opening Race 25.-26.11.2023 300 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 52.89 |
| Pikkurata Season Opening Race 25.-26.11.2023 500 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 1:32.81 |
| Pikkurata Season Opening Race 25.-26.11.2023 500 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 1:28.18 |
| Season Opening Race 25.-26.11.2023 500 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | |
| Season Opening Race 25.-26.11.2023 500 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 1:32.81 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 25.11.2023 · Seinäjoki | 1:32.81 |
| Torstaikisat 16.11.2023 100 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 17.19 |
| Torstaikisat SSR 100 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 17.19 |
| Torstaikisat SSR 300 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 51.49 |
| Torstaikisat 16.11.2023 300 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 51.49 |
| Torstaikisat SSR 500 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 1:28.53 |
| Torstaikisat 16.11.2023 500 m · 16.11.2023 · Seinäjoki | 1:28.53 PB |
| Karlstad Nordiska SSR 100 m · 5.11.2023 · Karlstad | 16.86 |
| Karlstad Nordiska SSR 300 m · 5.11.2023 · Karlstad | 47.66 |
| Karlstad Nordiska SSR 100 m · 4.11.2023 · Karlstad | 17.01 |
| Karlstad Nordiska SSR 300 m · 4.11.2023 · Karlstad | 49.39 |
Säsong 2022-23 62 resultat
| Tävling | Tid |
|---|---|
| Season Closing Race SSR 100 m · 5.3.2023 · Seinäjoki | 17.45 |
| Season Closing Race SSR 300 m · 5.3.2023 · Seinäjoki | 59.60 |
| Season Closing Race SSR 1000 m · 5.3.2023 · Seinäjoki | 3:10.27 |
| Season Closing Race SSR 100 m · 4.3.2023 · Seinäjoki | 20.44 |
| Season Closing Race SSR 300 m · 4.3.2023 · Seinäjoki | 54.35 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 4.3.2023 · Seinäjoki | 1:29.01 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 100 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 20.44 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 100 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 17.45 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 300 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 59.60 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 300 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 54.35 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 500 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 1:29.01 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 1000 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 3:10.27 |
| Finland - Junior Championships 2023 / Silver Skates Final SSR 300 m · 19.2.2023 · Pori | 51.28 |
| Finland - Junior Championships 2023 / Silver Skates Final SSR 300 m · 18.2.2023 · Pori | 58.09 |
| Finland - Junior Championships 2023 / Silver Skates Final SSR 500 m · 18.2.2023 · Pori | 1:36.03 |
| Torstaikisa 9.2.2023 100 m · 9.2.2023 · Seinäjoki | 18.64 |
| Torstaikisa SSR 100 m · 9.2.2023 · Seinäjoki | 18.64 |
| Torstaikisa 9.2.2023 300 m · 9.2.2023 · Seinäjoki | 53.97 |
| Torstaikisa SSR 300 m · 9.2.2023 · Seinäjoki | 53.97 |
| Torstaikisa 9.2.2023 500 m · 9.2.2023 · Seinäjoki | 1:33.41 |
| Torstaikisa SSR 500 m · 9.2.2023 · Seinäjoki | 1:33.41 |
| Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 300 m · 4.2.2023 · Seinäjoki | 1:01.89 |
| SU:n 90.v Kansalliset SSR 300 m · 4.2.2023 · Seinäjoki | 1:01.89 |
| Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 500 m · 4.2.2023 · Seinäjoki | 1:33.12 |
| SU:n 90.v Kansalliset SSR 500 m · 4.2.2023 · Seinäjoki | 1:33.12 |
| SU:n 90.v Kansalliset SSR 1000 m · 4.2.2023 · Seinäjoki | 3:28.53 |
| Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 1000 m · 4.2.2023 · Seinäjoki | 3:28.53 |
| KENSU:n Kansallisten SSR 300 m · 28.1.2023 · Jyväskylä | 58.27 |
| KENSU:n Kansallisten SSR 500 m · 28.1.2023 · Jyväskylä | 1:40.35 |
| Torstaikisa SSR 100 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | 17.54 |
| Torstaikisa 26.1.2023 100 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | 17.54 |
| Torstaikisa SSR 300 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | 54.82 |
| Torstaikisa 26.1.2023 300 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | 54.82 |
| Torstaikisa 26.1.2023 500 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | 1:32.28 PB |
| Torstaikisa SSR 500 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | 1:32.28 |
| Torstaikisa SSR 1000 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | 3:21.71 |
| Torstaikisa 26.1.2023 1000 m · 26.1.2023 · Seinäjoki | 3:21.71 PB |
| Eevi Huttusen Muistokisat SSR 100 m · 21.1.2023 · Kuopio | 18.63 |
| Eevi Huttusen Muistokisat SSR 300 m · 21.1.2023 · Kuopio | 53.42 |
| Eevi Huttusen Muistokisat SSR 500 m · 21.1.2023 · Kuopio | 1:45.47 |
| Clas Thunberg 2023 SSR 300 m · 14.1.2023 · Helsinki | 54.21 |
| Clas Thunberg 2023 SSR 500 m · 14.1.2023 · Helsinki | 1:37.71 |
| Torstaikisa SSR 100 m · 12.1.2023 · Seinäjoki | 18.96 |
| Torstaikisa 12.1.2023 100 m · 12.1.2023 · Seinäjoki | 18.96 |
| Torstaikisa 12.1.2023 300 m · 12.1.2023 · Seinäjoki | 56.77 |
| Torstaikisa SSR 300 m · 12.1.2023 · Seinäjoki | 56.77 |
| Torstaikisa SSR 500 m · 12.1.2023 · Seinäjoki | 1:40.45 |
| Torstaikisa 12.1.2023 500 m · 12.1.2023 · Seinäjoki | 1:40.45 PB |
| Tonttutonni SSR 100 m · 20.12.2022 · Seinäjoki | 17.77 |
| Tonttutonni 20-12-2022 100 m · 20.12.2022 · Seinäjoki | 17.77 PB |
| Tonttutonni SSR 300 m · 20.12.2022 · Seinäjoki | 56.44 |
| Tonttutonni 20-12-2022 300 m · 20.12.2022 · Seinäjoki | 56.44 SB |
| Tonttutonni 20-12-2022 1000 m · 20.12.2022 · Seinäjoki | 3:29.16 SB |
| Tonttutonni SSR 1000 m · 20.12.2022 · Seinäjoki | 3:29.16 |
| Torstaikisa 8.12.2022 100 m · 8.12.2022 · Seinäjoki | DQ |
| Torstaikisa 8.12.2022 300 m · 8.12.2022 · Seinäjoki | DQ |
| Torstaikisa 8.12.2022 1000 m · 8.12.2022 · Seinäjoki | DQ |
| Torstaikisa SSR 100 m · 17.11.2022 · Seinäjoki | 18.60 |
| Torstaikisa 17.11.2022 100 m · 17.11.2022 · Seinäjoki | 18.60 |
| Torstaikisa SSR 300 m · 17.11.2022 · Seinäjoki | 1:03.41 |
| Torstaikisa 17.11.2022 300 m · 17.11.2022 · Seinäjoki | 1:03.41 SB |
| Torstaikisa 17.11.2022 500 m · 17.11.2022 · Seinäjoki | DQ |
Säsong 2021-22 45 resultat
| Tävling | Tid |
|---|---|
| Season Closing Race SSR 100 m · 13.3.2022 · Seinäjoki | 19.32 |
| Season Closing Race SSR 300 m · 13.3.2022 · Seinäjoki | 54.77 |
| Season Closing Race SSR 1000 m · 13.3.2022 · Seinäjoki | 3:28.33 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 100 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 20.02 PB |
| Season Closing Race SSR 100 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 20.02 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 100 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 19.32 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 300 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 54.77 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 300 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 58.20 |
| Season Closing Race SSR 300 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 58.20 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 1:43.51 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 500 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 1:43.51 |
