Mixed 1000m
- 1000 m
- 14.20
- Klar
- observation 14.00 · Klart · 5.3°C · vind 4 m/s (byar 6)
Resultat
Flickor FGF
6 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Villa Mukkala SU handtid föll | 2:18.32 |
| 2 | Hertta Pollarinen SU handtid | 2:24.14 +5.82 |
| 3 | Eevi Hongisto SU handtid | 2:34.35 +16.03 |
| 4 | Elle Koskela SU handtid | 2:34.92 +16.60 |
| 5 | Charlotta Östergård SU handtid | 3:06.01 +47.69 |
| 6 | Roosa Voutilainen SU handtid | 3:09.56 +51.24 |
Flickor EGE
4 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu handtid | 1:59.88 |
| 2 | Sofia Virtanen Kensu handtid | 2:00.43 +0.55 |
| 3 | Lempi Jokela SU handtid | 2:28.51 +28.63 |
| 4 | Veera Kortesmäki SU handtid | 2:47.11 +47.23 |
Pojkar GBG
4 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Armas Holmi PoPy handtid | 2:29.75 |
| 2 | Arvi Haaramäki SU handtid | 2:45.50 +15.75 |
| 3 | Joona Hänninen Kensu handtid | 3:10.16 +40.41 |
| 4 | Taavi Pollarinen SU handtid | 3:15.83 +46.08 |
Pojkar FBF
5 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Eliel Julmala SU handtid | 2:13.03 |
| 2 | Aleksi Kortesmäki SU handtid | 2:41.58 +28.55 |
| 3 | Onni Savikko SU handtid | 2:43.62 +30.59 |
| 4 | Pauli Sorvakko HLK handtid | 2:59.33 +46.30 |
| 5 | Aarre Jokela SU handtid | 3:37.34 +1:24.31 |
Pojkar EBE
10 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Reko Voutilainen SU handtid | 1:56.17 |
| 2 | Eeno Leppinen SU handtid | 1:58.37 +2.20 |
| 3 | Onni Huhtala HLK handtid | 2:00.07 +3.90 |
| 4 | Vilppu Jauhijärvi HLK handtid | 2:07.64 +11.47 |
| 5 | Aarne Holmi PoPy handtid | 2:11.56 +15.39 |
| 6 | Julius Koskela SU handtid | 2:15.83 +19.66 |
| 7 | Venni Savikko SU handtid | 2:18.99 +22.82 |
| 8 | Mark Ishakov KuLS handtid föll | 2:22.09 +25.92 |
| 9 | Leino Pöytälaakso SU handtid | 2:36.05 +39.88 |
| Jonatan Holmi HLK | DQ |
- PB
- Personligt rekord (personal best)
- SB
- Säsongsbästa (season best)
- handtid
- Tiden är handtagen (manuell tidtagning)
- DNS
- Startade inte
- DNF
- Bröt
- DQ
- Diskvalificerad
- WDR
- Drog sig ur
Startlista
Par 1
- 1 Armas Holmi PoPy · BG 2:29.75
Par 2
- 1 Taavi Pollarinen SU · BG 3:15.83
- 2 Aarre Jokela SU · BF 3:37.34
Par 3
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 3:10.16
- 2 Roosa Voutilainen SU · GF 3:09.56
Par 4
- 1 Charlotta Östergård SU · GF 3:06.01
- 2 Pauli Sorvakko HLK · BF 2:59.33
Par 5
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · BF 2:41.58
- 2 Arvi Haaramäki SU · BG 2:45.50
Par 6
- 1 Veera Kortesmäki SU · GE 2:47.11
- 2 Onni Savikko SU · BF 2:43.62
Par 7
- 1 Mark Ishakov KuLS · BE 2:22.09
- 2 Leino Pöytälaakso SU · BE 2:36.05
Par 8
- 1 Elle Koskela SU · GF 2:34.92
- 2 Lempi Jokela SU · GE 2:28.51
Par 9
- 1 Eevi Hongisto SU · GF 2:34.35
- 2 Venni Savikko SU · BE 2:18.99
Par 10
- 1 Hertta Pollarinen SU · GF 2:24.14
- 2 Villa Mukkala SU · GF 2:18.32
Par 11
- 1 Eliel Julmala SU · BF 2:13.03
- 2 Aarne Holmi PoPy · BE 2:11.56
Par 12
- 1 Eeno Leppinen SU · BE 1:58.37
- 2 Julius Koskela SU · BE 2:15.83
Par 13
- 1 Reko Voutilainen SU · BE 1:56.17
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · BE 2:07.64
Par 14
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 1:59.88
- 2 Sofia Virtanen Kensu · GE 2:00.43
Par 15
- 1 Onni Huhtala HLK · BE 2:00.07
- 2 Jonatan Holmi HLK · BE DQ