Mixed 300m
- 300 m
- 17.05
- Finished
- observed 17.00 · Clear · 4.8°C · wind 4.3 m/s (gusts 6.7)
Results
Girls FF-tytöt
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Elle Koskela SU hand time | 40.50 PB |
| 2 | Eevi Hongisto SU hand time | 41.78 PB +1.28 |
| 3 | Charlotta Östergård SU hand time | 45.51 PB +5.01 |
| 4 | Hertta Pollarinen SU hand time fell | 47.42 +6.92 |
| 5 | Aliisa Hissa SU hand time | 1:00.81 +20.31 |
Girls EE-tytöt
4 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu hand time | 34.72 |
| 2 | Villa Mukkala SU hand time | 35.38 +0.66 |
| 3 | Lempi Jokela SU hand time | 37.65 PB +2.93 |
| 4 | Roosa Voutilainen SU hand time | 50.39 +15.67 |
Boys GG-pojat
3 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU hand time | 43.87 PB |
| 2 | Taavi Pollarinen SU hand time | 50.12 PB +6.25 |
| 3 | Joona Hänninen Kensu hand time | 52.47 PB +8.60 |
Boys FF-pojat
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Armas Holmi PoPy hand time | 38.43 PB |
| 2 | Eliel Julmala SU hand time | 38.65 PB +0.22 |
| 3 | Aleksi Kortesmäki SU hand time | 40.60 PB +2.17 |
| 4 | Onni Savikko SU hand time | 43.42 +4.99 |
| 5 | Aarre Jokela SU hand time fell | 1:04.33 +25.90 |
Boys EE-pojat
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Aarne Holmi PoPy hand time | 35.82 |
| 2 | Venni Savikko SU hand time | 37.28 PB +1.46 |
| 2 | Mark Ishakov KuLS hand time | 37.28 PB +1.46 |
| 4 | Pauli Sorvakko HLK hand time | 47.11 PB +11.29 |
| Julius Koskela SU fell | DNS |
Boys DD-pojat
6 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK hand time | 29.88 PB |
| 2 | Reko Voutilainen SU hand time | 32.25 +2.37 |
| 3 | Eeno Leppinen SU hand time | 33.61 +3.73 |
| 4 | Vilppu Jauhijärvi HLK hand time | 35.48 +5.60 |
| 5 | Onni Huhtala HLK hand time | 36.15 +6.27 |
| 6 | Leino Pöytälaakso SU hand time | 39.55 PB +9.67 |
- PB
- Personal best
- SB
- Season best
- hand time
- Hand-timed (manual timing)
- DNS
- Did not start
- DNF
- Did not finish
- DQ
- Disqualified
- WDR
- Withdrawn
Start list
Pair 1
- 1 Aarre Jokela SU · F-pojat 1:04.33
- 2 Aliisa Hissa SU · F-tytöt 1:00.81
Pair 2
- 1 Taavi Pollarinen SU · G-pojat 50.12
- 2 Joona Hänninen Kensu · G-pojat 52.47
Pair 3
- 1 Pauli Sorvakko HLK · E-pojat 47.11
- 2 Roosa Voutilainen SU · E-tytöt 50.39
Pair 4
- 1 Charlotta Östergård SU · F-tytöt 45.51
- 2 Arvi Haaramäki SU · G-pojat 43.87
Pair 5
- 1 Onni Savikko SU · F-pojat 43.42
- 2 Eevi Hongisto SU · F-tytöt 41.78
Pair 6
- 1 Elle Koskela SU · F-tytöt 40.50
- 2 Aleksi Kortesmäki SU · F-pojat 40.60
Pair 7
- 1 Armas Holmi PoPy · F-pojat 38.43
- 2 Leino Pöytälaakso SU · D-pojat 39.55
Pair 8
- 1 Venni Savikko SU · E-pojat 37.28
- 2 Mark Ishakov KuLS · E-pojat 37.28
Pair 9
- 1 Lempi Jokela SU · E-tytöt 37.65
- 2 Eliel Julmala SU · F-pojat 38.65
Pair 10
- 1 Julius Koskela SU · E-pojat DNS
- 2 Hertta Pollarinen SU · F-tytöt 47.42
Pair 11
- 1 Onni Huhtala HLK · D-pojat 36.15
- 2 Aarne Holmi PoPy · E-pojat 35.82
Pair 12
- 1 Vilppu Jauhijärvi HLK · D-pojat 35.48
- 2 Villa Mukkala SU · E-tytöt 35.38
Pair 13
- 1 Aada Hänninen Kensu · E-tytöt 34.72
- 2 Eeno Leppinen SU · D-pojat 33.61
Pair 14
- 1 Reko Voutilainen SU · D-pojat 32.25
- 2 Jonatan Holmi HLK · D-pojat 29.88