Mixed 1000m
- 1000 m
- 14.20
- Klar
- observation 14.00 · Klart · 5.3°C · vind 4 m/s (byar 6)
Resultat
Flickor FF-tytöt
4 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Hertta Pollarinen SU handtid | 2:24.14 PB |
| 2 | Eevi Hongisto SU handtid | 2:34.35 +10.21 |
| 3 | Elle Koskela SU handtid | 2:34.92 PB +10.78 |
| 4 | Charlotta Östergård SU handtid | 3:06.01 PB +41.87 |
Flickor EE-tytöt
6 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu handtid | 1:59.88 PB |
| 2 | Sofia Virtanen Kensu handtid | 2:00.43 PB +0.55 |
| 3 | Villa Mukkala SU handtid föll | 2:18.32 PB +18.44 |
| 4 | Lempi Jokela SU handtid | 2:28.51 PB +28.63 |
| 5 | Veera Kortesmäki SU handtid | 2:47.11 PB +47.23 |
| 6 | Roosa Voutilainen SU handtid | 3:09.56 PB +1:09.68 |
Pojkar GG-pojat
3 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU handtid | 2:45.50 PB |
| 2 | Joona Hänninen Kensu handtid | 3:10.16 PB +24.66 |
| 3 | Taavi Pollarinen SU handtid | 3:15.83 PB +30.33 |
Pojkar FF-pojat
5 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Eliel Julmala SU handtid | 2:13.03 PB |
| 2 | Armas Holmi PoPy handtid | 2:29.75 PB +16.72 |
| 3 | Aleksi Kortesmäki SU handtid | 2:41.58 PB +28.55 |
| 4 | Onni Savikko SU handtid | 2:43.62 +30.59 |
| 5 | Aarre Jokela SU handtid | 3:37.34 PB +1:24.31 |
Pojkar EE-pojat
5 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Aarne Holmi PoPy handtid | 2:11.56 PB |
| 2 | Julius Koskela SU handtid | 2:15.83 +4.27 |
| 3 | Venni Savikko SU handtid | 2:18.99 PB +7.43 |
| 4 | Mark Ishakov KuLS handtid föll | 2:22.09 PB +10.53 |
| 5 | Pauli Sorvakko HLK handtid | 2:59.33 PB +47.77 |
Pojkar DD-pojat
6 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Reko Voutilainen SU handtid | 1:56.17 PB |
| 2 | Eeno Leppinen SU handtid | 1:58.37 PB +2.20 |
| 3 | Onni Huhtala HLK handtid | 2:00.07 PB +3.90 |
| 4 | Vilppu Jauhijärvi HLK handtid | 2:07.64 +11.47 |
| 5 | Leino Pöytälaakso SU handtid | 2:36.05 PB +39.88 |
| Jonatan Holmi HLK | DQ |
- PB
- Personligt rekord (personal best)
- SB
- Säsongsbästa (season best)
- handtid
- Tiden är handtagen (manuell tidtagning)
- DNS
- Startade inte
- DNF
- Bröt
- DQ
- Diskvalificerad
- WDR
- Drog sig ur
Startlista
Par 1
- 1 Armas Holmi PoPy · F-pojat 2:29.75
Par 2
- 1 Taavi Pollarinen SU · G-pojat 3:15.83
- 2 Aarre Jokela SU · F-pojat 3:37.34
Par 3
- 1 Joona Hänninen Kensu · G-pojat 3:10.16
- 2 Roosa Voutilainen SU · E-tytöt 3:09.56
Par 4
- 1 Charlotta Östergård SU · F-tytöt 3:06.01
- 2 Pauli Sorvakko HLK · E-pojat 2:59.33
Par 5
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · F-pojat 2:41.58
- 2 Arvi Haaramäki SU · G-pojat 2:45.50
Par 6
- 1 Veera Kortesmäki SU · E-tytöt 2:47.11
- 2 Onni Savikko SU · F-pojat 2:43.62
Par 7
- 1 Mark Ishakov KuLS · E-pojat 2:22.09
- 2 Leino Pöytälaakso SU · D-pojat 2:36.05
Par 8
- 1 Elle Koskela SU · F-tytöt 2:34.92
- 2 Lempi Jokela SU · E-tytöt 2:28.51
Par 9
- 1 Eevi Hongisto SU · F-tytöt 2:34.35
- 2 Venni Savikko SU · E-pojat 2:18.99
Par 10
- 1 Hertta Pollarinen SU · F-tytöt 2:24.14
- 2 Villa Mukkala SU · E-tytöt 2:18.32
Par 11
- 1 Eliel Julmala SU · F-pojat 2:13.03
- 2 Aarne Holmi PoPy · E-pojat 2:11.56
Par 12
- 1 Eeno Leppinen SU · D-pojat 1:58.37
- 2 Julius Koskela SU · E-pojat 2:15.83
Par 13
- 1 Reko Voutilainen SU · D-pojat 1:56.17
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · D-pojat 2:07.64
Par 14
- 1 Aada Hänninen Kensu · E-tytöt 1:59.88
- 2 Sofia Virtanen Kensu · E-tytöt 2:00.43
Par 15
- 1 Onni Huhtala HLK · D-pojat 2:00.07
- 2 Jonatan Holmi HLK · D-pojat DQ