Mixed 1000m
- 1000 m
- 14.20
- Valmis
- havainto 14.00 · Selkeää · 5.3°C · tuuli 4 m/s (puuskat 6)
Tulokset
Tytöt FF-tytöt
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Hertta Pollarinen SU käsiaika | 2:24.14 PB |
| 2 | Eevi Hongisto SU käsiaika | 2:34.35 +10.21 |
| 3 | Elle Koskela SU käsiaika | 2:34.92 PB +10.78 |
| 4 | Charlotta Östergård SU käsiaika | 3:06.01 PB +41.87 |
Tytöt EE-tytöt
6 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu käsiaika | 1:59.88 PB |
| 2 | Sofia Virtanen Kensu käsiaika | 2:00.43 PB +0.55 |
| 3 | Villa Mukkala SU käsiaika kaatui | 2:18.32 PB +18.44 |
| 4 | Lempi Jokela SU käsiaika | 2:28.51 PB +28.63 |
| 5 | Veera Kortesmäki SU käsiaika | 2:47.11 PB +47.23 |
| 6 | Roosa Voutilainen SU käsiaika | 3:09.56 PB +1:09.68 |
Pojat GG-pojat
3 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU käsiaika | 2:45.50 PB |
| 2 | Joona Hänninen Kensu käsiaika | 3:10.16 PB +24.66 |
| 3 | Taavi Pollarinen SU käsiaika | 3:15.83 PB +30.33 |
Pojat FF-pojat
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Eliel Julmala SU käsiaika | 2:13.03 PB |
| 2 | Armas Holmi PoPy käsiaika | 2:29.75 PB +16.72 |
| 3 | Aleksi Kortesmäki SU käsiaika | 2:41.58 PB +28.55 |
| 4 | Onni Savikko SU käsiaika | 2:43.62 +30.59 |
| 5 | Aarre Jokela SU käsiaika | 3:37.34 PB +1:24.31 |
Pojat EE-pojat
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Aarne Holmi PoPy käsiaika | 2:11.56 PB |
| 2 | Julius Koskela SU käsiaika | 2:15.83 +4.27 |
| 3 | Venni Savikko SU käsiaika | 2:18.99 PB +7.43 |
| 4 | Mark Ishakov KuLS käsiaika kaatui | 2:22.09 PB +10.53 |
| 5 | Pauli Sorvakko HLK käsiaika | 2:59.33 PB +47.77 |
Pojat DD-pojat
6 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Reko Voutilainen SU käsiaika | 1:56.17 PB |
| 2 | Eeno Leppinen SU käsiaika | 1:58.37 PB +2.20 |
| 3 | Onni Huhtala HLK käsiaika | 2:00.07 PB +3.90 |
| 4 | Vilppu Jauhijärvi HLK käsiaika | 2:07.64 +11.47 |
| 5 | Leino Pöytälaakso SU käsiaika | 2:36.05 PB +39.88 |
| Jonatan Holmi HLK | DQ |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui
Lähtölista
Pari 1
- 1 Armas Holmi PoPy · F-pojat 2:29.75
Pari 2
- 1 Taavi Pollarinen SU · G-pojat 3:15.83
- 2 Aarre Jokela SU · F-pojat 3:37.34
Pari 3
- 1 Joona Hänninen Kensu · G-pojat 3:10.16
- 2 Roosa Voutilainen SU · E-tytöt 3:09.56
Pari 4
- 1 Charlotta Östergård SU · F-tytöt 3:06.01
- 2 Pauli Sorvakko HLK · E-pojat 2:59.33
Pari 5
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · F-pojat 2:41.58
- 2 Arvi Haaramäki SU · G-pojat 2:45.50
Pari 6
- 1 Veera Kortesmäki SU · E-tytöt 2:47.11
- 2 Onni Savikko SU · F-pojat 2:43.62
Pari 7
- 1 Mark Ishakov KuLS · E-pojat 2:22.09
- 2 Leino Pöytälaakso SU · D-pojat 2:36.05
Pari 8
- 1 Elle Koskela SU · F-tytöt 2:34.92
- 2 Lempi Jokela SU · E-tytöt 2:28.51
Pari 9
- 1 Eevi Hongisto SU · F-tytöt 2:34.35
- 2 Venni Savikko SU · E-pojat 2:18.99
Pari 10
- 1 Hertta Pollarinen SU · F-tytöt 2:24.14
- 2 Villa Mukkala SU · E-tytöt 2:18.32
Pari 11
- 1 Eliel Julmala SU · F-pojat 2:13.03
- 2 Aarne Holmi PoPy · E-pojat 2:11.56
Pari 12
- 1 Eeno Leppinen SU · D-pojat 1:58.37
- 2 Julius Koskela SU · E-pojat 2:15.83
Pari 13
- 1 Reko Voutilainen SU · D-pojat 1:56.17
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · D-pojat 2:07.64
Pari 14
- 1 Aada Hänninen Kensu · E-tytöt 1:59.88
- 2 Sofia Virtanen Kensu · E-tytöt 2:00.43
Pari 15
- 1 Onni Huhtala HLK · D-pojat 2:00.07
- 2 Jonatan Holmi HLK · D-pojat DQ