Pikkurata 300 m
- 300 m
- 10.04
- Valmis
- havainto 10.00 · Selkeää · 1.9°C · tuuli 0.8 m/s (puuskat 1.6)
Tulokset
Tytöt FGF
1 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Villa Mukkala SU | 54.77 |
Tytöt DGD
3 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Juliet Kouko Kensu | 43.12 |
| 2 | Lea Sorvakko HLK | 51.77 +8.65 |
| 3 | Alexandra Kunnas PoPy | 53.37 +10.25 |
Tytöt CGC
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Helinä Wannas Kensu | 36.27 |
| 2 | Hilja Hiltunen SU | 40.90 +4.63 |
| 3 | Eveliina Hongisto SU | 41.67 +5.40 |
| 4 | Eevi Koivupuisto SU | 43.64 +7.37 |
Pojat EBE
7 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK | 39.84 |
| 2 | Aarne Holmi PoPy | 50.77 +10.93 |
| 3 | Eeno Leppinen SU | 53.84 +14.00 |
| 4 | Valtteri Hongisto SU | 54.13 +14.29 |
| 5 | Alvar Hunneman HLK | 54.64 +14.80 |
| 6 | Onni Huhtala HLK | 1:00.64 +20.80 |
| Julius Koskela SU | DQ |
Pojat DBD
10 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Antti Lauronen KENSU | 40.16 PB |
| 2 | Kusti Lopez-Lehto Kensu | 42.25 +2.09 |
| 3 | Leo Huhtala HLK | 42.82 +2.66 |
| 4 | Viljami Hongisto SU | 44.12 +3.96 |
| 5 | Max Isokorpi PoPy | 44.17 PB +4.01 |
| 6 | Veikko Wannas Kensu | 48.19 +8.03 |
| 7 | Oliver Isokorpi PoPy kaatui | 51.87 +11.71 |
| 8 | Santtu Kulmala SU kaatui | 55.59 +15.43 |
| 9 | Daniel Titenok SU kaatui | 1:06.92 +26.76 |
| Otso Pollarinen SU | DNS |
Pojat CBC
8 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Peetu Mukkala SU | 32.90 |
| 2 | Ahti Lopez-Lehto Kensu | 34.25 +1.35 |
| 3 | Lauri Leppänen Kensu | 37.55 +4.65 |
| 4 | Remo Kuitunen HLK | 42.00 +9.10 |
| 5 | Theodor Granholm SU | 42.92 PB +10.02 |
| 6 | Samuel Ruusunen SU | 44.62 +11.72 |
| 7 | Aarni Häyrinen Kensu | 44.72 +11.82 |
| Leevi Syrjänen SU | DQ |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui
Lähtölista
Pari 1
- 1 Julius Koskela SU · BE DQ
Pari 2
- 1 Theodor Granholm SU · BC 42.92
- 2 Daniel Titenok SU · BD 1:06.92
Pari 3
- 1 Onni Huhtala HLK · BE 1:00.64
- 2 Eeno Leppinen SU · BE 53.84
Pari 4
- 1 Aarne Holmi PoPy · BE 50.77
- 2 Villa Mukkala SU · GF 54.77
Pari 5
- 1 Valtteri Hongisto SU · BE 54.13
- 2 Alexandra Kunnas PoPy · GD 53.37
Pari 6
- 1 Lea Sorvakko HLK · GD 51.77
- 2 Alvar Hunneman HLK · BE 54.64
Pari 7
- 1 Veikko Wannas Kensu · BD 48.19
- 2 Otso Pollarinen SU · BD DNS
Pari 8
- 1 Aarni Häyrinen Kensu · BC 44.72
- 2 Santtu Kulmala SU · BD 55.59
Pari 9
- 1 Max Isokorpi PoPy · BD 44.17
- 2 Juliet Kouko Kensu · GD 43.12
Pari 10
- 1 Leo Huhtala HLK · BD 42.82
- 2 Viljami Hongisto SU · BD 44.12
Pari 11
- 1 Samuel Ruusunen SU · BC 44.62
- 2 Kusti Lopez-Lehto Kensu · BD 42.25
Pari 12
- 1 Remo Kuitunen HLK · BC 42.00
- 2 Oliver Isokorpi PoPy · BD 51.87
Pari 13
- 1 Antti Lauronen KENSU · BD 40.16
- 2 Eevi Koivupuisto SU · GC 43.64
Pari 14
- 1 Eveliina Hongisto SU · GC 41.67
- 2 Leevi Syrjänen SU · BC DQ
Pari 15
- 1 Jonatan Holmi HLK · BE 39.84
- 2 Hilja Hiltunen SU · GC 40.90
Pari 16
- 1 Helinä Wannas Kensu · GC 36.27
- 2 Lauri Leppänen Kensu · BC 37.55
Pari 17
- 1 Peetu Mukkala SU · BC 32.90
- 2 Ahti Lopez-Lehto Kensu · BC 34.25