Veikko Wannas
- Kensu
- s. 2013
- FIN
- SpeedSkatingResults ↗
Ennätykset
- 100 m14.34
- 200 m32.00
- 300 m40.01
- 500 m58.11
- 1000 m2:01.23
- 1500 m3:03.04
- 3000 m6:11.82
- 5000 m10:34.97
Tuloshistoria
134 tulostaKausi 2025-26 38 tulosta
| Kilpailu | Aika |
|---|---|
| Season Closing Race SSR 100 m · 8.3.2026 · Seinäjoki | 14.34 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 8.3.2026 · Seinäjoki | 58.54 |
| Season Closing Race SSR 1500 m · 8.3.2026 · Seinäjoki | 3:03.04 |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 100 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 14.34 |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 100 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | |
| Season Closing Race SSR 500 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 59.00 |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 500 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 59.00 |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 500 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 58.54 |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 1000 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 2:01.66 |
| Season Closing Race SSR 1000 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 2:01.66 |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 1500 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 3:03.04 |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 3000 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 6:11.82 |
| Season Closing Race SSR 3000 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 6:11.82 |
| Finland - Junior Championships 2026 SSR 500 m · 8.2.2026 · Helsinki | 1:00.37 |
| Finland - Junior Championships 2026 SSR 1000 m · 8.2.2026 · Helsinki | 2:03.95 |
| Finland - Junior Championships 2026 SSR 500 m · 7.2.2026 · Helsinki | 1:02.36 |
| Finland - Junior Championships 2026 SSR 1000 m · 7.2.2026 · Helsinki | 2:09.10 |
| KENSU-Cup III SSR 1500 m · 22.1.2026 · Jyväskylä | 3:18.98 |
| KENSU:n 80v Juhlakansalliset ja Nuoriso Cup SSR 500 m · 17.1.2026 · Jyväskylä | 1:01.02 |
| KENSU:n 80v Juhlakansalliset ja Nuoriso Cup SSR 1000 m · 17.1.2026 · Jyväskylä | 2:03.58 |
| Seinäjoen kansalliset 3.1.2026 500 m · 3.1.2026 · Seinäjoki | 1:01.84 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 500 m · 3.1.2026 · Seinäjoki | 1:01.84 |
| Seinäjoen kansalliset 3.1.2026 1000 m · 3.1.2026 · Seinäjoki | 2:10.01 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 1000 m · 3.1.2026 · Seinäjoki | 2:10.01 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 3000 m · 3.1.2026 · Seinäjoki | 6:34.90 |
| Seinäjoen kansalliset 3.1.2026 3000 m · 3.1.2026 · Seinäjoki | 6:34.90 SB |
| KENSU-Cup II SSR 5000 m · 30.12.2025 · Jyväskylä | 10:34.97 |
| KENSU-Cup I SSR 500 m · 18.12.2025 · Jyväskylä | 1:00.80 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 23.11.2025 · Seinäjoki | 58.11 |
| Season Opening Race SSR 1000 m · 23.11.2025 · Seinäjoki | 2:01.23 |
| Season Opening Race SSR 5000 m · 23.11.2025 · Seinäjoki | 10:56.27 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 58.43 |
| Season Opening Race 22.-23.11.2025 500 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 58.11 |
| Season Opening Race 22.-23.11.2025 500 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 58.43 PB |
| Season Opening Race 22.-23.11.2025 1000 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 2:04.62 |
| Season Opening Race 22.-23.11.2025 1000 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 2:01.23 |
| Season Opening Race SSR 1000 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 2:04.62 |
| Season Opening Race 22.-23.11.2025 5000 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 10:56.27 |
Kausi 2024-25 41 tulosta
| Kilpailu | Aika |
|---|---|
| KENSU-cup SSR 500 m · 4.3.2025 · Jyväskylä | 1:00.48 |
| Season Closing Race SSR 100 m · 2.3.2025 · Seinäjoki | 14.89 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 2.3.2025 · Seinäjoki | 1:01.51 |
| Season Closing Race SSR 1500 m · 2.3.2025 · Seinäjoki | 3:50.06 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 100 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 14.89 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 100 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 14.63 |
| Season Closing Race SSR 100 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 14.63 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 500 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 1:01.51 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 1:01.99 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 500 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 1:01.99 PB |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 1000 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 1500 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 3:50.06 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 3000 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 500 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 1:02.00 |
| Seinäjoen kansalliset 22.2.2025 500 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 1:02.00 PB |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 1000 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 2:03.94 |
| Seinäjoen kansalliset 22.2.2025 1000 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 2:03.94 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 1500 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 3:20.01 |
| Seinäjoen kansalliset 22.2.2025 1500 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 3:20.01 PB |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 3000 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 6:52.13 |
| Seinäjoen kansalliset 22.2.2025 3000 m · 22.2.2025 · Seinäjoki | 6:52.13 |
| KENSU-cup SSR 1000 m · 13.2.2025 · Jyväskylä | 2:07.82 |
| KENSU-cup SSR 3000 m · 13.2.2025 · Jyväskylä | 6:28.04 |
| Finland - Youth Championships 2025 SSR 500 m · 9.2.2025 · Pori | 1:02.27 |
| Finland - Youth Championships 2025 SSR 1000 m · 9.2.2025 · Pori | 2:09.53 |
| Finland - Youth Championships 2025 SSR 500 m · 8.2.2025 · Pori | 1:05.58 |
| Finland - Youth Championships 2025 SSR 1000 m · 8.2.2025 · Pori | 2:07.89 |
| KENSU:n Kansallisten SSR 500 m · 25.1.2025 · Jyväskylä | 1:10.05 |
| KENSU:n Kansallisten SSR 1000 m · 25.1.2025 · Jyväskylä | 2:11.36 |
| Kensu-Cup SSR 1000 m · 9.1.2025 · Jyväskylä | 2:15.21 |
| Kensu-Cup SSR 500 m · 12.12.2024 · Jyväskylä | 1:05.92 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 24.11.2024 · Seinäjoki | 1:04.45 |
| Season Opening Race SSR 1000 m · 24.11.2024 · Seinäjoki | 2:14.24 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 1:06.25 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 500 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 1:04.45 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 500 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 1:06.25 PB |
| Season Opening Race SSR 1000 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 2:16.64 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 1000 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 2:14.24 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 1000 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 2:16.64 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 5000 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 11:54.95 PB |
| Season Opening Race SSR 5000 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 11:54.95 |
Kausi 2023-24 9 tulosta
| Kilpailu | Aika |
|---|---|
| KENSU:n Harjoituskilpailut SSR 1500 m · 5.3.2024 · Jyväskylä | 3:30.30 |
| KENSU-Cup SSR 1000 m · 13.2.2024 · Jyväskylä | 2:34.13 |
| KENSU-Cup SSR 3000 m · 13.2.2024 · Jyväskylä | 8:08.95 |
| KENSUn Juniorikansalliset SSR 300 m · 3.2.2024 · Jyväskylä | 40.01 |
| KENSUn Juniorikansalliset SSR 500 m · 3.2.2024 · Jyväskylä | 1:08.48 |
| KENSU-cup SSR 300 m · 30.1.2024 · Jyväskylä | 41.24 |
| KENSU-cup SSR 500 m · 30.1.2024 · Jyväskylä | 1:07.70 |
| KENSU:n Harjoituskilpailu SSR 500 m · 23.1.2024 · Jyväskylä | 1:09.28 |
| KENSU-Cup SSR 300 m · 12.12.2023 · Jyväskylä | 44.60 |
Kausi 2022-23 26 tulosta
| Kilpailu | Aika |
|---|---|
| Season Closing Race SSR 100 m · 5.3.2023 · Seinäjoki | 16.96 |
| Season Closing Race SSR 300 m · 5.3.2023 · Seinäjoki | 45.83 |
| Season Closing Race SSR 1000 m · 5.3.2023 · Seinäjoki | 2:36.11 |
| Season Closing Race SSR 100 m · 4.3.2023 · Seinäjoki | 17.59 |
| Season Closing Race SSR 300 m · 4.3.2023 · Seinäjoki | 45.10 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 4.3.2023 · Seinäjoki | 1:17.51 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 100 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 17.59 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 100 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 16.96 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 300 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 45.83 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 300 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 45.10 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 500 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 1:17.51 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 1000 m · 3.3.2023 · Seinäjoki | 2:36.11 |
| KENSU:n Junioreiden Harjoituskilpailut SSR 300 m · 28.2.2023 · Jyväskylä | 44.49 |
| Finland - Junior Championships 2023 / Silver Skates Final SSR 300 m · 19.2.2023 · Pori | 45.03 |
| Finland - Junior Championships 2023 / Silver Skates Final SSR 300 m · 18.2.2023 · Pori | 45.15 |
| Finland - Junior Championships 2023 / Silver Skates Final SSR 500 m · 18.2.2023 · Pori | 1:15.96 |
| KENSU-Cup SSR 300 m · 14.2.2023 · Jyväskylä | 43.25 |
| KENSU-Cup SSR 1000 m · 14.2.2023 · Jyväskylä | 2:28.00 |
| KENSU-Cup SSR 500 m · 31.1.2023 · Jyväskylä | 1:13.95 |
| Eevi Huttusen Muistokisat SSR 100 m · 21.1.2023 · Kuopio | 16.61 |
| Eevi Huttusen Muistokisat SSR 300 m · 21.1.2023 · Kuopio | 43.46 |
| Eevi Huttusen Muistokisat SSR 500 m · 21.1.2023 · Kuopio | 1:12.97 |
| KENSU-Cup SSR 300 m · 10.1.2023 · Jyväskylä | 47.10 |
| KENSU-Cup SSR 500 m · 10.1.2023 · Jyväskylä | 1:17.60 |
| KENSU Cup SSR 300 m · 13.12.2022 · Jyväskylä | 49.20 |
| KENSU Cup SSR 500 m · 13.12.2022 · Jyväskylä | 1:22.77 |
Kausi 2021-22 17 tulosta
| Kilpailu | Aika |
|---|---|
| Season Closing Race SSR 100 m · 13.3.2022 · Seinäjoki | 17.67 |
| Season Closing Race SSR 300 m · 13.3.2022 · Seinäjoki | 48.19 |
| Season Closing Race SSR 1000 m · 13.3.2022 · Seinäjoki | 2:42.66 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 100 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 17.63 |
| Season Closing Race SSR 100 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 17.63 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 100 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 17.67 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 300 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 49.07 PB |
| Season Closing Race SSR 300 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 49.07 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 300 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 48.19 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 1:20.70 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 500 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 1:20.70 PB |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 1000 m · 12.3.2022 · Seinäjoki | 2:42.66 |
| KENSU:n Juniorikansallisten SSR 300 m · 19.2.2022 · Jyväskylä | 50.88 |
| KENSU:n Juniorikansallisten SSR 500 m · 19.2.2022 · Jyväskylä | 1:24.42 |
| KENSU-cup SSR 300 m · 1.2.2022 · Jyväskylä | 56.94 |
| KENSU-cup SSR 500 m · 1.2.2022 · Jyväskylä | 1:32.27 |
| KENSU-cup SSR 300 m · 14.12.2021 · Jyväskylä | 50.04 |
Kausi 2020-21 2 tulosta
| Kilpailu | Aika |
|---|---|
| KENSU-Cup SSR 500 m · 16.2.2021 · Jyväskylä | 1:35.51 |
| KENSU-Cup SSR 200 m · 15.12.2020 · Jyväskylä | 32.00 |
Kausi 2019-20 1 tulosta
| Kilpailu | Aika |
|---|---|
| KENSU-Cup SSR 500 m · 14.1.2020 · Jyväskylä | 1:47.13 |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui