Pikkurata 300 m
- 300 m
- 10.04
- Finished
- observed 10.00 · Clear · 1.9°C · wind 0.8 m/s (gusts 1.6)
Results
Girls FGF
1 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Villa Mukkala SU | 54.77 |
Girls DGD
3 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Juliet Kouko Kensu | 43.12 |
| 2 | Lea Sorvakko HLK | 51.77 +8.65 |
| 3 | Alexandra Kunnas PoPy | 53.37 +10.25 |
Girls CGC
4 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Helinä Wannas Kensu | 36.27 |
| 2 | Hilja Hiltunen SU | 40.90 +4.63 |
| 3 | Eveliina Hongisto SU | 41.67 +5.40 |
| 4 | Eevi Koivupuisto SU | 43.64 +7.37 |
Boys EBE
7 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK | 39.84 |
| 2 | Aarne Holmi PoPy | 50.77 +10.93 |
| 3 | Eeno Leppinen SU | 53.84 +14.00 |
| 4 | Valtteri Hongisto SU | 54.13 +14.29 |
| 5 | Alvar Hunneman HLK | 54.64 +14.80 |
| 6 | Onni Huhtala HLK | 1:00.64 +20.80 |
| Julius Koskela SU | DQ |
Boys DBD
10 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Antti Lauronen KENSU | 40.16 PB |
| 2 | Kusti Lopez-Lehto Kensu | 42.25 +2.09 |
| 3 | Leo Huhtala HLK | 42.82 +2.66 |
| 4 | Viljami Hongisto SU | 44.12 +3.96 |
| 5 | Max Isokorpi PoPy | 44.17 PB +4.01 |
| 6 | Veikko Wannas Kensu | 48.19 +8.03 |
| 7 | Oliver Isokorpi PoPy fell | 51.87 +11.71 |
| 8 | Santtu Kulmala SU fell | 55.59 +15.43 |
| 9 | Daniel Titenok SU fell | 1:06.92 +26.76 |
| Otso Pollarinen SU | DNS |
Boys CBC
8 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Peetu Mukkala SU | 32.90 |
| 2 | Ahti Lopez-Lehto Kensu | 34.25 +1.35 |
| 3 | Lauri Leppänen Kensu | 37.55 +4.65 |
| 4 | Remo Kuitunen HLK | 42.00 +9.10 |
| 5 | Theodor Granholm SU | 42.92 PB +10.02 |
| 6 | Samuel Ruusunen SU | 44.62 +11.72 |
| 7 | Aarni Häyrinen Kensu | 44.72 +11.82 |
| Leevi Syrjänen SU | DQ |
- PB
- Personal best
- SB
- Season best
- hand time
- Hand-timed (manual timing)
- DNS
- Did not start
- DNF
- Did not finish
- DQ
- Disqualified
- WDR
- Withdrawn
Start list
Pair 1
- 1 Julius Koskela SU · BE DQ
Pair 2
- 1 Theodor Granholm SU · BC 42.92
- 2 Daniel Titenok SU · BD 1:06.92
Pair 3
- 1 Onni Huhtala HLK · BE 1:00.64
- 2 Eeno Leppinen SU · BE 53.84
Pair 4
- 1 Aarne Holmi PoPy · BE 50.77
- 2 Villa Mukkala SU · GF 54.77
Pair 5
- 1 Valtteri Hongisto SU · BE 54.13
- 2 Alexandra Kunnas PoPy · GD 53.37
Pair 6
- 1 Lea Sorvakko HLK · GD 51.77
- 2 Alvar Hunneman HLK · BE 54.64
Pair 7
- 1 Veikko Wannas Kensu · BD 48.19
- 2 Otso Pollarinen SU · BD DNS
Pair 8
- 1 Aarni Häyrinen Kensu · BC 44.72
- 2 Santtu Kulmala SU · BD 55.59
Pair 9
- 1 Max Isokorpi PoPy · BD 44.17
- 2 Juliet Kouko Kensu · GD 43.12
Pair 10
- 1 Leo Huhtala HLK · BD 42.82
- 2 Viljami Hongisto SU · BD 44.12
Pair 11
- 1 Samuel Ruusunen SU · BC 44.62
- 2 Kusti Lopez-Lehto Kensu · BD 42.25
Pair 12
- 1 Remo Kuitunen HLK · BC 42.00
- 2 Oliver Isokorpi PoPy · BD 51.87
Pair 13
- 1 Antti Lauronen KENSU · BD 40.16
- 2 Eevi Koivupuisto SU · GC 43.64
Pair 14
- 1 Eveliina Hongisto SU · GC 41.67
- 2 Leevi Syrjänen SU · BC DQ
Pair 15
- 1 Jonatan Holmi HLK · BE 39.84
- 2 Hilja Hiltunen SU · GC 40.90
Pair 16
- 1 Helinä Wannas Kensu · GC 36.27
- 2 Lauri Leppänen Kensu · BC 37.55
Pair 17
- 1 Peetu Mukkala SU · BC 32.90
- 2 Ahti Lopez-Lehto Kensu · BC 34.25