Helinä Wannas
- KENSU
- b. 2011
- FIN
- SpeedSkatingResults ↗
Personal bests
- 100 m12.58
- 200 m27.00
- 300 m36.27
- 500 m48.80
- 1000 m1:39.30
- 1500 m2:35.33
- 3000 m5:21.49
- 5000 m9:16.85
Results history
176 resultsSeason 2025-26 39 results
| Event | Time |
|---|---|
| Season Closing Race SSR 100 m · 8 Mar 2026 · Seinäjoki | 12.92 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 8 Mar 2026 · Seinäjoki | 49.97 |
| Finland - Single Distances Championships 2026 SSR 5000 m · 8 Mar 2026 · Seinäjoki | 9:26.95 |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 100 m · 7 Mar 2026 · Seinäjoki | |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 100 m · 7 Mar 2026 · Seinäjoki | 12.92 |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 500 m · 7 Mar 2026 · Seinäjoki | 49.97 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 7 Mar 2026 · Seinäjoki | 49.30 |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 500 m · 7 Mar 2026 · Seinäjoki | 49.30 |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 1000 m · 7 Mar 2026 · Seinäjoki | 1:39.32 |
| Season Closing Race SSR 1000 m · 7 Mar 2026 · Seinäjoki | 1:39.32 |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 1500 m · 7 Mar 2026 · Seinäjoki | |
| Season Closing Race 7-8.3.2026 3000 m · 7 Mar 2026 · Seinäjoki | 5:21.49 |
| Season Closing Race SSR 3000 m · 7 Mar 2026 · Seinäjoki | 5:21.49 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut 6.-8.3.2026 5000 m · 6 Mar 2026 · Seinäjoki | 9:26.95 |
| Finland - Junior Championships 2026 SSR 500 m · 8 Feb 2026 · Helsinki | 49.14 |
| Finland - Junior Championships 2026 SSR 1500 m · 8 Feb 2026 · Helsinki | 2:35.33 |
| Finland - Junior Championships 2026 SSR 500 m · 7 Feb 2026 · Helsinki | 49.42 |
| Finland - Junior Championships 2026 SSR 1000 m · 7 Feb 2026 · Helsinki | 1:39.30 |
| KENSU-Cup III SSR 1500 m · 22 Jan 2026 · Jyväskylä | 2:35.80 |
| KENSU:n 80v Juhlakansalliset ja Nuoriso Cup SSR 500 m · 17 Jan 2026 · Jyväskylä | 50.04 |
| KENSU:n 80v Juhlakansalliset ja Nuoriso Cup SSR 1000 m · 17 Jan 2026 · Jyväskylä | 1:44.98 |
| Seinäjoen kansalliset 3.1.2026 500 m · 3 Jan 2026 · Seinäjoki | 50.71 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 500 m · 3 Jan 2026 · Seinäjoki | 50.71 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 1000 m · 3 Jan 2026 · Seinäjoki | 1:44.54 |
| Seinäjoen kansalliset 3.1.2026 1000 m · 3 Jan 2026 · Seinäjoki | 1:44.54 |
| Seinäjoen kansalliset 3.1.2026 3000 m · 3 Jan 2026 · Seinäjoki | 5:34.24 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 3000 m · 3 Jan 2026 · Seinäjoki | 5:34.24 |
| KENSU-Cup II SSR 5000 m · 30 Dec 2025 · Jyväskylä | 9:16.85 |
| KENSU-Cup I SSR 500 m · 18 Dec 2025 · Jyväskylä | 50.26 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 23 Nov 2025 · Seinäjoki | 49.78 |
| Season Opening Race SSR 1500 m · 23 Nov 2025 · Seinäjoki | 2:40.29 |
| Season Opening Race SSR 5000 m · 23 Nov 2025 · Seinäjoki | 9:26.78 |
| Season Opening Race 22.-23.11.2025 500 m · 22 Nov 2025 · Seinäjoki | 49.66 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 22 Nov 2025 · Seinäjoki | 49.66 |
| Season Opening Race 22.-23.11.2025 500 m · 22 Nov 2025 · Seinäjoki | 49.78 |
| Season Opening Race 22.-23.11.2025 1000 m · 22 Nov 2025 · Seinäjoki | 1:45.85 |
| Season Opening Race SSR 1000 m · 22 Nov 2025 · Seinäjoki | 1:45.85 |
| Season Opening Race 22.-23.11.2025 1500 m · 22 Nov 2025 · Seinäjoki | 2:40.29 |
| Season Opening Race 22.-23.11.2025 5000 m · 22 Nov 2025 · Seinäjoki | 9:26.78 |
Season 2024-25 50 results
| Event | Time |
|---|---|
| KENSU-cup SSR 500 m · 4 Mar 2025 · Jyväskylä | 48.80 |
| Season Closing Race SSR 100 m · 2 Mar 2025 · Seinäjoki | 12.58 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 2 Mar 2025 · Seinäjoki | 50.73 |
| Season Closing Race SSR 1500 m · 2 Mar 2025 · Seinäjoki | 3:08.69 |
| Finland - Single Distances (5000/10000) Championships 2025 SSR 5000 m · 2 Mar 2025 · Seinäjoki | 9:37.41 |
| Season Closing Race SSR 100 m · 1 Mar 2025 · Seinäjoki | 12.78 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 100 m · 1 Mar 2025 · Seinäjoki | 12.58 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 100 m · 1 Mar 2025 · Seinäjoki | 12.78 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 500 m · 1 Mar 2025 · Seinäjoki | 51.19 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 500 m · 1 Mar 2025 · Seinäjoki | 50.73 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 1 Mar 2025 · Seinäjoki | 51.19 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 1000 m · 1 Mar 2025 · Seinäjoki | |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 1500 m · 1 Mar 2025 · Seinäjoki | 3:08.69 |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 3000 m · 1 Mar 2025 · Seinäjoki | |
| Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 5000 m · 1 Mar 2025 · Seinäjoki | 9:37.41 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 500 m · 22 Feb 2025 · Seinäjoki | 50.97 |
| Seinäjoen kansalliset 22.2.2025 500 m · 22 Feb 2025 · Seinäjoki | 50.97 |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 1000 m · 22 Feb 2025 · Seinäjoki | 1:46.44 |
| Seinäjoen kansalliset 22.2.2025 1000 m · 22 Feb 2025 · Seinäjoki | 1:46.44 |
| Seinäjoen kansalliset 22.2.2025 1500 m · 22 Feb 2025 · Seinäjoki | 2:41.94 PB |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 1500 m · 22 Feb 2025 · Seinäjoki | 2:41.94 |
| Seinäjoen kansalliset 22.2.2025 3000 m · 22 Feb 2025 · Seinäjoki | 5:32.77 PB |
| Seinäjoen Kansalliset SSR 3000 m · 22 Feb 2025 · Seinäjoki | 5:32.77 |
| KENSU-cup SSR 3000 m · 13 Feb 2025 · Jyväskylä | 5:36.17 |
| Finland - Youth Championships 2025 SSR 500 m · 9 Feb 2025 · Pori | 51.98 |
| Finland - Youth Championships 2025 SSR 1500 m · 9 Feb 2025 · Pori | 2:44.72 |
| Finland - Youth Championships 2025 SSR 500 m · 8 Feb 2025 · Pori | 51.79 |
| Finland - Youth Championships 2025 SSR 1000 m · 8 Feb 2025 · Pori | 1:46.21 |
| KENSU:n Kansallisten SSR 500 m · 25 Jan 2025 · Jyväskylä | 55.11 |
| KENSU:n Kansallisten SSR 1000 m · 25 Jan 2025 · Jyväskylä | 1:48.13 |
| Kensu-Cup SSR 1000 m · 9 Jan 2025 · Jyväskylä | 1:48.93 |
| European Youth Country Match 2024 SSR 500 m · 21 Dec 2024 · Heerenveen | 49.46 |
| European Youth Country Match 2024 SSR 1000 m · 21 Dec 2024 · Heerenveen | 1:43.52 |
| Pingu Seinäjoki SSR 500 m · 14 Dec 2024 · Seinäjoki | 54.43 |
| Pingu Seinäjoki SSR 1000 m · 14 Dec 2024 · Seinäjoki | 1:53.01 |
| Pingu Seinäjoki SSR 3000 m · 14 Dec 2024 · Seinäjoki | 6:10.08 |
| SM-kilpailut, Mastereiden SM-kilpailut, Pingu Seinäjoki 500 m · 13 Dec 2024 · Seinäjoki | 54.43 |
| SM-kilpailut, Mastereiden SM-kilpailut, Pingu Seinäjoki 1000 m · 13 Dec 2024 · Seinäjoki | 1:53.01 |
| SM-kilpailut, Mastereiden SM-kilpailut, Pingu Seinäjoki 3000 m · 13 Dec 2024 · Seinäjoki | 6:10.08 |
| Kensu-Cup SSR 1500 m · 12 Dec 2024 · Jyväskylä | 2:51.67 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 24 Nov 2024 · Seinäjoki | 53.58 |
| Season Opening Race SSR 1500 m · 24 Nov 2024 · Seinäjoki | 2:54.63 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 500 m · 23 Nov 2024 · Seinäjoki | 53.58 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 500 m · 23 Nov 2024 · Seinäjoki | 53.80 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 23 Nov 2024 · Seinäjoki | 53.80 |
| Season Opening Race SSR 1000 m · 23 Nov 2024 · Seinäjoki | 1:55.20 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 1000 m · 23 Nov 2024 · Seinäjoki | 1:55.20 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 1500 m · 23 Nov 2024 · Seinäjoki | 2:54.63 |
| Season Opening Race SSR 5000 m · 23 Nov 2024 · Seinäjoki | 10:27.51 |
| Season Opening Race 23-24.11.2024 5000 m · 23 Nov 2024 · Seinäjoki | 10:27.51 PB |
Season 2023-24 30 results
| Event | Time |
|---|---|
| Vikingrace 2024 SSR 500 m · 9 Mar 2024 · Heerenveen | 50.31 |
| Vikingrace 2024 SSR 1000 m · 9 Mar 2024 · Heerenveen | 1:44.83 |
| Vikingrace 2024 SSR 500 m · 8 Mar 2024 · Heerenveen | 51.04 |
| Vikingrace 2024 SSR 500 m · 8 Mar 2024 · Heerenveen | 50.75 |
| KENSU-Cup SSR 3000 m · 13 Feb 2024 · Jyväskylä | 6:12.28 |
| Finland - Youth Championships 2024 SSR 500 m · 11 Feb 2024 · Helsinki | 56.34 |
| Finland - Youth Championships 2024 SSR 1000 m · 11 Feb 2024 · Helsinki | 1:58.90 |
| Finland - Youth Championships 2024 SSR 500 m · 10 Feb 2024 · Helsinki | 55.48 |
| Finland - Youth Championships 2024 SSR 1000 m · 10 Feb 2024 · Helsinki | 1:57.48 |
| KENSUn Juniorikansalliset SSR 500 m · 3 Feb 2024 · Jyväskylä | 55.30 |
| KENSUn Juniorikansalliset SSR 1000 m · 3 Feb 2024 · Jyväskylä | 1:58.54 |
| KENSU-cup SSR 500 m · 30 Jan 2024 · Jyväskylä | 55.05 |
| KENSU-cup SSR 1000 m · 30 Jan 2024 · Jyväskylä | 1:57.80 |
| Porin Kansallinen Aurubis Pikaluistelukilpailu SSR 500 m · 27 Jan 2024 · Pori | 57.02 |
| Porin Kansallinen Aurubis Pikaluistelukilpailu SSR 1000 m · 27 Jan 2024 · Pori | 1:57.96 |
| Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 500 m · 13 Jan 2024 · Helsinki | 54.00 |
| Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 1000 m · 13 Jan 2024 · Helsinki | 1:55.08 |
| Juhani Järvisen Muistokilpailut SSR 500 m · 16 Dec 2023 · Helsinki | 57.25 |
| Juhani Järvisen Muistokilpailut SSR 1500 m · 16 Dec 2023 · Helsinki | 3:05.39 |
| KENSU-Cup SSR 500 m · 12 Dec 2023 · Jyväskylä | 58.15 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 26 Nov 2023 · Seinäjoki | 57.39 |
| Season Opening Race SSR 1000 m · 26 Nov 2023 · Seinäjoki | 2:01.56 |
| Season Opening Race SSR 500 m · 25 Nov 2023 · Seinäjoki | 56.06 |
| Season Opening Race 25.-26.11.2023 500 m · 25 Nov 2023 · Seinäjoki | 57.39 |
| Season Opening Race 25.-26.11.2023 500 m · 25 Nov 2023 · Seinäjoki | 56.06 PB |
| Season Opening Race 25.-26.11.2023 1000 m · 25 Nov 2023 · Seinäjoki | 2:02.72 |
| Season Opening Race SSR 1000 m · 25 Nov 2023 · Seinäjoki | 2:02.72 |
| Season Opening Race 25.-26.11.2023 1000 m · 25 Nov 2023 · Seinäjoki | 2:01.56 |
| Season Opening Race SSR 5000 m · 25 Nov 2023 · Seinäjoki | 11:27.74 |
| Season Opening Race 25.-26.11.2023 5000 m · 25 Nov 2023 · Seinäjoki | 11:27.74 PB |
Season 2022-23 32 results
| Event | Time |
|---|---|
| Season Closing Race SSR 100 m · 5 Mar 2023 · Seinäjoki | 14.61 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 5 Mar 2023 · Seinäjoki | 1:02.06 |
| Season Closing Race SSR 1500 m · 5 Mar 2023 · Seinäjoki | 3:13.89 |
| Season Closing Race SSR 100 m · 4 Mar 2023 · Seinäjoki | 14.66 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 4 Mar 2023 · Seinäjoki | 1:02.55 |
| Season Closing Race SSR 1000 m · 4 Mar 2023 · Seinäjoki | 2:04.07 |
| Season Closing Race SSR 3000 m · 4 Mar 2023 · Seinäjoki | 6:28.50 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 100 m · 3 Mar 2023 · Seinäjoki | 14.66 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 100 m · 3 Mar 2023 · Seinäjoki | 14.61 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 500 m · 3 Mar 2023 · Seinäjoki | 1:02.55 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 500 m · 3 Mar 2023 · Seinäjoki | 1:02.06 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 1000 m · 3 Mar 2023 · Seinäjoki | 2:04.07 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 1500 m · 3 Mar 2023 · Seinäjoki | 3:13.89 |
| Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 3000 m · 3 Mar 2023 · Seinäjoki | 6:28.50 |
| KENSU:n Junioreiden Harjoituskilpailut SSR 500 m · 28 Feb 2023 · Jyväskylä | 56.70 |
| Finland - Junior Championships 2023 / Silver Skates Final SSR 500 m · 19 Feb 2023 · Pori | 1:00.85 |
| Finland - Junior Championships 2023 / Silver Skates Final SSR 1000 m · 19 Feb 2023 · Pori | 2:08.22 |
| Finland - Junior Championships 2023 / Silver Skates Final SSR 500 m · 18 Feb 2023 · Pori | 1:00.34 |
| Finland - Junior Championships 2023 / Silver Skates Final SSR 1000 m · 18 Feb 2023 · Pori | 2:04.90 |
| KENSU-Cup SSR 500 m · 14 Feb 2023 · Jyväskylä | 1:00.30 |
| KENSU-Cup SSR 1000 m · 14 Feb 2023 · Jyväskylä | 2:03.75 |
| KENSU-Cup SSR 500 m · 31 Jan 2023 · Jyväskylä | 1:00.05 |
| KENSU-Cup SSR 1000 m · 31 Jan 2023 · Jyväskylä | 2:05.00 |
| Eevi Huttusen Muistokisat SSR 100 m · 21 Jan 2023 · Kuopio | 14.48 |
| Eevi Huttusen Muistokisat SSR 500 m · 21 Jan 2023 · Kuopio | 1:00.30 |
| Eevi Huttusen Muistokisat SSR 1000 m · 21 Jan 2023 · Kuopio | 2:07.60 |
| KENSU-Cup SSR 500 m · 10 Jan 2023 · Jyväskylä | 1:01.92 |
| KENSU-Cup SSR 1500 m · 10 Jan 2023 · Jyväskylä | 3:20.55 |
| Juhani Järvisen Muistokilpailut SSR 500 m · 17 Dec 2022 · Helsinki | 1:00.47 |
| Juhani Järvisen Muistokilpailut SSR 1000 m · 17 Dec 2022 · Helsinki | 2:09.18 |
| KENSU Cup SSR 500 m · 13 Dec 2022 · Jyväskylä | 1:01.90 |
| KENSU Cup SSR 1000 m · 13 Dec 2022 · Jyväskylä | 2:11.00 |
Season 2021-22 22 results
| Event | Time |
|---|---|
| Season Closing Race SSR 100 m · 13 Mar 2022 · Seinäjoki | 14.50 |
| Season Closing Race SSR 300 m · 13 Mar 2022 · Seinäjoki | 36.27 |
| Season Closing Race SSR 1000 m · 13 Mar 2022 · Seinäjoki | 2:10.65 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 100 m · 12 Mar 2022 · Seinäjoki | 14.70 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 100 m · 12 Mar 2022 · Seinäjoki | 14.50 |
| Season Closing Race SSR 100 m · 12 Mar 2022 · Seinäjoki | 14.70 |
| Season Closing Race SSR 300 m · 12 Mar 2022 · Seinäjoki | 36.55 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 300 m · 12 Mar 2022 · Seinäjoki | 36.55 PB |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 300 m · 12 Mar 2022 · Seinäjoki | 36.27 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 500 m · 12 Mar 2022 · Seinäjoki | 1:02.74 |
| Season Closing Race SSR 500 m · 12 Mar 2022 · Seinäjoki | 1:02.74 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 1000 m · 12 Mar 2022 · Seinäjoki | 2:14.74 |
| Season Closing Race SSR 1000 m · 12 Mar 2022 · Seinäjoki | 2:14.74 |
| Season Closing Race 12-13.3.2022 1000 m · 12 Mar 2022 · Seinäjoki | 2:10.65 |
| KENSU:n Juniorikansallisten SSR 300 m · 19 Feb 2022 · Jyväskylä | 36.99 |
| KENSU:n Juniorikansallisten SSR 500 m · 19 Feb 2022 · Jyväskylä | 1:02.37 |
| Finland - Junior Championships 2022 SSR 300 m · 6 Feb 2022 · Kuopio | 37.19 |
| Finland - Junior Championships 2022 SSR 300 m · 5 Feb 2022 · Kuopio | 40.91 |
| Finland - Junior Championships 2022 SSR 500 m · 5 Feb 2022 · Kuopio | 1:06.13 |
| KENSU-cup SSR 300 m · 1 Feb 2022 · Jyväskylä | 42.24 |
| KENSU-cup SSR 500 m · 1 Feb 2022 · Jyväskylä | 1:15.63 |
| KENSU-cup SSR 300 m · 14 Dec 2021 · Jyväskylä | 43.01 |
Season 2020-21 2 results
| Event | Time |
|---|---|
| KENSU-Cup SSR 500 m · 16 Feb 2021 · Jyväskylä | 1:18.26 |
| KENSU-Cup SSR 200 m · 15 Dec 2020 · Jyväskylä | 27.00 |
Season 2019-20 1 results
| Event | Time |
|---|---|
| KENSU-Cup SSR 500 m · 14 Jan 2020 · Jyväskylä | 1:25.46 |
- PB
- Personal best
- SB
- Season best
- hand time
- Hand-timed (manual timing)
- DNS
- Did not start
- DNF
- Did not finish
- DQ
- Disqualified
- WDR
- Withdrawn