Mixed 100m
- 100 m
- 12.00
- Finished
- observed 12.00 · Cloudy · 2.6°C · wind 3.4 m/s (gusts 5.5)
Results
Girls GGG
1 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Stella Koskela SU hand time | 43.25 |
Girls FGF
6 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Villa Mukkala SU | 13.39 |
| 2 | Hertta Pollarinen SU | 14.67 +1.28 |
| 3 | Elle Koskela SU | 15.57 +2.17 |
| 4 | Eevi Hongisto SU hand time | 15.97 +2.57 |
| 5 | Charlotta Östergård SU | 17.33 +3.94 |
| 6 | Roosa Voutilainen SU | 17.77 +4.38 |
Girls EGE
3 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu | 13.47 |
| 2 | Lempi Jokela SU | 14.45 +0.97 |
| 3 | Veera Kortesmäki SU | 15.29 +1.81 |
Girls DGD
3 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Juliet Kouko Kensu | 13.13 |
| 2 | Lea Sorvakko HLK | 14.11 +0.98 |
| 3 | Alexandra Kunnas PoPy | 15.51 +2.38 |
Girls CGC
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Helinä Wannas Kensu | 12.92 |
| 2 | Usva Muhonen HLK | 13.36 +0.43 |
| 3 | Miina Hänninen Kensu | 13.54 +0.61 |
| 4 | Veera Happonen TamPy | 13.61 +0.68 |
| 5 | Anna Ishakova KuLS | 14.13 +1.20 |
Women mastersML
1 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Marja Sisso-Koriseva VaHa | 13.85 |
Boys GBG
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Armas Holmi PoPy | 15.64 |
| 2 | Arvi Haaramäki SU | 15.79 +0.14 |
| 3 | Taavi Pollarinen SU | 17.42 +1.78 |
| 4 | Joona Hänninen Kensu hand time | 18.38 +2.73 |
| 5 | Iivo Haaramäki SU | 26.81 +11.16 |
Boys FBF
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Eliel Julmala SU hand time | 14.66 |
| 2 | Aleksi Kortesmäki SU | 15.27 +0.61 |
| 3 | Onni Savikko SU | 15.86 +1.20 |
| 4 | Pauli Sorvakko HLK hand time | 16.40 +1.74 |
| 5 | Aarre Jokela SU | 19.96 +5.30 |
Boys EBE
10 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK | 12.13 |
| 2 | Reko Voutilainen SU | 13.11 +0.98 |
| 3 | Eeno Leppinen SU | 13.20 +1.07 |
| 4 | Julius Koskela SU | 14.18 +2.05 |
| 5 | Venni Savikko SU | 14.40 +2.27 |
| 6 | Aarne Holmi PoPy | 14.41 +2.27 |
| 7 | Vilppu Jauhijärvi HLK | 14.47 +2.34 |
| 8 | Onni Huhtala HLK | 14.68 +2.55 |
| 9 | Mark Ishakov KuLS | 14.81 +2.68 |
| 10 | Leino Pöytälaakso SU | 14.94 +2.81 |
Boys DBD
7 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Leo Huhtala HLK | 12.82 |
| 2 | Viljami Hongisto SU | 13.09 +0.27 |
| 3 | Kusti Lopez-Lehto Kensu | 13.11 +0.29 |
| 4 | Otso Pollarinen SU | 13.44 +0.62 |
| 5 | Veikko Wannas Kensu | 14.34 +1.52 |
| Henrik Ranta-Korpi HLK | DQ | |
| Konsta Ranta-Korpi HLK | DQ |
Boys CBC
6 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Rutav Chirag Shukla HLK | 11.59 PB |
| 2 | Ahti Lopez-Lehto Kensu | 11.81 +0.22 |
| 3 | Lauri Leppänen Kensu | 12.41 +0.81 |
| 4 | Remo Kuitunen HLK | 12.93 +1.34 |
| 5 | Aarni Häyrinen Kensu | 13.03 +1.44 |
| Peetu Mukkala SU | DQ |
Men mastersMM
7 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Juha Santtila SU | 11.74 |
| 2 | Pedro Lopez-Lehto Kensu | 12.29 +0.54 |
| 3 | Markku Holmi HLK | 12.42 PB +0.67 |
| 4 | Jarmo Kouko Kensu | 12.90 +1.15 |
| 5 | Heikki Sundström HLK | 13.21 +1.47 |
| 6 | Christer Vuorisalo PoPy | 13.64 +1.89 |
| Ari Häyrinen Kensu | DQ |
- PB
- Personal best
- SB
- Season best
- hand time
- Hand-timed (manual timing)
- DNS
- Did not start
- DNF
- Did not finish
- DQ
- Disqualified
- WDR
- Withdrawn
Start list
Pair 1
- 1 Stella Koskela SU · GG 43.25
Pair 2
- 1 Aarre Jokela SU · BF 19.96
- 2 Iivo Haaramäki SU · BG 26.81
Pair 3
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 18.38
- 2 Roosa Voutilainen SU · GF 17.77
Pair 4
- 1 Charlotta Östergård SU · GF 17.33
- 2 Taavi Pollarinen SU · BG 17.42
Pair 5
- 1 Eevi Hongisto SU · GF 15.97
- 2 Pauli Sorvakko HLK · BF 16.40
Pair 6
- 1 Arvi Haaramäki SU · BG 15.79
- 2 Anna Ishakova KuLS · GC 14.13
Pair 7
- 1 Armas Holmi PoPy · BG 15.64
- 2 Mark Ishakov KuLS · BE 14.81
Pair 8
- 1 Alexandra Kunnas PoPy · GD 15.51
- 2 Elle Koskela SU · GF 15.57
Pair 9
- 1 Onni Savikko SU · BF 15.86
- 2 Aleksi Kortesmäki SU · BF 15.27
Pair 10
- 1 Veikko Wannas Kensu · BD 14.34
- 2 Leino Pöytälaakso SU · BE 14.94
Pair 11
- 1 Veera Kortesmäki SU · GE 15.29
- 2 Lempi Jokela SU · GE 14.45
Pair 12
- 1 Julius Koskela SU · BE 14.18
- 2 Lea Sorvakko HLK · GD 14.11
Pair 13
- 1 Eliel Julmala SU · BF 14.66
- 2 Hertta Pollarinen SU · GF 14.67
Pair 14
- 1 Venni Savikko SU · BE 14.40
- 2 Aarne Holmi PoPy · BE 14.41
Pair 15
- 1 Onni Huhtala HLK · BE 14.68
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · BE 14.47
Pair 16
- 1 Aarni Häyrinen Kensu · BC 13.03
- 2 Veera Happonen TamPy · GC 13.61
Pair 17
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 13.47
- 2 Miina Hänninen Kensu · GC 13.54
Pair 18
- 1 Villa Mukkala SU · GF 13.39
- 2 Eeno Leppinen SU · BE 13.20
Pair 19
- 1 Christer Vuorisalo PoPy · MM 13.64
- 2 Remo Kuitunen HLK · BC 12.93
Pair 20
- 1 Usva Muhonen HLK · GC 13.36
- 2 Kusti Lopez-Lehto Kensu · BD 13.11
Pair 21
- 1 Juliet Kouko Kensu · GD 13.13
- 2 Otso Pollarinen SU · BD 13.44
Pair 22
- 1 Jarmo Kouko Kensu · MM 12.90
- 2 Heikki Sundström HLK · MM 13.21
Pair 23
- 1 Viljami Hongisto SU · BD 13.09
- 2 Reko Voutilainen SU · BE 13.11
Pair 24
- 1 Henrik Ranta-Korpi HLK · BD DQ
- 2 Helinä Wannas Kensu · GC 12.92
Pair 25
- 1 Lauri Leppänen Kensu · BC 12.41
- 2 Leo Huhtala HLK · BD 12.82
Pair 26
- 1 Marja Sisso-Koriseva VaHa · ML 13.85
- 2 Pedro Lopez-Lehto Kensu · MM 12.29
Pair 27
- 1 Markku Holmi HLK · MM 12.42
- 2 Konsta Ranta-Korpi HLK · BD DQ
Pair 28
- 1 Rutav Chirag Shukla HLK · BC 11.59
- 2 Jonatan Holmi HLK · BE 12.13
Pair 29
- 1 Ahti Lopez-Lehto Kensu · BC 11.81
- 2 Juha Santtila SU · MM 11.74
Pair 30
- 1 Ari Häyrinen Kensu · MM DQ
- 2 Peetu Mukkala SU · BC DQ