100m Mixed
- 100 m
- 11.14
- Klar
- observation 11.00 · Mulet · 0.2°C · vind 2.7 m/s (byar 3.8)
Resultat
Flickor FGF
5 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Villa Mukkala SU | 14.24 |
| 2 | Hertta Pollarinen SU | 15.30 +1.05 |
| 3 | Elle Koskela SU | 16.42 +2.17 |
| 4 | Eevi Hongisto SU | 17.44 +3.20 |
| 5 | Charlotta Östergård SU | 18.90 +4.65 |
Flickor EGE
3 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu handtid | 14.12 PB |
| 2 | Sofia Virtanen Kensu | 14.60 +0.48 |
| 3 | Lempi Jokela SU | 15.58 +1.46 |
Flickor DGD
5 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Lea Sorvakko HLK | 14.54 |
| 2 | Saana Pihlajasalo SU | 15.26 +0.71 |
| 3 | Alexandra Kunnas PoPy | 16.02 +1.47 |
| 4 | Lia Melin Kensu | 16.65 +2.10 |
| Juliet Kouko Kensu | DQ |
Flickor CGC
4 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Helinä Wannas Kensu | 12.78 |
| 2 | Eveliina Hongisto SU | 12.88 +0.10 |
| 3 | Miina Hänninen Kensu | 13.50 +0.72 |
| 4 | Usva Muhonen HLK | 13.87 +1.08 |
Flickor AGA
1 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Ilona Wannas Kensu | 13.40 |
Pojkar GBG
4 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Armas Holmi PoPy | 16.71 |
| 2 | Arvi Haaramäki SU | 16.92 +0.21 |
| 3 | Joona Hänninen Kensu | 19.85 +3.14 |
| 4 | Taavi Pollarinen SU föll | 22.89 +6.18 |
Pojkar FBF
5 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Onni Savikko SU | 15.92 PB |
| 2 | Aleksi Kortesmäki SU | 17.48 +1.56 |
| 3 | Aarre Jokela SU | 20.31 +4.39 |
| 4 | Urho Koivusalo SU | 20.66 +4.74 |
| 5 | Pauli Sorvakko HLK | 21.28 +5.36 |
Pojkar EBE
8 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK | 13.15 |
| 2 | Eeno Leppinen SU | 13.57 +0.42 |
| 3 | Valtteri Hongisto SU | 14.77 +1.62 |
| 4 | Julius Koskela SU | 14.79 +1.64 |
| 5 | Vilppu Jauhijärvi HLK | 14.95 PB +1.79 |
| 5 | Aarne Holmi PoPy | 14.95 +1.80 |
| 7 | Onni Huhtala HLK | 15.49 PB +2.33 |
| 8 | Venni Savikko SU | 15.72 +2.57 |
Pojkar DBD
7 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Leo Huhtala HLK | 13.04 |
| 2 | Henrik Ranta-Korpi HLK | 13.09 PB +0.04 |
| 3 | Kusti Lopez-Lehto Kensu | 13.41 +0.36 |
| 4 | Otso Pollarinen SU | 13.50 +0.45 |
| 5 | Viljami Hongisto SU | 13.65 +0.60 |
| 6 | Santtu Kulmala SU | 13.92 +0.87 |
| 7 | Veikko Wannas Kensu | 14.63 +1.59 |
Pojkar CBC
5 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Erik Vuorisalo PoPy | 12.30 |
| 2 | Ahti Lopez-Lehto Kensu | 12.54 +0.23 |
| 3 | Lauri Leppänen Kensu | 13.05 +0.74 |
| 4 | Aarni Häyrinen Kensu | 13.36 +1.05 |
| 5 | Rutav Chirag Shukla HLK | 13.58 PB +1.27 |
HerrarM
1 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Eemil Aittokoski HLK | 11.34 PB |
Herrar mastersMM
4 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Pekka Koskela SU | 10.46 PB |
| 2 | Jarmo Kouko Kensu | 12.86 +2.40 |
| 3 | Seppo Mannila TaPy | 13.34 +2.88 |
| 4 | Pasi Kiansten VaHa | 14.38 +3.92 |
- PB
- Personligt rekord (personal best)
- SB
- Säsongsbästa (season best)
- handtid
- Tiden är handtagen (manuell tidtagning)
- DNS
- Startade inte
- DNF
- Bröt
- DQ
- Diskvalificerad
- WDR
- Drog sig ur
Startlista
Par 1
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 19.85
- 2 Aarni Häyrinen Kensu · BC 13.36
Par 2
- 1 Miina Hänninen Kensu · GC 13.50
- 2 Lia Melin Kensu · GD 16.65
Par 3
- 1 Rutav Chirag Shukla HLK · BC 13.58
- 2 Pauli Sorvakko HLK · BF 21.28
Par 4
- 1 Taavi Pollarinen SU · BG 22.89
- 2 Urho Koivusalo SU · BF 20.66
Par 5
- 1 Aarre Jokela SU · BF 20.31
- 2 Charlotta Östergård SU · GF 18.90
Par 6
- 1 Elle Koskela SU · GF 16.42
- 2 Sofia Virtanen Kensu · GE 14.60
Par 7
- 1 Eevi Hongisto SU · GF 17.44
- 2 Arvi Haaramäki SU · BG 16.92
Par 8
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 14.12
- 2 Armas Holmi PoPy · BG 16.71
Par 9
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · BF 17.48
- 2 Onni Huhtala HLK · BE 15.49
Par 10
- 1 Saana Pihlajasalo SU · GD 15.26
- 2 Lempi Jokela SU · GE 15.58
Par 11
- 1 Venni Savikko SU · BE 15.72
- 2 Onni Savikko SU · BF 15.92
Par 12
- 1 Alexandra Kunnas PoPy · GD 16.02
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · BE 14.95
Par 13
- 1 Valtteri Hongisto SU · BE 14.77
- 2 Pasi Kiansten VaHa · MM 14.38
Par 14
- 1 Hertta Pollarinen SU · GF 15.30
- 2 Lea Sorvakko HLK · GD 14.54
Par 15
- 1 Juliet Kouko Kensu · GD DQ
- 2 Julius Koskela SU · BE 14.79
Par 16
- 1 Helinä Wannas Kensu · GC 12.78
- 2 Aarne Holmi PoPy · BE 14.95
Par 17
- 1 Villa Mukkala SU · GF 14.24
- 2 Leo Huhtala HLK · BD 13.04
Par 18
- 1 Lauri Leppänen Kensu · BC 13.05
- 2 Santtu Kulmala SU · BD 13.92
Par 19
- 1 Eeno Leppinen SU · BE 13.57
- 2 Kusti Lopez-Lehto Kensu · BD 13.41
Par 20
- 1 Ilona Wannas Kensu · GA 13.40
- 2 Jarmo Kouko Kensu · MM 12.86
Par 21
- 1 Henrik Ranta-Korpi HLK · BD 13.09
- 2 Viljami Hongisto SU · BD 13.65
Par 22
- 1 Otso Pollarinen SU · BD 13.50
- 2 Jonatan Holmi HLK · BE 13.15
Par 23
- 1 Usva Muhonen HLK · GC 13.87
- 2 Ahti Lopez-Lehto Kensu · BC 12.54
Par 24
- 1 Erik Vuorisalo PoPy · BC 12.30
- 2 Eveliina Hongisto SU · GC 12.88
Par 25
- 1 Veikko Wannas Kensu · BD 14.63
- 2 Seppo Mannila TaPy · MM 13.34
Par 26
- 1 Pekka Koskela SU · MM 10.46
- 2 Eemil Aittokoski HLK · M 11.34