Mixed 300m
- 300 m
- 12.34
- Klar
- observation 13.00 · Mulet · −12.1°C · vind 2.3 m/s (byar 5)
Resultat
Flickor FGF
6 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Villa Mukkala SU | 37.34 |
| 2 | Hertta Pollarinen SU | 41.59 +4.25 |
| 3 | Eevi Hongisto SU | 44.53 +7.19 |
| 4 | Charlotta Östergård SU | 51.90 +14.56 |
| 5 | Roosa Voutilainen SU | 54.61 +17.27 |
| Elle Koskela SU | DQ |
Flickor EGE
4 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu | 34.57 PB |
| 2 | Sofia Virtanen Kensu | 35.03 PB +0.46 |
| 3 | Lempi Jokela SU | 40.60 +6.03 |
| 4 | Veera Kortesmäki SU | 43.59 +9.02 |
Pojkar GBG
3 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Taavi Pollarinen SU | 54.20 |
| 2 | Armas Holmi PoPy | 56.25 +2.05 |
| 3 | Joona Hänninen Kensu | 1:02.02 +7.82 |
Pojkar FBF
3 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Onni Savikko SU | 45.76 |
| 2 | Aleksi Kortesmäki SU | 46.89 +1.13 |
| 3 | Aarre Jokela SU | 59.13 +13.37 |
Pojkar EBE
9 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK | 32.02 |
| 2 | Reko Voutilainen SU | 33.37 PB +1.35 |
| 3 | Aarne Holmi PoPy | 37.01 +4.99 |
| 4 | Onni Huhtala HLK | 37.02 +5.00 |
| 5 | Valtteri Hongisto SU | 38.55 +6.53 |
| 6 | Julius Koskela SU | 39.55 +7.53 |
| 7 | Venni Savikko SU | 42.51 +10.49 |
| 8 | Leino Pöytälaakso SU | 43.53 PB +11.51 |
| 9 | Vilppu Jauhijärvi HLK föll | 45.35 +13.33 |
- PB
- Personligt rekord (personal best)
- SB
- Säsongsbästa (season best)
- handtid
- Tiden är handtagen (manuell tidtagning)
- DNS
- Startade inte
- DNF
- Bröt
- DQ
- Diskvalificerad
- WDR
- Drog sig ur
Startlista
Par 1
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 1:02.02
Par 2
- 1 Aarre Jokela SU · BF 59.13
- 2 Taavi Pollarinen SU · BG 54.20
Par 3
- 1 Roosa Voutilainen SU · GF 54.61
- 2 Charlotta Östergård SU · GF 51.90
Par 4
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · BF 46.89
- 2 Onni Savikko SU · BF 45.76
Par 5
- 1 Elle Koskela SU · GF DQ
- 2 Eevi Hongisto SU · GF 44.53
Par 6
- 1 Leino Pöytälaakso SU · BE 43.53
- 2 Armas Holmi PoPy · BG 56.25
Par 7
- 1 Venni Savikko SU · BE 42.51
- 2 Lempi Jokela SU · GE 40.60
Par 8
- 1 Veera Kortesmäki SU · GE 43.59
- 2 Hertta Pollarinen SU · GF 41.59
Par 9
- 1 Vilppu Jauhijärvi HLK · BE 45.35
- 2 Valtteri Hongisto SU · BE 38.55
Par 10
- 1 Julius Koskela SU · BE 39.55
- 2 Aarne Holmi PoPy · BE 37.01
Par 11
- 1 Onni Huhtala HLK · BE 37.02
- 2 Villa Mukkala SU · GF 37.34
Par 12
- 1 Sofia Virtanen Kensu · GE 35.03
- 2 Aada Hänninen Kensu · GE 34.57
Par 13
- 1 Jonatan Holmi HLK · BE 32.02
- 2 Reko Voutilainen SU · BE 33.37