300m Mixed
- 300 m
- 13.18
- Klar
- observation 13.00 · Mulet · 0.9°C · vind 2.6 m/s (byar 3.9)
Resultat
Flickor FF-tytöt
4 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Hertta Pollarinen SU | 40.57 |
| 2 | Eevi Hongisto SU | 49.38 PB +8.81 |
| 3 | Elle Koskela SU | 49.69 PB +9.12 |
| 4 | Charlotta Östergård SU | 57.81 PB +17.24 |
Flickor EE-tytöt
4 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu | 35.84 |
| 2 | Sofia Virtanen Kensu | 37.55 +1.71 |
| 3 | Villa Mukkala SU | 40.38 +4.54 |
| 4 | Lempi Jokela SU föll | 54.31 +18.47 |
Flickor DD-tytöt
4 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Lea Sorvakko HLK | 37.55 |
| 2 | Alexandra Kunnas PoPy | 41.96 +4.41 |
| 3 | Saana Pihlajasalo SU | 42.98 PB +5.43 |
| 4 | Lia Melin Kensu | 44.89 PB +7.34 |
Pojkar GG-pojat
3 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU | 50.38 PB |
| 2 | Joona Hänninen Kensu | 1:00.73 PB +10.35 |
| 3 | Taavi Pollarinen SU | 1:09.27 +18.89 |
Pojkar FF-pojat
5 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Onni Savikko SU | 47.27 |
| 2 | Aleksi Kortesmäki SU | 49.96 PB +2.69 |
| 3 | Urho Koivusalo SU | 57.81 PB +10.54 |
| 4 | Aarre Jokela SU | 1:09.53 +22.26 |
| Armas Holmi PoPy föll | DNS |
Pojkar EE-pojat
5 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Julius Koskela SU | 37.91 PB |
| 2 | Aarne Holmi PoPy | 38.97 +1.06 |
| 3 | Valtteri Hongisto SU | 38.99 PB +1.08 |
| 4 | Venni Savikko SU | 44.59 PB +6.68 |
| 5 | Pauli Sorvakko HLK | 1:04.98 +27.07 |
Pojkar DD-pojat
7 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK | 32.76 |
| 2 | Henrik Ranta-Korpi HLK | 33.81 +1.05 |
| 3 | Eeno Leppinen SU | 34.85 PB +2.09 |
| 4 | Viljami Hongisto SU | 35.14 +2.38 |
| 5 | Kusti Lopez-Lehto Kensu | 36.65 +3.89 |
| 6 | Vilppu Jauhijärvi HLK | 39.32 +6.56 |
| 7 | Onni Huhtala HLK | 40.57 +7.81 |
- PB
- Personligt rekord (personal best)
- SB
- Säsongsbästa (season best)
- handtid
- Tiden är handtagen (manuell tidtagning)
- DNS
- Startade inte
- DNF
- Bröt
- DQ
- Diskvalificerad
- WDR
- Drog sig ur
Startlista
Par 1
- 1 Lia Melin Kensu · D-tytöt 44.89
- 2 Aarre Jokela SU · F-pojat 1:09.53
Par 2
- 1 Taavi Pollarinen SU · G-pojat 1:09.27
- 2 Joona Hänninen Kensu · G-pojat 1:00.73
Par 3
- 1 Pauli Sorvakko HLK · E-pojat 1:04.98
- 2 Urho Koivusalo SU · F-pojat 57.81
Par 4
- 1 Charlotta Östergård SU · F-tytöt 57.81
- 2 Arvi Haaramäki SU · G-pojat 50.38
Par 5
- 1 Eevi Hongisto SU · F-tytöt 49.38
- 2 Elle Koskela SU · F-tytöt 49.69
Par 6
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · F-pojat 49.96
- 2 Armas Holmi PoPy · F-pojat DNS
Par 7
- 1 Onni Savikko SU · F-pojat 47.27
- 2 Venni Savikko SU · E-pojat 44.59
Par 8
- 1 Lempi Jokela SU · E-tytöt 54.31
- 2 Saana Pihlajasalo SU · D-tytöt 42.98
Par 9
- 1 Alexandra Kunnas PoPy · D-tytöt 41.96
- 2 Villa Mukkala SU · E-tytöt 40.38
Par 10
- 1 Onni Huhtala HLK · D-pojat 40.57
- 2 Hertta Pollarinen SU · F-tytöt 40.57
Par 11
- 1 Vilppu Jauhijärvi HLK · D-pojat 39.32
- 2 Valtteri Hongisto SU · E-pojat 38.99
Par 12
- 1 Julius Koskela SU · E-pojat 37.91
- 2 Aarne Holmi PoPy · E-pojat 38.97
Par 13
- 1 Sofia Virtanen Kensu · E-tytöt 37.55
- 2 Lea Sorvakko HLK · D-tytöt 37.55
Par 14
- 1 Aada Hänninen Kensu · E-tytöt 35.84
- 2 Eeno Leppinen SU · D-pojat 34.85
Par 15
- 1 Viljami Hongisto SU · D-pojat 35.14
- 2 Kusti Lopez-Lehto Kensu · D-pojat 36.65
Par 16
- 1 Henrik Ranta-Korpi HLK · D-pojat 33.81
- 2 Jonatan Holmi HLK · D-pojat 32.76