Season Opening Race 20-21.10.2021
- Avslutad
- 20.–21.11.2021
- Seinäjoki · utomhusbana
- Nationell
- 28 distanser · 186 starter
Väder
- 12.00 2° 5m/s byar 7
- 13.00 3° 3m/s byar 5
- 14.00 2° 4m/s byar 5
- 15.00 2° 3m/s byar 4
- 16.00 1° 3m/s byar 4
- 17.00 1° 3m/s byar 5
- 18.00 0° 2m/s byar 4
- 19.00 0° 3m/s byar 5
- 20.00 −1° 2m/s byar 3
- 21.00 −2° 2m/s byar 3
- 22.00 −2° 2m/s byar 3
- 23.00 −2° 2m/s byar 3
- 00.00 −1° 2m/s
- 01.00 −1° 2m/s byar 3
- 02.00 −1° 2m/s
- 03.00 −1° 2m/s byar 3
- 04.00 −1° 2m/s byar 3
- 05.00 0° 2m/s byar 4
- 06.00 0° 3m/s byar 4
- 07.00 0° 3m/s byar 5
- 08.00 0° 3m/s byar 5
- 09.00 0° 3m/s byar 6
- 10.00 −1° 4m/s byar 7
- 11.00 −2° 3m/s byar 6
- 12.00 −1° 5m/s byar 8
- 13.00 −2° 5m/s byar 8
- 14.00 −2° 4m/s byar 6
observation · Källa: Meteorologiska institutet (CC BY 4.0)
Program
lör 20.11.
- 14.00 500m Women 500 m · 6 åkare observation 14.00 · Klart · 2.3°C · vind 3.8 m/s (byar 5.3) 6/6
- 14.08 500m Men 500 m · 12 åkare observation 14.00 · Klart · 2.3°C · vind 3.8 m/s (byar 5.3) 12/12
- 14.20 500m Mixed 500 m · 13 åkare observation 14.00 · Klart · 2.3°C · vind 3.8 m/s (byar 5.3) 13/13
- 14.34 300m Women 300 m · 4 åkare observation 15.00 · Klart · 1.8°C · vind 2.9 m/s (byar 4.4) 4/4
- 14.38 300m Men 300 m · 11 åkare observation 15.00 · Klart · 1.8°C · vind 2.9 m/s (byar 4.4) 11/11
- 14.50 1000m Women 1000 m · 4 åkare observation 15.00 · Klart · 1.8°C · vind 2.9 m/s (byar 4.4) 4/4
- 14.58 1000m Men 1000 m · 6 åkare observation 15.00 · Klart · 1.8°C · vind 2.9 m/s (byar 4.4) 6/6
- 15.30 1000m Mixed 1000 m · 13 åkare observation 16.00 · Klart · 0.8°C · vind 2.6 m/s (byar 4.1) 13/13
- 15.50 500m Women 500 m · 4 åkare observation 16.00 · Klart · 0.8°C · vind 2.6 m/s (byar 4.1) 4/4
- 15.56 500m Men 500 m · 11 åkare observation 16.00 · Klart · 0.8°C · vind 2.6 m/s (byar 4.1) 11/11
- 16.17 1500m Mixed 1500 m · 8 åkare observation 16.00 · Klart · 0.8°C · vind 2.6 m/s (byar 4.1) 8/8
- 16.25 3000m Men 3000 m · 1 åkare observation 16.00 · Klart · 0.8°C · vind 2.6 m/s (byar 4.1) 1/1
sön 21.11.
- 10.00 500m Women 500 m · 3 åkare observation 10.00 · Mulet · −1.1°C · vind 3.5 m/s (byar 7.4) 3/3
- 10.03 500m Men 500 m · 6 åkare observation 10.00 · Mulet · −1.1°C · vind 3.5 m/s (byar 7.4) 6/6
- 10.08 500m Mixed 500 m · 14 åkare observation 10.00 · Mulet · −1.1°C · vind 3.5 m/s (byar 7.4) 14/14
- 10.18 300m Women 300 m · 4 åkare observation 10.00 · Mulet · −1.1°C · vind 3.5 m/s (byar 7.4) 4/4
- 10.21 300m Men 300 m · 11 åkare observation 10.00 · Mulet · −1.1°C · vind 3.5 m/s (byar 7.4) 11/11
- 10.30 1000m Women 1000 m · 2 åkare observation 11.00 · Halvklart · −1.6°C · vind 3.3 m/s (byar 5.7) 2/2
- 10.33 1000m Men 1000 m · 6 åkare observation 11.00 · Halvklart · −1.6°C · vind 3.3 m/s (byar 5.7) 6/6
- 11.05 500m Women 500 m · 4 åkare observation 11.00 · Halvklart · −1.6°C · vind 3.3 m/s (byar 5.7) 4/4
- 11.12 500m Men 500 m · 11 åkare observation 11.00 · Halvklart · −1.6°C · vind 3.3 m/s (byar 5.7) 11/11
- 11.19 1000m Women 1000 m · 1 åkare observation 11.00 · Halvklart · −1.6°C · vind 3.3 m/s (byar 5.7) 1/1
- 11.22 1000m Men 1000 m · 3 åkare observation 11.00 · Halvklart · −1.6°C · vind 3.3 m/s (byar 5.7) 3/3
- 11.25 1000m Mixed 1000 m · 14 åkare observation 11.00 · Halvklart · −1.6°C · vind 3.3 m/s (byar 5.7) 14/14
- 12.05 1500m Women 1500 m · 2 åkare observation 12.00 · Mulet · −1.3°C · vind 4.6 m/s (byar 7.5) 2/2
- 12.12 1500m Men 1500 m · 3 åkare observation 12.00 · Mulet · −1.3°C · vind 4.6 m/s (byar 7.5) 3/3
- 12.19 3000m Mixed 3000 m · 8 åkare observation 12.00 · Mulet · −1.3°C · vind 4.6 m/s (byar 7.5) 8/8
- 12.45 5000m Men 5000 m · 1 åkare observation 13.00 · Halvklart · −1.7°C · vind 4.6 m/s (byar 7.9) 1/1