Season Opening Race 20-21.10.2021
- Finished
- 20 Nov 2021 – 21 Nov 2021
- Seinäjoki · outdoor
- National
- 28 races · 186 starts
Weather
- 12.00 2° 5m/s gusts 7
- 13.00 3° 3m/s gusts 5
- 14.00 2° 4m/s gusts 5
- 15.00 2° 3m/s gusts 4
- 16.00 1° 3m/s gusts 4
- 17.00 1° 3m/s gusts 5
- 18.00 0° 2m/s gusts 4
- 19.00 0° 3m/s gusts 5
- 20.00 −1° 2m/s gusts 3
- 21.00 −2° 2m/s gusts 3
- 22.00 −2° 2m/s gusts 3
- 23.00 −2° 2m/s gusts 3
- 00.00 −1° 2m/s
- 01.00 −1° 2m/s gusts 3
- 02.00 −1° 2m/s
- 03.00 −1° 2m/s gusts 3
- 04.00 −1° 2m/s gusts 3
- 05.00 0° 2m/s gusts 4
- 06.00 0° 3m/s gusts 4
- 07.00 0° 3m/s gusts 5
- 08.00 0° 3m/s gusts 5
- 09.00 0° 3m/s gusts 6
- 10.00 −1° 4m/s gusts 7
- 11.00 −2° 3m/s gusts 6
- 12.00 −1° 5m/s gusts 8
- 13.00 −2° 5m/s gusts 8
- 14.00 −2° 4m/s gusts 6
observed · Source: Finnish Meteorological Institute (CC BY 4.0)
Schedule
Sat 20 Nov
- 14.00 500m Women 500 m · 6 skaters observed 14.00 · Clear · 2.3°C · wind 3.8 m/s (gusts 5.3) 6/6
- 14.08 500m Men 500 m · 12 skaters observed 14.00 · Clear · 2.3°C · wind 3.8 m/s (gusts 5.3) 12/12
- 14.20 500m Mixed 500 m · 13 skaters observed 14.00 · Clear · 2.3°C · wind 3.8 m/s (gusts 5.3) 13/13
- 14.34 300m Women 300 m · 4 skaters observed 15.00 · Clear · 1.8°C · wind 2.9 m/s (gusts 4.4) 4/4
- 14.38 300m Men 300 m · 11 skaters observed 15.00 · Clear · 1.8°C · wind 2.9 m/s (gusts 4.4) 11/11
- 14.50 1000m Women 1000 m · 4 skaters observed 15.00 · Clear · 1.8°C · wind 2.9 m/s (gusts 4.4) 4/4
- 14.58 1000m Men 1000 m · 6 skaters observed 15.00 · Clear · 1.8°C · wind 2.9 m/s (gusts 4.4) 6/6
- 15.30 1000m Mixed 1000 m · 13 skaters observed 16.00 · Clear · 0.8°C · wind 2.6 m/s (gusts 4.1) 13/13
- 15.50 500m Women 500 m · 4 skaters observed 16.00 · Clear · 0.8°C · wind 2.6 m/s (gusts 4.1) 4/4
- 15.56 500m Men 500 m · 11 skaters observed 16.00 · Clear · 0.8°C · wind 2.6 m/s (gusts 4.1) 11/11
- 16.17 1500m Mixed 1500 m · 8 skaters observed 16.00 · Clear · 0.8°C · wind 2.6 m/s (gusts 4.1) 8/8
- 16.25 3000m Men 3000 m · 1 skaters observed 16.00 · Clear · 0.8°C · wind 2.6 m/s (gusts 4.1) 1/1
Sun 21 Nov
- 10.00 500m Women 500 m · 3 skaters observed 10.00 · Cloudy · −1.1°C · wind 3.5 m/s (gusts 7.4) 3/3
- 10.03 500m Men 500 m · 6 skaters observed 10.00 · Cloudy · −1.1°C · wind 3.5 m/s (gusts 7.4) 6/6
- 10.08 500m Mixed 500 m · 14 skaters observed 10.00 · Cloudy · −1.1°C · wind 3.5 m/s (gusts 7.4) 14/14
- 10.18 300m Women 300 m · 4 skaters observed 10.00 · Cloudy · −1.1°C · wind 3.5 m/s (gusts 7.4) 4/4
- 10.21 300m Men 300 m · 11 skaters observed 10.00 · Cloudy · −1.1°C · wind 3.5 m/s (gusts 7.4) 11/11
- 10.30 1000m Women 1000 m · 2 skaters observed 11.00 · Partly cloudy · −1.6°C · wind 3.3 m/s (gusts 5.7) 2/2
- 10.33 1000m Men 1000 m · 6 skaters observed 11.00 · Partly cloudy · −1.6°C · wind 3.3 m/s (gusts 5.7) 6/6
- 11.05 500m Women 500 m · 4 skaters observed 11.00 · Partly cloudy · −1.6°C · wind 3.3 m/s (gusts 5.7) 4/4
- 11.12 500m Men 500 m · 11 skaters observed 11.00 · Partly cloudy · −1.6°C · wind 3.3 m/s (gusts 5.7) 11/11
- 11.19 1000m Women 1000 m · 1 skaters observed 11.00 · Partly cloudy · −1.6°C · wind 3.3 m/s (gusts 5.7) 1/1
- 11.22 1000m Men 1000 m · 3 skaters observed 11.00 · Partly cloudy · −1.6°C · wind 3.3 m/s (gusts 5.7) 3/3
- 11.25 1000m Mixed 1000 m · 14 skaters observed 11.00 · Partly cloudy · −1.6°C · wind 3.3 m/s (gusts 5.7) 14/14
- 12.05 1500m Women 1500 m · 2 skaters observed 12.00 · Cloudy · −1.3°C · wind 4.6 m/s (gusts 7.5) 2/2
- 12.12 1500m Men 1500 m · 3 skaters observed 12.00 · Cloudy · −1.3°C · wind 4.6 m/s (gusts 7.5) 3/3
- 12.19 3000m Mixed 3000 m · 8 skaters observed 12.00 · Cloudy · −1.3°C · wind 4.6 m/s (gusts 7.5) 8/8
- 12.45 5000m Men 5000 m · 1 skaters observed 13.00 · Partly cloudy · −1.7°C · wind 4.6 m/s (gusts 7.9) 1/1