Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race
- Avslutad
- 3.–5.3.2023
- Seinäjoki · utomhusbana
- Nationell
- 29 distanser · 463 starter
Väder
- 16.00 0° 4m/s byar 5
- 17.00 0° 5m/s byar 6
- 18.00 0° 4m/s byar 5
- 19.00 0° 3m/s byar 5
- 20.00 −1° 3m/s byar 6
- 21.00 −1° 4m/s byar 8
- 22.00 −1° 4m/s byar 6
- 23.00 −1° 4m/s byar 5
- 00.00 −2° 5m/s byar 7
- 01.00 −2° 2m/s byar 3
- 02.00 −3° 2m/s byar 3
- 03.00 −2° 2m/s byar 4
- 04.00 −2° 2m/s byar 4
- 05.00 −2° 2m/s byar 3
- 06.00 −2° 2m/s byar 4
- 07.00 −2° 3m/s byar 5
- 08.00 −2° 4m/s byar 8
- 09.00 −3° 5m/s byar 8
- 10.00 −2° 4m/s byar 7
- 11.00 −2° 4m/s byar 7
- 12.00 −2° 4m/s byar 6
- 13.00 −3° 6m/s byar 9
- 14.00 −3° 6m/s byar 9
- 15.00 −3° 5m/s byar 8
- 16.00 −3° 4m/s byar 8
- 17.00 −3° 5m/s byar 7
- 18.00 −3° 4m/s byar 6
- 19.00 −4° 3m/s byar 5
- 20.00 −4° 3m/s byar 5
- 21.00 −3° 3m/s byar 6
- 22.00 −4° 3m/s
- 23.00 −5° 2m/s byar 3
- 00.00 −5° 2m/s
- 01.00 −6° 2m/s byar 3
- 02.00 −6° 1m/s byar 2
- 03.00 −6° 2m/s
- 04.00 −6° 2m/s
- 05.00 −6° 2m/s
- 06.00 −6° 2m/s byar 3
- 07.00 −6° 1m/s byar 2
- 08.00 −6° 2m/s
- 09.00 −5° 2m/s byar 3
- 10.00 −4° 2m/s byar 3
- 11.00 −3° 3m/s byar 4
- 12.00 −3° 2m/s byar 4
- 13.00 −3° 2m/s byar 3
- 14.00 −2° 2m/s byar 4
- 15.00 −2° 2m/s byar 4
- 16.00 −2° 2m/s byar 4
- 17.00 −2° 2m/s byar 5
- 18.00 −4° 2m/s byar 5
observation · Källa: Meteorologiska institutet (CC BY 4.0)
Program
fre 3.3.
- 18.00 500m Women 500 m · 7 åkare observation 18.00 · Mulet · 0°C · vind 3.6 m/s (byar 5.1) 7/7
- 18.07 500m Men 500 m · 13 åkare observation 18.00 · Mulet · 0°C · vind 3.6 m/s (byar 5.1) 13/13
- 18.25 3000m Mixed 3000 m · 17 åkare observation 18.00 · Mulet · 0°C · vind 3.6 m/s (byar 5.1) 17/17
- 19.25 3000m Women 3000 m · 6 åkare observation 19.00 · Mulet · 0°C · vind 2.5 m/s (byar 4.5) 6/6
- 19.40 5000m Men 5000 m · 3 åkare observation 20.00 · Mulet · −0.6°C · vind 2.7 m/s (byar 5.9) 3/3
lör 4.3.
- 13.15 100m Mixed 100 m · 54 åkare observation 13.00 · Mulet · −2.7°C · vind 5.9 m/s (byar 8.5) 54/54
- 13.45 500m Mixed 500 m · 37 åkare observation 14.00 · Mulet · −3.2°C · vind 6 m/s (byar 8.9) 36/37
- 12.23 300m Mixed 300 m · 36 åkare observation 12.00 · Mulet · −2.2°C · vind 3.6 m/s (byar 5.7) 36/36
- 12.00 1000m Women 1000 m · 7 åkare observation 12.00 · Mulet · −2.2°C · vind 3.6 m/s (byar 5.7) 7/7
- 12.10 1000m Men 1000 m · 10 åkare observation 12.00 · Mulet · −2.2°C · vind 3.6 m/s (byar 5.7) 10/10
- 14.40 1000m Mixed 1000 m · 34 åkare observation 15.00 · Mulet · −3°C · vind 5.4 m/s (byar 8.4) 34/34
- 14.15 500m Mixed 500 m · 32 åkare observation 14.00 · Mulet · −3.2°C · vind 6 m/s (byar 8.9) 32/32
- 15.56 Mass Start (16 Laps) Women 16 m observation 16.00 · Mulet · −3°C · vind 3.9 m/s (byar 7.7)
- 15.56 Mass Start (16 Laps) Men 16 m observation 16.00 · Mulet · −3°C · vind 3.9 m/s (byar 7.7)
- 16.16 3000m Mixed 3000 m · 3 åkare observation 16.00 · Mulet · −3°C · vind 3.9 m/s (byar 7.7) 3/3
- 16.34 Team Pursuit (6 Laps) Women 6 m observation 17.00 · Mulet · −3.1°C · vind 4.8 m/s (byar 6.7)
- 16.47 Team Pursuit (8 Laps) Men 8 m observation 17.00 · Mulet · −3.1°C · vind 4.8 m/s (byar 6.7)
sön 5.3.
- 10.00 100m Mixed 100 m · 56 åkare observation 10.00 · Mulet · −4.4°C · vind 2.3 m/s (byar 3.2) 56/56
- 10.30 500m Mixed 500 m · 28 åkare observation 11.00 · Mulet · −3.4°C · vind 2.6 m/s (byar 4.1) 28/28
- 10.53 300m Mixed 300 m · 35 åkare observation 11.00 · Mulet · −3.4°C · vind 2.6 m/s (byar 4.1) 35/35
- 11.40 1500m Women 1500 m · 4 åkare observation 12.00 · Mulet · −2.8°C · vind 1.9 m/s (byar 3.9) 4/4
- 11.51 1500m Men 1500 m · 11 åkare observation 12.00 · Mulet · −2.8°C · vind 1.9 m/s (byar 3.9) 11/11
- 12.16 1500m Mixed 1500 m · 16 åkare observation 12.00 · Mulet · −2.8°C · vind 1.9 m/s (byar 3.9) 16/16
- 13.08 1500m Mixed 1500 m · 14 åkare observation 13.00 · Mulet · −2.9°C · vind 2.2 m/s (byar 3.2) 14/14
- 13.40 1000m Mixed 1000 m · 34 åkare observation 14.00 · Mulet · −2.5°C · vind 2.3 m/s (byar 3.6) 34/34
- 15.00 5000m Women 5000 m · 2 åkare observation 15.00 · Mulet · −2.2°C · vind 1.9 m/s (byar 3.6) 2/2
- 15.12 10000m Men 10000 m · 4 åkare observation 15.00 · Mulet · −2.2°C · vind 1.9 m/s (byar 3.6) 4/4
- 15.12 Team Sprint (3 Laps) Women 3 m observation 15.00 · Mulet · −2.2°C · vind 1.9 m/s (byar 3.6)
- 16.10 Team Sprint (3 Laps) Men 3 m observation 16.00 · Mulet · −2.3°C · vind 1.7 m/s (byar 3.8)