Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race
- Finished
- 3 Mar 2023 – 5 Mar 2023
- Seinäjoki · outdoor
- National
- 29 races · 463 starts
Weather
- 16.00 0° 4m/s gusts 5
- 17.00 0° 5m/s gusts 6
- 18.00 0° 4m/s gusts 5
- 19.00 0° 3m/s gusts 5
- 20.00 −1° 3m/s gusts 6
- 21.00 −1° 4m/s gusts 8
- 22.00 −1° 4m/s gusts 6
- 23.00 −1° 4m/s gusts 5
- 00.00 −2° 5m/s gusts 7
- 01.00 −2° 2m/s gusts 3
- 02.00 −3° 2m/s gusts 3
- 03.00 −2° 2m/s gusts 4
- 04.00 −2° 2m/s gusts 4
- 05.00 −2° 2m/s gusts 3
- 06.00 −2° 2m/s gusts 4
- 07.00 −2° 3m/s gusts 5
- 08.00 −2° 4m/s gusts 8
- 09.00 −3° 5m/s gusts 8
- 10.00 −2° 4m/s gusts 7
- 11.00 −2° 4m/s gusts 7
- 12.00 −2° 4m/s gusts 6
- 13.00 −3° 6m/s gusts 9
- 14.00 −3° 6m/s gusts 9
- 15.00 −3° 5m/s gusts 8
- 16.00 −3° 4m/s gusts 8
- 17.00 −3° 5m/s gusts 7
- 18.00 −3° 4m/s gusts 6
- 19.00 −4° 3m/s gusts 5
- 20.00 −4° 3m/s gusts 5
- 21.00 −3° 3m/s gusts 6
- 22.00 −4° 3m/s
- 23.00 −5° 2m/s gusts 3
- 00.00 −5° 2m/s
- 01.00 −6° 2m/s gusts 3
- 02.00 −6° 1m/s gusts 2
- 03.00 −6° 2m/s
- 04.00 −6° 2m/s
- 05.00 −6° 2m/s
- 06.00 −6° 2m/s gusts 3
- 07.00 −6° 1m/s gusts 2
- 08.00 −6° 2m/s
- 09.00 −5° 2m/s gusts 3
- 10.00 −4° 2m/s gusts 3
- 11.00 −3° 3m/s gusts 4
- 12.00 −3° 2m/s gusts 4
- 13.00 −3° 2m/s gusts 3
- 14.00 −2° 2m/s gusts 4
- 15.00 −2° 2m/s gusts 4
- 16.00 −2° 2m/s gusts 4
- 17.00 −2° 2m/s gusts 5
- 18.00 −4° 2m/s gusts 5
observed · Source: Finnish Meteorological Institute (CC BY 4.0)
Schedule
Fri 3 Mar
- 18.00 500m Women 500 m · 7 skaters observed 18.00 · Cloudy · 0°C · wind 3.6 m/s (gusts 5.1) 7/7
- 18.07 500m Men 500 m · 13 skaters observed 18.00 · Cloudy · 0°C · wind 3.6 m/s (gusts 5.1) 13/13
- 18.25 3000m Mixed 3000 m · 17 skaters observed 18.00 · Cloudy · 0°C · wind 3.6 m/s (gusts 5.1) 17/17
- 19.25 3000m Women 3000 m · 6 skaters observed 19.00 · Cloudy · 0°C · wind 2.5 m/s (gusts 4.5) 6/6
- 19.40 5000m Men 5000 m · 3 skaters observed 20.00 · Cloudy · −0.6°C · wind 2.7 m/s (gusts 5.9) 3/3
Sat 4 Mar
- 13.15 100m Mixed 100 m · 54 skaters observed 13.00 · Cloudy · −2.7°C · wind 5.9 m/s (gusts 8.5) 54/54
- 13.45 500m Mixed 500 m · 37 skaters observed 14.00 · Cloudy · −3.2°C · wind 6 m/s (gusts 8.9) 36/37
- 12.23 300m Mixed 300 m · 36 skaters observed 12.00 · Cloudy · −2.2°C · wind 3.6 m/s (gusts 5.7) 36/36
- 12.00 1000m Women 1000 m · 7 skaters observed 12.00 · Cloudy · −2.2°C · wind 3.6 m/s (gusts 5.7) 7/7
- 12.10 1000m Men 1000 m · 10 skaters observed 12.00 · Cloudy · −2.2°C · wind 3.6 m/s (gusts 5.7) 10/10
- 14.40 1000m Mixed 1000 m · 34 skaters observed 15.00 · Cloudy · −3°C · wind 5.4 m/s (gusts 8.4) 34/34
- 14.15 500m Mixed 500 m · 32 skaters observed 14.00 · Cloudy · −3.2°C · wind 6 m/s (gusts 8.9) 32/32
- 15.56 Mass Start (16 Laps) Women 16 m observed 16.00 · Cloudy · −3°C · wind 3.9 m/s (gusts 7.7)
- 15.56 Mass Start (16 Laps) Men 16 m observed 16.00 · Cloudy · −3°C · wind 3.9 m/s (gusts 7.7)
- 16.16 3000m Mixed 3000 m · 3 skaters observed 16.00 · Cloudy · −3°C · wind 3.9 m/s (gusts 7.7) 3/3
- 16.34 Team Pursuit (6 Laps) Women 6 m observed 17.00 · Cloudy · −3.1°C · wind 4.8 m/s (gusts 6.7)
- 16.47 Team Pursuit (8 Laps) Men 8 m observed 17.00 · Cloudy · −3.1°C · wind 4.8 m/s (gusts 6.7)
Sun 5 Mar
- 10.00 100m Mixed 100 m · 56 skaters observed 10.00 · Cloudy · −4.4°C · wind 2.3 m/s (gusts 3.2) 56/56
- 10.30 500m Mixed 500 m · 28 skaters observed 11.00 · Cloudy · −3.4°C · wind 2.6 m/s (gusts 4.1) 28/28
- 10.53 300m Mixed 300 m · 35 skaters observed 11.00 · Cloudy · −3.4°C · wind 2.6 m/s (gusts 4.1) 35/35
- 11.40 1500m Women 1500 m · 4 skaters observed 12.00 · Cloudy · −2.8°C · wind 1.9 m/s (gusts 3.9) 4/4
- 11.51 1500m Men 1500 m · 11 skaters observed 12.00 · Cloudy · −2.8°C · wind 1.9 m/s (gusts 3.9) 11/11
- 12.16 1500m Mixed 1500 m · 16 skaters observed 12.00 · Cloudy · −2.8°C · wind 1.9 m/s (gusts 3.9) 16/16
- 13.08 1500m Mixed 1500 m · 14 skaters observed 13.00 · Cloudy · −2.9°C · wind 2.2 m/s (gusts 3.2) 14/14
- 13.40 1000m Mixed 1000 m · 34 skaters observed 14.00 · Cloudy · −2.5°C · wind 2.3 m/s (gusts 3.6) 34/34
- 15.00 5000m Women 5000 m · 2 skaters observed 15.00 · Cloudy · −2.2°C · wind 1.9 m/s (gusts 3.6) 2/2
- 15.12 10000m Men 10000 m · 4 skaters observed 15.00 · Cloudy · −2.2°C · wind 1.9 m/s (gusts 3.6) 4/4
- 15.12 Team Sprint (3 Laps) Women 3 m observed 15.00 · Cloudy · −2.2°C · wind 1.9 m/s (gusts 3.6)
- 16.10 Team Sprint (3 Laps) Men 3 m observed 16.00 · Cloudy · −2.3°C · wind 1.7 m/s (gusts 3.8)