Mixed 1000m
- 1000 m
- 14.20
- Finished
- observed 14.00 · Clear · 5.3°C · wind 4 m/s (gusts 6)
Results
Girls FGF
6 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Villa Mukkala SU hand time fell | 2:18.32 |
| 2 | Hertta Pollarinen SU hand time | 2:24.14 +5.82 |
| 3 | Eevi Hongisto SU hand time | 2:34.35 +16.03 |
| 4 | Elle Koskela SU hand time | 2:34.92 +16.60 |
| 5 | Charlotta Östergård SU hand time | 3:06.01 +47.69 |
| 6 | Roosa Voutilainen SU hand time | 3:09.56 +51.24 |
Girls EGE
4 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu hand time | 1:59.88 |
| 2 | Sofia Virtanen Kensu hand time | 2:00.43 +0.55 |
| 3 | Lempi Jokela SU hand time | 2:28.51 +28.63 |
| 4 | Veera Kortesmäki SU hand time | 2:47.11 +47.23 |
Boys GBG
4 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Armas Holmi PoPy hand time | 2:29.75 |
| 2 | Arvi Haaramäki SU hand time | 2:45.50 +15.75 |
| 3 | Joona Hänninen Kensu hand time | 3:10.16 +40.41 |
| 4 | Taavi Pollarinen SU hand time | 3:15.83 +46.08 |
Boys FBF
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Eliel Julmala SU hand time | 2:13.03 |
| 2 | Aleksi Kortesmäki SU hand time | 2:41.58 +28.55 |
| 3 | Onni Savikko SU hand time | 2:43.62 +30.59 |
| 4 | Pauli Sorvakko HLK hand time | 2:59.33 +46.30 |
| 5 | Aarre Jokela SU hand time | 3:37.34 +1:24.31 |
Boys EBE
10 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Reko Voutilainen SU hand time | 1:56.17 |
| 2 | Eeno Leppinen SU hand time | 1:58.37 +2.20 |
| 3 | Onni Huhtala HLK hand time | 2:00.07 +3.90 |
| 4 | Vilppu Jauhijärvi HLK hand time | 2:07.64 +11.47 |
| 5 | Aarne Holmi PoPy hand time | 2:11.56 +15.39 |
| 6 | Julius Koskela SU hand time | 2:15.83 +19.66 |
| 7 | Venni Savikko SU hand time | 2:18.99 +22.82 |
| 8 | Mark Ishakov KuLS hand time fell | 2:22.09 +25.92 |
| 9 | Leino Pöytälaakso SU hand time | 2:36.05 +39.88 |
| Jonatan Holmi HLK | DQ |
- PB
- Personal best
- SB
- Season best
- hand time
- Hand-timed (manual timing)
- DNS
- Did not start
- DNF
- Did not finish
- DQ
- Disqualified
- WDR
- Withdrawn
Start list
Pair 1
- 1 Armas Holmi PoPy · BG 2:29.75
Pair 2
- 1 Taavi Pollarinen SU · BG 3:15.83
- 2 Aarre Jokela SU · BF 3:37.34
Pair 3
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 3:10.16
- 2 Roosa Voutilainen SU · GF 3:09.56
Pair 4
- 1 Charlotta Östergård SU · GF 3:06.01
- 2 Pauli Sorvakko HLK · BF 2:59.33
Pair 5
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · BF 2:41.58
- 2 Arvi Haaramäki SU · BG 2:45.50
Pair 6
- 1 Veera Kortesmäki SU · GE 2:47.11
- 2 Onni Savikko SU · BF 2:43.62
Pair 7
- 1 Mark Ishakov KuLS · BE 2:22.09
- 2 Leino Pöytälaakso SU · BE 2:36.05
Pair 8
- 1 Elle Koskela SU · GF 2:34.92
- 2 Lempi Jokela SU · GE 2:28.51
Pair 9
- 1 Eevi Hongisto SU · GF 2:34.35
- 2 Venni Savikko SU · BE 2:18.99
Pair 10
- 1 Hertta Pollarinen SU · GF 2:24.14
- 2 Villa Mukkala SU · GF 2:18.32
Pair 11
- 1 Eliel Julmala SU · BF 2:13.03
- 2 Aarne Holmi PoPy · BE 2:11.56
Pair 12
- 1 Eeno Leppinen SU · BE 1:58.37
- 2 Julius Koskela SU · BE 2:15.83
Pair 13
- 1 Reko Voutilainen SU · BE 1:56.17
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · BE 2:07.64
Pair 14
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 1:59.88
- 2 Sofia Virtanen Kensu · GE 2:00.43
Pair 15
- 1 Onni Huhtala HLK · BE 2:00.07
- 2 Jonatan Holmi HLK · BE DQ