Mixed 300m
- 300 m
- 13.05
- Finished
- observed 13.00 · Partly cloudy · 3.7°C · wind 3.8 m/s (gusts 6)
Results
Girls FGF
6 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Villa Mukkala SU hand time | 35.17 |
| 2 | Hertta Pollarinen SU hand time | 39.04 +3.87 |
| 3 | Elle Koskela SU hand time | 40.80 +5.63 |
| 4 | Eevi Hongisto SU hand time | 41.93 +6.76 |
| 5 | Charlotta Östergård SU hand time | 47.25 +12.08 |
| 6 | Roosa Voutilainen SU hand time | 52.13 +16.96 |
Girls EGE
4 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Sofia Virtanen Kensu hand time | 34.01 |
| 2 | Aada Hänninen Kensu hand time | 34.59 +0.58 |
| 3 | Lempi Jokela SU hand time | 38.43 +4.42 |
| 4 | Veera Kortesmäki SU hand time | 41.48 +7.47 |
Boys GBG
4 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Armas Holmi PoPy hand time | 40.54 |
| 2 | Taavi Pollarinen SU hand time | 49.66 +9.12 |
| 3 | Joona Hänninen Kensu hand time | 53.23 +12.69 |
| 4 | Arvi Haaramäki SU hand time fell | 53.90 +13.36 |
Boys FBF
5 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Eliel Julmala SU hand time | 38.41 |
| 2 | Aleksi Kortesmäki SU hand time | 40.96 +2.55 |
| 3 | Pauli Sorvakko HLK hand time | 46.94 +8.53 |
| 4 | Onni Savikko SU hand time fell | 47.90 +9.49 |
| 5 | Aarre Jokela SU hand time | 55.73 +17.32 |
Boys EBE
10 skaters| Rank# | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK hand time | 30.72 |
| 2 | Reko Voutilainen SU hand time | 32.96 +2.24 |
| 3 | Eeno Leppinen SU hand time | 33.63 +2.91 |
| 4 | Aarne Holmi PoPy hand time | 36.29 +5.57 |
| 5 | Onni Huhtala HLK hand time | 36.51 +5.79 |
| 6 | Vilppu Jauhijärvi HLK hand time | 36.66 +5.94 |
| 7 | Julius Koskela SU hand time | 37.05 +6.33 |
| 8 | Mark Ishakov KuLS hand time | 37.47 +6.75 |
| 9 | Venni Savikko SU hand time | 37.98 +7.26 |
| 10 | Leino Pöytälaakso SU hand time | 40.32 +9.60 |
- PB
- Personal best
- SB
- Season best
- hand time
- Hand-timed (manual timing)
- DNS
- Did not start
- DNF
- Did not finish
- DQ
- Disqualified
- WDR
- Withdrawn
Start list
Pair 1
- 1 Aarre Jokela SU · BF 55.73
Pair 2
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 53.23
- 2 Taavi Pollarinen SU · BG 49.66
Pair 3
- 1 Roosa Voutilainen SU · GF 52.13
- 2 Pauli Sorvakko HLK · BF 46.94
Pair 4
- 1 Arvi Haaramäki SU · BG 53.90
- 2 Charlotta Östergård SU · GF 47.25
Pair 5
- 1 Onni Savikko SU · BF 47.90
- 2 Eevi Hongisto SU · GF 41.93
Pair 6
- 1 Aleksi Kortesmäki SU · BF 40.96
- 2 Elle Koskela SU · GF 40.80
Pair 7
- 1 Armas Holmi PoPy · BG 40.54
- 2 Veera Kortesmäki SU · GE 41.48
Pair 8
- 1 Leino Pöytälaakso SU · BE 40.32
- 2 Mark Ishakov KuLS · BE 37.47
Pair 9
- 1 Venni Savikko SU · BE 37.98
- 2 Lempi Jokela SU · GE 38.43
Pair 10
- 1 Hertta Pollarinen SU · GF 39.04
- 2 Eliel Julmala SU · BF 38.41
Pair 11
- 1 Julius Koskela SU · BE 37.05
- 2 Onni Huhtala HLK · BE 36.51
Pair 12
- 1 Aarne Holmi PoPy · BE 36.29
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · BE 36.66
Pair 13
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 34.59
- 2 Villa Mukkala SU · GF 35.17
Pair 14
- 1 Eeno Leppinen SU · BE 33.63
- 2 Sofia Virtanen Kensu · GE 34.01
Pair 15
- 1 Reko Voutilainen SU · BE 32.96
- 2 Jonatan Holmi HLK · BE 30.72