Torstaikisat 18.2.2021
Start lists
Torstaikisat 18.2.2021 · Thu 18 Feb · Start lists
18.301st 300m Mixed300 m · 6 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 13 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| outer | 20 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 2 | inner | 19 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| outer | 18 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 3 | inner | 12 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| outer | 17 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt |
Torstaikisat 18.2.2021 · Thu 18 Feb · Start lists
18.401st 500m Mixed500 m · 13 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 10 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| 2 | inner | 15 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| outer | 11 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | ||
| 3 | inner | 9 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | |
| outer | 1 | Renko Tapani | SU | Master M | ||
| 4 | inner | 16 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| outer | 14 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 5 | inner | 5 | Salin Joonatan | SU | Miehet | |
| outer | 3 | Santtila Juha | SU | Master M | ||
| 6 | inner | 8 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| outer | 7 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | ||
| 7 | inner | 6 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | |
| outer | 4 | Prisada Tudor | SU | Miehet |
Torstaikisat 18.2.2021 · Thu 18 Feb · Start lists
19.002nd 500m Mixed500 m · 5 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 13 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| 2 | inner | 19 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| outer | 18 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 3 | inner | 12 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| outer | 17 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt |
Torstaikisat 18.2.2021 · Thu 18 Feb · Start lists
19.102nd 3000m Mixed3000 m · 12 skaters
| Pair | Lane | No. | Skater | Club | Category | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 15 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| outer | 10 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 2 | inner | 16 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| outer | 9 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | ||
| 3 | inner | 11 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| outer | 4 | Prisada Tudor | SU | Miehet | ||
| 4 | inner | 14 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | |
| outer | 3 | Santtila Juha | SU | Master M | ||
| 5 | inner | 7 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | |
| outer | 5 | Salin Joonatan | SU | Miehet | ||
| 6 | inner | 8 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| outer | 6 | Santtila Sampsa | SU | Miehet |