Torstaikisat 18.2.2021
Combined standings
Torstaikisat 18.2.2021 · 18 Feb 2021 · Combined standings
Isorata1st 500m Mixed · 2nd 3000m Mixed
| Rank | Skater | Club | 500 m | 3000 m | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sampsa Santtila | SU | 41.74 41,745 | 4:44.75 47,458 | 89,198 |
| 2. | Tudor Prisada | SU | 42.87 42,876 | 5:38.65 56,441 | 99,311 |
| 3. | Matias Koivupuisto | SU | 44.94 44,940 | 5:26.35 54,391 | 99,331 |
| 4. | Joonatan Salin | SU | 47.06 47,060 | 5:36.45 56,075 | 103,135 |
| 5. | Janette Pirhonen | SU | 47.22 47,220 | 5:37.74 56,290 | 103,510 |
| 6. | Juha Santtila | SU | 46.25 46,250 | 5:43.71 57,285 | 103,535 |
| 7. | Veikka Santtila | SU | 51.42 51,420 | 5:56.37 59,395 | 110,815 |
| 8. | Eemeli Lassila | SU | 53.43 53,430 | 5:59.93 59,988 | 113,418 |
| 9. | Oona Koivupuisto | SU | 52.31 52,310 | 6:07.78 61,296 | 113,606 |
| 10. | Eeka Rintala | SU | 52.31 52,310 | 6:08.70 61,450 | 113,760 |
| 11. | Luka Rintala | SU | 43.24 43,240 | Did not start | 43,240 |
| 12. | Saaga Rintala | SU | 59.04 59,040 | Disqualified | 59,040 |
| 13. | Tapani Renko | SU | 49.31 49,310 | 49,310 |
Torstaikisat 18.2.2021 · 18 Feb 2021 · Combined standings
Pikkurata1st 300m Mixed · 2nd 500m Mixed
| Rank | Skater | Club | 300 m | 500 m | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peetu Mukkala | SU | 36.27 60,450 | 1:03.15 63,150 | 99,420 |
| 2. | Hilja Hiltunen | SU | 42.12 70,200 | 1:13.48 73,480 | 115,600 |
| 3. | Eveliina Hongisto | SU | 47.46 79,100 | 1:18.11 78,110 | 125,570 |
| 4. | Eevi Koivupuisto | SU | 47.86 79,766 | 1:25.75 85,750 | 133,610 |
| 5. | Viljami Hongisto | SU | 1:05.59 109,316 | 1:39.94 99,940 | 165,530 |
| 6. | Valtteri Hongisto | SU | 1:38.90 164,833 | 98,900 |