Rekord
-
100 m
18.20
-
300 m
41.15
-
500 m
1:10.08
Resultathistorik
40 resultat Säsong 2025-26 10 resultat
Säsong 2025-26 | Datum | Tävling | Distans | Tid | Plac. |
| 22.2.2026 | EUL Karikavõistlused SSR 300 m · 22.2.2026 · Adavere | 300 m | 41.15 | |
| 22.2.2026 | EUL Karikavõistlused SSR 500 m · 22.2.2026 · Adavere | 500 m | 1:19.14 | |
| 23.11.2025 | Season Opening Race SSR 300 m · 23.11.2025 · Seinäjoki | 300 m | 45.24 | |
| 23.11.2025 | Season Opening Race SSR 500 m · 23.11.2025 · Seinäjoki | 500 m | 1:10.08 | |
| 22.11.2025 | Season Opening Race SSR 300 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 300 m | 42.61 | |
| 22.11.2025 | Season Opening Race 22.-23.11.2025 Pikkurata 300 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 300 m | 45.24 | 11. |
| 22.11.2025 | Season Opening Race 22.-23.11.2025 Pikkurata 300 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 300 m | 42.61 SB | 9. |
| 22.11.2025 | Season Opening Race SSR 500 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 500 m | 1:16.27 | |
| 22.11.2025 | Season Opening Race 22.-23.11.2025 Pikkurata 500 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 500 m | 1:10.08 | 8. |
| 22.11.2025 | Season Opening Race 22.-23.11.2025 Pikkurata 500 m · 22.11.2025 · Seinäjoki | 500 m | 1:16.27 SB | 11. |
Säsong 2024-25 2 resultat
Säsong 2024-25 | Datum | Tävling | Distans | Tid | Plac. |
| 1.3.2025 | Tallinna Kiiruisuklubi Karikasarja 3. Etapp SSR 300 m · 1.3.2025 · Tallinn | 300 m | 42.52 | |
| 1.3.2025 | Tallinna Kiiruisuklubi Karikasarja 3. Etapp SSR 500 m · 1.3.2025 · Tallinn | 500 m | 1:14.77 | |
Säsong 2023-24 4 resultat
Säsong 2023-24 | Datum | Tävling | Distans | Tid | Plac. |
| 10.2.2024 | 25. Kuldne 1500 SSR 300 m · 10.2.2024 · Adavere | 300 m | 47.47 | |
| 10.2.2024 | 25. Kuldne 1500 SSR 500 m · 10.2.2024 · Adavere | 500 m | 1:21.51 | |
| 14.1.2024 | Adavere Cup SSR 300 m · 14.1.2024 · Adavere | 300 m | 45.70 | |
| 14.1.2024 | Adavere Cup SSR 500 m · 14.1.2024 · Adavere | 500 m | 1:26.76 | |
Säsong 2022-23 11 resultat
Säsong 2022-23 | Datum | Tävling | Distans | Tid | Plac. |
| 12.2.2023 | Põltsamaa Jõe 41. Talimängud Uisutamine SSR 500 m · 12.2.2023 · Adavere | 500 m | 1:20.49 | |
| 11.2.2023 | Tallinna Kiiruisuklubi Karikasarja 3. Etapp SSR 100 m · 11.2.2023 · Tallinn | 100 m | 19.73 | |
| 11.2.2023 | Tallinna Kiiruisuklubi Karikasarja 3. Etapp SSR 500 m · 11.2.2023 · Tallinn | 500 m | 1:27.39 | |
| 10.2.2023 | Jõgevamaa Koolinoorte Meistrivõistlused SSR 300 m · 10.2.2023 · Adavere | 300 m | 46.60 | |
| 10.2.2023 | Jõgevamaa Koolinoorte Meistrivõistlused SSR 500 m · 10.2.2023 · Adavere | 500 m | 1:24.60 | |
| 5.2.2023 | XXIV Kuldne 1500 SSR 300 m · 5.2.2023 · Adavere | 300 m | 47.08 | |
| 5.2.2023 | XXIV Kuldne 1500 SSR 500 m · 5.2.2023 · Adavere | 500 m | 1:22.28 | |
| 8.1.2023 | Tallinn Speed Skating Club Cup - Stage 1 SSR 100 m · 8.1.2023 · Tallinn | 100 m | 18.20 | |
| 8.1.2023 | Tallinn Speed Skating Club Cup - Stage 1 SSR 500 m · 8.1.2023 · Tallinn | 500 m | 1:34.05 | |
| 18.12.2022 | Adavere Cup SSR 300 m · 18.12.2022 · Adavere | 300 m | 44.35 | |
| 18.12.2022 | Adavere Cup SSR 500 m · 18.12.2022 · Adavere | 500 m | 1:23.82 | |
Säsong 2021-22 9 resultat
Säsong 2021-22 | Datum | Tävling | Distans | Tid | Plac. |
| 19.2.2022 | Tallinna Kiiruisuklubi Karikasarja Finaaletapp SSR 100 m · 19.2.2022 · Tallinn | 100 m | 19.19 | |
| 19.2.2022 | Tallinna Kiiruisuklubi Karikasarja Finaaletapp SSR 500 m · 19.2.2022 · Tallinn | 500 m | 1:47.84 | |
| 5.2.2022 | Põltsamaa Jõe 40. Talimängud SSR 500 m · 5.2.2022 · Adavere | 500 m | 1:29.33 | |
| 23.1.2022 | Adavere Cup SSR 300 m · 23.1.2022 · Adavere | 300 m | 58.40 | |
| 23.1.2022 | Adavere Cup SSR 300 m · 23.1.2022 · Adavere | 300 m | 56.20 | |
| 9.1.2022 | Tallinna Kiiruisuklubi Karikasarja 1. Etapp SSR 100 m · 9.1.2022 · Tallinn | 100 m | 22.30 | |
| 9.1.2022 | Tallinna Kiiruisuklubi Karikasarja 1. Etapp SSR 300 m · 9.1.2022 · Tallinn | 300 m | 1:01.11 | |
| 2.1.2022 | Testsoit SSR 300 m · 2.1.2022 · Adavere | 300 m | 1:05.11 | |
| 2.1.2022 | Testsoit SSR 500 m · 2.1.2022 · Adavere | 500 m | 1:45.77 | |
Säsong 2020-21 4 resultat
Säsong 2020-21 | Datum | Tävling | Distans | Tid | Plac. |
| 20.2.2021 | Estonian Youth Skating Association Cup SSR 300 m · 20.2.2021 · Adavere | 300 m | 1:07.47 | |
| 31.1.2021 | Uusmaa Kiiruisusarja 1. Etapp SSR 100 m · 31.1.2021 · Tallinn | 100 m | 25.53 | |
| 31.1.2021 | Uusmaa Kiiruisusarja 1. Etapp SSR 500 m · 31.1.2021 · Tallinn | 500 m | 2:10.06 | |
| 17.1.2021 | Adavere Cup SSR 300 m · 17.1.2021 · Adavere | 300 m | 1:05.15 | |
- PB
- Personligt rekord (personal best)
- SB
- Säsongsbästa (season best)
- handtid
- Tiden är handtagen (manuell tidtagning)
- DNS
- Startade inte
- DNF
- Bröt
- DQ
- Diskvalificerad
- WDR
- Drog sig ur
Är du den här åkaren eller vårdnadshavare?