300m Men
- 300 m
- 16.16
- Klar
Resultat
Pojkar EBE
3 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Matias Schön HLK | 54.85 PB |
| 2 | Jonatan Holmi HLK | 58.78 +3.93 |
| 3 | Valtteri Hongisto SU | 1:38.62 +43.77 |
Pojkar DBD
6 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Antti Lauronen KENSU | 47.05 |
| 2 | Max Isokorpi PoPy | 51.57 PB +4.52 |
| 3 | Oliver Isokorpi PoPy | 52.22 +5.17 |
| 4 | Kusti Lopez-Lehto Kensu | 54.14 PB +7.09 |
| 5 | Erik Brandt HTL | 54.67 +7.62 |
| 6 | Viljami Hongisto SU | 1:09.76 +22.71 |
Pojkar CBC
7 åkare| Plac.# | Namn | Tid |
|---|---|---|
| 1 | Erik Vuorisalo PoPy | 35.75 |
| 2 | Peetu Mukkala SU | 36.27 +0.52 |
| 3 | Mikael Jansson PoPy | 42.97 +7.22 |
| 4 | Ahti Lopez-Lehto Kensu | 44.20 +8.45 |
| 5 | Lauri Leppänen Kensu | 47.49 +11.74 |
| 6 | Leevi Syrjänen SU | 51.99 +16.24 |
| 7 | Samuel Ruusunen SU | 52.88 +17.13 |
- PB
- Personligt rekord (personal best)
- SB
- Säsongsbästa (season best)
- handtid
- Tiden är handtagen (manuell tidtagning)
- DNS
- Startade inte
- DNF
- Bröt
- DQ
- Diskvalificerad
- WDR
- Drog sig ur
Startlista
Par 1
- 1 Valtteri Hongisto SU · BE 1:38.62
- 2 Jonatan Holmi HLK · BE 58.78
Par 2
- 1 Erik Brandt HTL · BD 54.67
- 2 Kusti Lopez-Lehto Kensu · BD 54.14
Par 3
- 1 Viljami Hongisto SU · BD 1:09.76
- 2 Matias Schön HLK · BE 54.85
Par 4
- 1 Max Isokorpi PoPy · BD 51.57
- 2 Samuel Ruusunen SU · BC 52.88
Par 5
- 1 Oliver Isokorpi PoPy · BD 52.22
- 2 Lauri Leppänen Kensu · BC 47.49
Par 6
- 1 Leevi Syrjänen SU · BC 51.99
- 2 Antti Lauronen KENSU · BD 47.05
Par 7
- 1 Ahti Lopez-Lehto Kensu · BC 44.20
- 2 Mikael Jansson PoPy · BC 42.97
Par 8
- 1 Erik Vuorisalo PoPy · BC 35.75
- 2 Peetu Mukkala SU · BC 36.27