Season Opening Race 22.-23.11.2025
Sammanräkningar
Season Opening Race 22.-23.11.2025 · 22.–23.11.2025 · Sammanräkningar
B-pojat1st 500m Men · 2nd 1500m Men · 1st 1000m Men · 2nd 3000m Men
| Plac. | Åkare | Förening | 500 m | 1500 m | 1000 m | 3000 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veikka Mukkala | SU | 41.98 41,983 | 2:18.88 46,294 | 1:24.89 42,446 | 4:47.19 47,866 | 178,583 |
| 2. | Veikka Kaiku | PoPy | 44.16 44,167 | 2:37.19 52,398 | 96,556 |
Season Opening Race 22.-23.11.2025 · 22.–23.11.2025 · Sammanräkningar
C-pojat1st 500m Men · 2nd 1000m Men · 1st 500m Men · 2nd 1500m Men
| Plac. | Åkare | Förening | 1. 500 m | 1000 m | 2. 500 m | 1500 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peetu Mukkala | SU | 43.15 43,159 | 1:32.67 46,337 | 42.92 42,921 | 2:19.62 46,541 | 178,945 |
| 2. | Rutav Chirag Shukla | HLK | 47.91 47,910 | 1:43.35 51,676 | 48.10 48,106 | 2:37.25 52,419 | 200,101 |
| 3. | Mikael Jansson | PoPy | 46.85 46,858 | 1:44.69 52,345 | 47.85 47,850 | 2:42.22 54,073 | 201,118 |
| 4. | Ahti Lopez-Lehto | Kensu | 47.02 47,020 | 1:48.34 54,174 | 47.50 47,508 | 2:37.32 52,441 | 201,130 |
| 5. | Aarni Häyrinen | Kensu | 53.78 53,782 | 1:58.53 59,267 | 52.04 52,046 | 2:59.51 59,839 | 224,921 |
| 6. | Lauri Leppänen | Kensu | 1:02.13 62,138 | 1:52.45 56,226 | 50.17 50,178 | 2:49.69 56,563 | 225,088 |
| 7. | Erik Vuorisalo | PoPy | 45.64 45,643 | 1:40.14 50,070 | 46.45 46,453 | 142,160 |
Season Opening Race 22.-23.11.2025 · 22.–23.11.2025 · Sammanräkningar
C-tytöt1st 500m Women · 2nd 1000m Women · 1st 500m Women · 2nd 1500m Women
| Plac. | Åkare | Förening | 1. 500 m | 1000 m | 2. 500 m | 1500 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helinä Wannas | Kensu | 49.66 49,667 | 1:45.85 52,927 | 49.78 49,785 | 2:40.29 53,433 | 205,795 |
| 2. | Eveliina Hongisto | SU | 51.40 51,407 | 1:48.28 54,142 | 49.91 49,918 | 2:45.15 55,051 | 210,500 |
| 3. | Usva Muhonen | HLK | 53.64 53,644 | 1:52.55 56,275 | 52.89 52,899 | 2:56.24 58,747 | 221,551 |
| 4. | Miina Hänninen | Kensu | 54.93 54,939 | Diskvalificerad | 53.53 53,530 | 2:54.37 58,126 | 54,930 |
Season Opening Race 22.-23.11.2025 · 22.–23.11.2025 · Sammanräkningar
D-pojat1st 500m Men · 2nd 1000m Men · 1st 500m Men · 2nd 1000m Men
| Plac. | Åkare | Förening | 1. 500 m | 1. 1000 m | 2. 500 m | 2. 1000 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leo Huhtala | HLK | 48.30 48,300 | 1:42.30 51,150 | 49.32 49,324 | 1:44.74 52,371 | 201,140 |
| 2. | Henrik Ranta-Korpi | HLK | 50.89 50,890 | 1:51.75 55,875 | 52.49 52,499 | 1:52.67 56,337 | 215,590 |
| 3. | Viljami Hongisto | SU | 55.97 55,970 | 2:01.91 60,959 | 54.80 54,803 | 2:02.30 61,153 | 232,875 |
| 4. | Kusti Lopez-Lehto | Kensu | 55.10 55,100 | 2:01.60 60,801 | 55.46 55,464 | 2:05.63 62,819 | 234,175 |
| 5. | Veikko Wannas | Kensu | 58.43 58,430 | 2:04.62 62,313 | 58.11 58,113 | 2:01.23 60,615 | 239,465 |
| 6. | Otso Pollarinen | SU | 57.15 57,150 | 2:15.42 67,712 | 56.39 56,390 | 2:09.25 64,629 | 245,875 |
Season Opening Race 22.-23.11.2025 · 22.–23.11.2025 · Sammanräkningar
D-tytöt1st 500m Women · 2nd 1000m Women · 1st 500m Women · 2nd 1000m Women
| Plac. | Åkare | Förening | 1. 500 m | 1. 1000 m | 2. 500 m | 2. 1000 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juliet Kouko | Kensu | 55.39 55,390 | 2:00.95 60,475 | 54.97 54,974 | 1:59.66 59,834 | 230,665 |
| 2. | Lea Sorvakko | HLK | 56.56 56,561 | 2:01.22 60,611 | 56.63 56,635 | 2:08.30 64,154 | 237,950 |
| 3. | Grettel Juus | Adavere Kiiruisuklubi | 1:09.19 69,190 | 2:02.01 61,005 | 54.18 54,181 | 1:57.18 58,593 | 242,965 |
| 4. | Arabella Tammsaar | Adavere Kiiruisuklubi | 1:01.50 61,500 | 2:27.71 73,855 | 1:00.25 60,252 | 2:12.75 66,375 | 261,980 |
| 5. | Kristin Koss | Adavere Kiiruisuklubi | 1:04.64 64,640 | 2:21.36 70,681 | 1:00.60 60,601 | 2:15.35 67,677 | 263,595 |
| 6. | Sandra Kaer | Adavere Kiiruisuklubi | 1:02.30 62,300 | 2:45.10 82,550 | 59.23 59,237 | 2:26.91 73,455 | 277,535 |
| 7. | Lia Melin | Kensu | 1:12.12 72,123 | 2:39.44 79,724 | 1:13.13 73,135 | 2:35.83 77,918 | 302,885 |
Season Opening Race 22.-23.11.2025 · 22.–23.11.2025 · Sammanräkningar
Master1st 500m Mixed · 2nd 1000m Mixed · 1st 500m Mixed · 2nd 1000m Mixed
| Plac. | Åkare | Förening | 1. 500 m | 1. 1000 m | 2. 500 m | 2. 1000 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ari Häyrinen | Kensu | 45.64 45,645 | 1:36.23 48,116 | 45.50 45,500 | 1:35.66 47,831 | 187,085 |
| 2. | Jyrki Hietanen | VaHa | 46.67 46,674 | 1:40.03 50,016 | 45.39 45,396 | 1:38.69 49,347 | 191,420 |
| 3. | Pekka Aho | Vaha | 48.15 48,152 | 1:40.83 50,417 | 46.99 46,998 | 1:43.89 51,948 | 197,500 |
| 4. | Pedro López-Lehto | Kensu | 49.23 49,232 | 1:42.85 51,425 | 48.35 48,351 | 1:42.72 51,361 | 200,365 |
| 5. | Jarmo Kouko | Kensu | 50.11 50,116 | 1:42.98 51,490 | 49.15 49,150 | 1:42.90 51,452 | 202,200 |
| 6. | Christer Vuorisalo | PoPy | 50.51 50,512 | 1:44.53 52,268 | 50.94 50,947 | 1:44.82 52,411 | 206,125 |
| 7. | Outi Pinomäki | VaHa | 54.82 54,823 | 1:52.75 56,375 | 53.26 53,267 | 1:51.02 55,512 | 219,965 |
| 8. | Seppo Saarinen | OuTa | 54.39 54,393 | 1:58.78 59,390 | 56.34 56,340 | 2:00.36 60,184 | 230,300 |
| 9. | Pentti Kiiskinen | OuTa | 57.55 57,552 | 1:57.01 58,507 | 57.61 57,610 | 2:00.81 60,406 | 234,070 |
| 10. | Heikki Töyrälä | HLK | 1:00.94 60,945 | 2:16.04 68,020 | 1:00.68 60,683 | 2:21.00 70,501 | 260,140 |
| 11. | Heikki Sundström | HLK | 54.30 54,306 | 1:51.63 55,815 | 53.94 53,947 | 164,055 | |
| 12. | Risto Nordman | OuTa | 54.30 54,300 | 1:55.97 57,985 | Diskvalificerad | 112,285 | |
| 13. | Pasi Kiansten | VaHa | 1:02.83 62,836 | 2:10.68 65,340 | Diskvalificerad | Diskvalificerad | 128,170 |
Season Opening Race 22.-23.11.2025 · 22.–23.11.2025 · Sammanräkningar
Miehet ja A-pojat1st 500m Men · 2nd 1500m Men · 1st 1000m Men · 2nd 5000m Men
| Plac. | Åkare | Förening | 500 m | 1500 m | 1000 m | 5000 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eemeli Lassila | SU | 45.18 45,180 | 2:52.62 57,540 | 1:32.00 46,001 | 9:01.84 54,184 | 202,904 |
| 2. | Luka Rintala | SU | 38.12 38,120 | 2:10.31 43,436 | 1:18.95 39,477 | 121,031 | |
| 3. | Eeka Rintala | SU | 40.53 40,530 | 2:17.15 45,716 | 1:23.76 41,881 | 128,126 |
Season Opening Race 22.-23.11.2025 · 22.–23.11.2025 · Sammanräkningar
Naiset A- ja B-tytöt1st 500m Women · 2nd 1500m Women · 1st 1000m Women · 2nd 3000m Women
| Plac. | Åkare | Förening | 500 m | 1500 m | 1000 m | 3000 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oona Koivupuisto | SU | 46.69 46,693 | 2:46.11 55,372 | 1:41.27 50,635 | 5:53.87 58,979 | 211,673 |
| 2. | Milla Isokorpi | PoPy | 47.51 47,519 | 2:45.47 55,159 | 1:43.69 51,845 | 5:47.39 57,898 | 212,409 |
| 3. | Unna Muhonen | HLK | 51.30 51,303 | 2:44.68 54,895 | 1:42.09 51,049 | 5:38.49 56,416 | 213,653 |
| 4. | Iiris Vuorisalo | PoPy | 50.42 50,424 | 2:48.33 56,110 | 1:46.05 53,028 | 5:54.68 59,113 | 218,668 |
| 5. | Ilona Wannas | Kensu | 51.32 51,324 | 2:54.63 58,211 | 1:53.63 56,819 | 6:09.80 61,633 | 227,978 |