Torstaikisat 18.11.2021
Startlistor
Torstaikisat 18.11.2021 · tors 18.11. · Startlistor
18.30100m Mixed100 m · 17 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 15 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| 2 | inner | 17 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ytter | 16 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 3 | inner | 14 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ytter | 13 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 4 | inner | 11 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ytter | 12 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 5 | inner | 8 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 10 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 6 | inner | 7 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ytter | 18 | Töyrälä Heikki | HLK | Master M | ||
| 7 | inner | 5 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ytter | 6 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 8 | inner | 3 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | |
| ytter | 4 | Santtila Juha | SU | Master M | ||
| 9 | inner | 1 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | |
| ytter | 2 | Rintala Luka | SU | Miehet |
Torstaikisat 18.11.2021 · tors 18.11. · Startlistor
18.45300m Mixed300 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| 2 | inner | 15 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ytter | 17 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 3 | inner | 14 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ytter | 12 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 4 | inner | 10 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ytter | 13 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 5 | inner | 8 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 11 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt |
Torstaikisat 18.11.2021 · tors 18.11. · Startlistor
19.00500m Mixed500 m · 8 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 7 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ytter | 18 | Töyrälä Heikki | HLK | Master M | ||
| 2 | inner | 5 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ytter | 6 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 3 | inner | 3 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | |
| ytter | 4 | Santtila Juha | SU | Master M | ||
| 4 | inner | 1 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | |
| ytter | 2 | Rintala Luka | SU | Miehet |