Torstaikisa 17.11.2022
Startlistor
Torstaikisa 17.11.2022 · tors 17.11. · Startlistor
18.30100m Mixed100 m · 17 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 2 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ytter | 14 | Lehtonen Veera | SU | Naiset | ||
| 2 | inner | 4 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| ytter | 5 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | ||
| 3 | inner | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 11 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 4 | inner | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ytter | 18 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 5 | inner | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ytter | 20 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 6 | inner | 6 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ytter | 9 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 7 | inner | 13 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ytter | 10 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 8 | inner | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| ytter | 21 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 9 | inner | 1 | Sameri Juha | HTL | Master M |
Torstaikisa 17.11.2022 · tors 17.11. · Startlistor
18.45300m Mixed300 m · 10 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ytter | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 2 | inner | 10 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ytter | 13 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 3 | inner | 9 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ytter | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 4 | inner | 6 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ytter | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 5 | inner | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 20 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt |
Torstaikisa 17.11.2022 · tors 17.11. · Startlistor
18.50500m Mixed500 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| 2 | inner | 1 | Sameri Juha | HTL | Master M | |
| ytter | 17 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 3 | inner | 5 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ytter | 4 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 4 | inner | 15 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | |
| ytter | 14 | Lehtonen Veera | SU | Naiset | ||
| 5 | inner | 3 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| ytter | 2 | Santtila Juha | SU | Master M |
Torstaikisa 17.11.2022 · tors 17.11. · Startlistor
18.53500m Mixed500 m · 10 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ytter | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 2 | inner | 9 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ytter | 10 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 3 | inner | 6 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ytter | 13 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 4 | inner | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ytter | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 5 | inner | 20 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ytter | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
Torstaikisa 17.11.2022 · tors 17.11. · Startlistor
18.551000m Mixed1000 m · 10 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 1 | Sameri Juha | HTL | Master M | |
| ytter | 18 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 2 | inner | 5 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ytter | 17 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 3 | inner | 2 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ytter | 4 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 4 | inner | 3 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| ytter | 15 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 5 | inner | 22 | Rosendahl Sanni | HTU | Naiset | |
| ytter | 14 | Lehtonen Veera | SU | Naiset |