Season Opening Race 25.-26.11.2023
- Avslutad
- 25.–26.11.2023
- Seinäjoki · utomhusbana
- Nationell
- 37 distanser · 228 starter
Sammanräkningar
Väder
- 12.00 −10° 2m/s byar 3
- 13.00 −9° 1m/s byar 2
- 14.00 −8° 1m/s
- 15.00 −8° 1m/s
- 16.00 −7° 1m/s byar 2
- 17.00 −7° 1m/s byar 2
- 18.00 −7° 1m/s
- 19.00 −6° 1m/s byar 2
- 20.00 −6° 1m/s
- 21.00 −6° 1m/s byar 2
- 22.00 −6° 0m/s byar 1
- 23.00 −6° 1m/s byar 2
- 00.00 −7° 1m/s byar 3
- 01.00 −7° 1m/s
- 02.00 −10° 1m/s
- 03.00 −12° 1m/s byar 2
- 04.00 −13° 1m/s byar 2
- 05.00 −14° 2m/s byar 3
- 06.00 −13° 2m/s byar 3
- 07.00 −11° 2m/s
- 08.00 −12° 2m/s byar 3
- 09.00 −12° 3m/s
- 10.00 −12° 2m/s byar 3
- 11.00 −12° 1m/s byar 2
- 12.00 −13° 1m/s byar 2
- 13.00 −14° 1m/s byar 2
- 14.00 −14° 2m/s
- 15.00 −14° 1m/s byar 2
observation · Källa: Meteorologiska institutet (CC BY 4.0)
Program
lör 25.11.
- 14.00 1st 300m Women 300 m · 9 åkare observation 14.00 · Mulet · −8.2°C · vind 0.9 m/s (byar 1.3) 9/9
- 14.12 1st 300m Men 300 m · 11 åkare observation 14.00 · Mulet · −8.2°C · vind 0.9 m/s (byar 1.3) 11/11
- 14.30 1st 500m Women 500 m · 5 åkare observation 15.00 · Mulet · −7.8°C · vind 0.5 m/s (byar 0.7) 5/5
- 14.36 1st 500m Men 500 m · 5 åkare observation 15.00 · Mulet · −7.8°C · vind 0.5 m/s (byar 0.7) 5/5
- 14.43 1st 500m Women 500 m · 2 åkare observation 15.00 · Mulet · −7.8°C · vind 0.5 m/s (byar 0.7) 2/2
- 14.45 1st 500m Men 500 m · 3 åkare observation 15.00 · Mulet · −7.8°C · vind 0.5 m/s (byar 0.7) 3/3
- 14.49 1st 500m Women 500 m · 6 åkare observation 15.00 · Mulet · −7.8°C · vind 0.5 m/s (byar 0.7) 6/6
- 14.55 1st 500m Men 500 m · 5 åkare observation 15.00 · Mulet · −7.8°C · vind 0.5 m/s (byar 0.7) 5/5
- 15.01 1st 500m Mixed 500 m · 9 åkare observation 15.00 · Mulet · −7.8°C · vind 0.5 m/s (byar 0.7) 9/9
- 15.40 2nd 500m Women 500 m · 9 åkare observation 16.00 · Mulet · −7.5°C · vind 1.1 m/s (byar 1.7) 9/9
- 15.53 2nd 500m Men 500 m · 10 åkare observation 16.00 · Mulet · −7.5°C · vind 1.1 m/s (byar 1.7) 10/10
- 16.11 2nd 1000m Women 1000 m · 5 åkare observation 16.00 · Mulet · −7.5°C · vind 1.1 m/s (byar 1.7) 5/5
- 16.19 2nd 1000m Men 1000 m · 5 åkare observation 16.00 · Mulet · −7.5°C · vind 1.1 m/s (byar 1.7) 5/5
- 16.29 2nd 1000m Women 1000 m · 2 åkare observation 16.00 · Mulet · −7.5°C · vind 1.1 m/s (byar 1.7) 2/2
- 16.32 2nd 1000m Men 1000 m · 3 åkare observation 17.00 · Mulet · −7.5°C · vind 1.3 m/s (byar 1.6) 3/3
- 16.37 2nd 1000m Mixed 1000 m · 11 åkare observation 17.00 · Mulet · −7.5°C · vind 1.3 m/s (byar 1.6) 11/11
- 17.20 2nd 1500m Women 1500 m · 6 åkare observation 17.00 · Mulet · −7.5°C · vind 1.3 m/s (byar 1.6) 6/6
- 17.31 2nd 1500m Men 1500 m · 5 åkare observation 18.00 · Mulet · −6.6°C · vind 0.9 m/s (byar 1.4) 5/5
- 17.45 5000m Mixed 5000 m · 5 åkare observation 18.00 · Mulet · −6.6°C · vind 0.9 m/s (byar 1.4) 5/5
sön 26.11.
- 10.00 1st 300m Women 300 m · 9 åkare observation 10.00 · Mulet · −12.4°C · vind 2.2 m/s (byar 2.6) 0/9
- 10.10 1st 300m Men 300 m · 11 åkare observation 10.00 · Mulet · −12.4°C · vind 2.2 m/s (byar 2.6) 0/11
- 10.24 1st 500m Women 500 m · 6 åkare observation 10.00 · Mulet · −12.4°C · vind 2.2 m/s (byar 2.6) 6/6
- 10.30 1st 500m Men 500 m · 6 åkare observation 11.00 · Mulet · −12.5°C · vind 1 m/s (byar 1.7) 6/6
- 10.38 1st 500m Women 500 m · 2 åkare observation 11.00 · Mulet · −12.5°C · vind 1 m/s (byar 1.7) 2/2
- 10.40 1st 500m Men 500 m · 3 åkare observation 11.00 · Mulet · −12.5°C · vind 1 m/s (byar 1.7) 3/3
- 10.44 1st 500m Mixed 500 m · 9 åkare observation 11.00 · Mulet · −12.5°C · vind 1 m/s (byar 1.7) 9/9
- 11.00 2nd 500m Women 500 m · 9 åkare observation 11.00 · Mulet · −12.5°C · vind 1 m/s (byar 1.7) 0/9
- 11.13 2nd 500m Men 500 m · 10 åkare observation 11.00 · Mulet · −12.5°C · vind 1 m/s (byar 1.7) 0/10
- 11.55 1st 1000m Women 1000 m · 6 åkare observation 12.00 · Klart · −13.2°C · vind 1.2 m/s (byar 1.6) 6/6
- 12.03 1st 1000m Men 1000 m · 5 åkare observation 12.00 · Klart · −13.2°C · vind 1.2 m/s (byar 1.6) 5/5
- 12.10 2nd 1000m Women 1000 m · 6 åkare observation 12.00 · Klart · −13.2°C · vind 1.2 m/s (byar 1.6) 6/6
- 12.18 2nd 1000m Men 1000 m · 6 åkare observation 12.00 · Klart · −13.2°C · vind 1.2 m/s (byar 1.6) 5/6
- 12.28 2nd 1000m Mixed 1000 m · 9 åkare observation 12.00 · Klart · −13.2°C · vind 1.2 m/s (byar 1.6) 9/9
- 13.00 2nd 1500m Women 1500 m · 2 åkare observation 13.00 · Klart · −13.6°C · vind 1.4 m/s (byar 2) 2/2
- 13.04 2nd 1500m Men 1500 m · 3 åkare observation 13.00 · Klart · −13.6°C · vind 1.4 m/s (byar 2) 3/3
- 13.15 2nd 3000m Women 3000 m · 6 åkare observation 13.00 · Klart · −13.6°C · vind 1.4 m/s (byar 2) 6/6
- 13.28 2nd 3000m Men 3000 m · 4 åkare observation 13.00 · Klart · −13.6°C · vind 1.4 m/s (byar 2) 4/4