Torstaikisat 7.1.2021
Startlistor
Torstaikisat 7.1.2021 · tors 7.1. · Startlistor
18.30100m Mixed100 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| 2 | inner | 5 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ytter | 20 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 3 | inner | 6 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ytter | 17 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 4 | inner | 19 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 4 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt |
Torstaikisat 7.1.2021 · tors 7.1. · Startlistor
18.35500m Mixed500 m · 12 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 2 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| ytter | 3 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 2 | inner | 16 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ytter | 14 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | ||
| 3 | inner | 7 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ytter | 15 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 4 | inner | 9 | Salin Joonatan | SU | Miehet | |
| ytter | 1 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 5 | inner | 11 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | |
| ytter | 12 | Hiltunen Urho | SU | Miehet | ||
| 6 | inner | 10 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | |
| ytter | 8 | Prisada Tudor | SU | Miehet |
Torstaikisat 7.1.2021 · tors 7.1. · Startlistor
18.45500m Mixed500 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| 2 | inner | 18 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ytter | 20 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 3 | inner | 4 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| ytter | 6 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 4 | inner | 19 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 17 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat |
Torstaikisat 7.1.2021 · tors 7.1. · Startlistor
19.101000m Mixed1000 m · 5 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| 2 | inner | 14 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | |
| ytter | 2 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | ||
| 3 | inner | 16 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ytter | 15 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat |
Torstaikisat 7.1.2021 · tors 7.1. · Startlistor
19.201500m Mixed1500 m · 6 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 9 | Salin Joonatan | SU | Miehet | |
| ytter | 1 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 2 | inner | 11 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | |
| ytter | 8 | Prisada Tudor | SU | Miehet | ||
| 3 | inner | 10 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | |
| ytter | 7 | Santtila Juha | SU | Master M |
Torstaikisat 7.1.2021 · tors 7.1. · Startlistor
19.351000m Mixed1000 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 20 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| 2 | inner | 17 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ytter | 18 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 3 | inner | 5 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ytter | 6 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 4 | inner | 19 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 4 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt |