Tiistaikisat 18.2.2025
Startlistor
Tiistaikisat 18.2.2025 · tis 18.2. · Startlistor
18.30100m Mixed100 m · 25 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 30 | Pöytälaakso Leino | SU | D-pojat | |
| 2 | inner | 7 | Jokela Aarre | SU | F-pojat | |
| ytter | 17 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | ||
| 3 | inner | 24 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| ytter | 28 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | ||
| 4 | inner | 31 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | |
| ytter | 25 | Savikko Onni | SU | F-pojat | ||
| 5 | inner | 15 | Pihlajasalo Saana | SU | D-tytöt | |
| ytter | 9 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | ||
| 6 | inner | 8 | Jokela Lempi | SU | E-tytöt | |
| ytter | 1 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | ||
| 7 | inner | 21 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ytter | 10 | Kortesmäki Veera | SU | E-tytöt | ||
| 8 | inner | 18 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| ytter | 4 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 9 | inner | 27 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | |
| ytter | 11 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 10 | inner | 26 | Töyrälä Heikki | HLK | Master M | |
| ytter | 14 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 11 | inner | 3 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ytter | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 12 | inner | 5 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ytter | 16 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 13 | inner | 20 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ytter | 13 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
Tiistaikisat 18.2.2025 · tis 18.2. · Startlistor
18.35300m Mixed300 m · 19 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 7 | Jokela Aarre | SU | F-pojat | |
| 2 | inner | 17 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| ytter | 30 | Pöytälaakso Leino | SU | D-pojat | ||
| 3 | inner | 8 | Jokela Lempi | SU | E-tytöt | |
| ytter | 28 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | ||
| 4 | inner | 1 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| ytter | 31 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | ||
| 5 | inner | 9 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | |
| ytter | 10 | Kortesmäki Veera | SU | E-tytöt | ||
| 6 | inner | 24 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| ytter | 25 | Savikko Onni | SU | F-pojat | ||
| 7 | inner | 15 | Pihlajasalo Saana | SU | D-tytöt | |
| ytter | 18 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 8 | inner | 27 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | |
| ytter | 14 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 9 | inner | 4 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ytter | 11 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 10 | inner | 3 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ytter | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Tiistaikisat 18.2.2025 · tis 18.2. · Startlistor
18.40500m Mixed500 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| 2 | inner | 16 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ytter | 26 | Töyrälä Heikki | HLK | Master M | ||
| 3 | inner | 13 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 5 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 4 | inner | 20 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ytter | 22 | Santtila Juha | SU | Master M | ||
| 5 | inner | 19 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| ytter | 23 | Santtila Sampsa | SU | Miehet |
Tiistaikisat 18.2.2025 · tis 18.2. · Startlistor
18.45500m Mixed500 m · 17 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 30 | Pöytälaakso Leino | SU | D-pojat | |
| 2 | inner | 17 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| ytter | 7 | Jokela Aarre | SU | F-pojat | ||
| 3 | inner | 28 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | |
| ytter | 9 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | ||
| 4 | inner | 10 | Kortesmäki Veera | SU | E-tytöt | |
| ytter | 1 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | ||
| 5 | inner | 25 | Savikko Onni | SU | F-pojat | |
| ytter | 31 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | ||
| 6 | inner | 15 | Pihlajasalo Saana | SU | D-tytöt | |
| ytter | 8 | Jokela Lempi | SU | E-tytöt | ||
| 7 | inner | 24 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| ytter | 18 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 8 | inner | 11 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| ytter | 4 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 9 | inner | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| ytter | 3 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat |
Tiistaikisat 18.2.2025 · tis 18.2. · Startlistor
18.503000m Mixed3000 m · 6 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ytter | 29 | Mukkala Tuomo | SU | Master M | ||
| 2 | inner | 13 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 22 | Santtila Juha | SU | Master M | ||
| 3 | inner | 19 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| ytter | 20 | Rintala Eeka | SU | A-pojat |
Tiistaikisat 18.2.2025 · tis 18.2. · Startlistor
18.551000m Mixed1000 m · 10 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 17 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| ytter | 24 | Savikko Venni | SU | E-pojat | ||
| 2 | inner | 1 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| ytter | 31 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | ||
| 3 | inner | 25 | Savikko Onni | SU | F-pojat | |
| ytter | 14 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 4 | inner | 4 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ytter | 18 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 5 | inner | 3 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ytter | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Tiistaikisat 18.2.2025 · tis 18.2. · Startlistor
19.005000m Mixed5000 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 2 | Hiltunen Ari | SU | Master M |