Torstaikisat 15.2.2024
Startlistor
Torstaikisat 15.2.2024 · tors 15.2. · Startlistor
18.30100m Mixed100 m · 17 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 24 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | |
| 2 | inner | 23 | Pakkala Nea | SU | E-tytöt | |
| ytter | 25 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | ||
| 3 | inner | 16 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| ytter | 22 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 4 | inner | 21 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ytter | 14 | Savikko Venni | SU | E-pojat | ||
| 5 | inner | 13 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ytter | 20 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 6 | inner | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ytter | 26 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 7 | inner | 11 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ytter | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 8 | inner | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 8 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | ||
| 9 | inner | 6 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ytter | 1 | Santtila Juha | SU | Master M |
Torstaikisat 15.2.2024 · tors 15.2. · Startlistor
18.35300m Mixed300 m · 12 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 25 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| ytter | 28 | Hallila Mikael | SU | F-pojat | ||
| 2 | inner | 23 | Pakkala Nea | SU | E-tytöt | |
| ytter | 24 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | ||
| 3 | inner | 16 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| ytter | 14 | Savikko Venni | SU | E-pojat | ||
| 4 | inner | 21 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ytter | 13 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 5 | inner | 20 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ytter | 22 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 6 | inner | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ytter | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Torstaikisat 15.2.2024 · tors 15.2. · Startlistor
18.40500m Mixed500 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 11 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| 2 | inner | 26 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ytter | 18 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 3 | inner | 8 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | |
| ytter | 2 | Renko Tapani | SU | Master M | ||
| 4 | inner | 1 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ytter | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 5 | inner | 6 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ytter | 27 | Viertola Valle | SU | Miehet |
Torstaikisat 15.2.2024 · tors 15.2. · Startlistor
18.45500m Mixed500 m · 6 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| ytter | 21 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 2 | inner | 14 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| ytter | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 3 | inner | 13 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ytter | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Torstaikisat 15.2.2024 · tors 15.2. · Startlistor
18.503000m Mixed3000 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 26 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ytter | 18 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 3 | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 2 | inner | 2 | Renko Tapani | SU | Master M | |
| ytter | 8 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | ||
| 3 | 4 | Hiltunen Ari | SU | Master M | ||
| 4 | 6 | Rintala Eeka | SU | A-pojat |
Torstaikisat 15.2.2024 · tors 15.2. · Startlistor
18.551000m Mixed1000 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 14 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| 2 | inner | 21 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ytter | 20 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 3 | inner | 22 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| ytter | 13 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 4 | inner | 11 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ytter | 12 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Torstaikisat 15.2.2024 · tors 15.2. · Startlistor
19.005000m Mixed5000 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 4 | Hiltunen Ari | SU | Master M | |
| 3 | 3 | Sameri Juha | HTL | Master M | ||
| 4 | 5 | Mukkala Tuomo | SU | Master M |