Torstaikisa 12.1.2023
Startlistor
Torstaikisa 12.1.2023 · tors 12.1. · Startlistor
18.30100m Mixed100 m · 15 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 1 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ytter | 2 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 2 | inner | 3 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ytter | 4 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 3 | inner | 5 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ytter | 6 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 4 | inner | 7 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ytter | 8 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 5 | inner | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ytter | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 6 | inner | 11 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 12 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 7 | inner | 13 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ytter | 14 | Hiltunen Urho | SU | Miehet | ||
| 8 | inner | 19 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat |
Torstaikisa 12.1.2023 · tors 12.1. · Startlistor
18.35300m Mixed300 m · 10 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 2 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ytter | 3 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 2 | inner | 5 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ytter | 6 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 3 | inner | 4 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ytter | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 4 | inner | 7 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ytter | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 5 | inner | 11 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 19 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat |
Torstaikisa 12.1.2023 · tors 12.1. · Startlistor
18.40500m Mixed500 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 13 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ytter | 14 | Hiltunen Urho | SU | Miehet | ||
| 2 | inner | 12 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | |
| ytter | 8 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt |
Torstaikisa 12.1.2023 · tors 12.1. · Startlistor
18.45500m Mixed500 m · 10 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 2 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ytter | 6 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 2 | inner | 3 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ytter | 5 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 3 | inner | 4 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ytter | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 4 | inner | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ytter | 7 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 5 | inner | 11 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 19 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat |
Torstaikisa 12.1.2023 · tors 12.1. · Startlistor
18.501000m Mixed1000 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 8 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| 2 | inner | 16 | Korva Tuomas | Master M | ||
| ytter | 13 | Santtila Juha | SU | Master M |
Torstaikisa 12.1.2023 · tors 12.1. · Startlistor
18.551000m Mixed1000 m · 8 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ytter | 5 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 2 | inner | 4 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ytter | 7 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 3 | inner | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ytter | 18 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 4 | inner | 11 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 19 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat |
Torstaikisa 12.1.2023 · tors 12.1. · Startlistor
19.0010000m Mixed10000 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Korva Tuomas | Master M | ||
| 3 | 15 | Hiltunen Ari | SU | Master M | ||
| 4 | 17 | Pelkonen Tytti | Master N |