Torstaikisa 9.2.2023
Startlistor
Torstaikisa 9.2.2023 · tors 9.2. · Startlistor
17.44100m Mixed100 m · 27 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | |
| ytter | 18 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 2 | inner | 19 | Rantakari Neo | SU | F-pojat | |
| ytter | 20 | Ulvila Kosti | SU | F-pojat | ||
| 3 | inner | 22 | Ala-Kokko Ossi | SU | E-pojat | |
| ytter | 21 | Ala-Kokko IIvari | SU | F-pojat | ||
| 4 | inner | 23 | Rintala Meeri | SU | F-tytöt | |
| ytter | 24 | Söyrynki Samu | SU | F-pojat | ||
| 5 | inner | 32 | Uusitalo Konsta | SU | G-pojat | |
| ytter | 26 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | ||
| 6 | inner | 17 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ytter | 12 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 7 | inner | 15 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ytter | 9 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 8 | inner | 11 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ytter | 25 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 9 | inner | 13 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| ytter | 10 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 10 | inner | 6 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ytter | 14 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 11 | inner | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ytter | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 12 | inner | 27 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ytter | 28 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 13 | inner | 29 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ytter | 30 | Rintala Luka | SU | Miehet | ||
| 14 | inner | 31 | Pirhonen Janette | SU | Naiset |
Torstaikisa 9.2.2023 · tors 9.2. · Startlistor
18.35500m Mixed500 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Sameri Juha | HTL | Master M | |
| ytter | 1 | Korva Tuomas | Master M | |||
| 2 | inner | 2 | Hautamäki Jaakko | Kensu | Miehet | |
| ytter | 5 | Hiltunen Urho | SU | Miehet |
Torstaikisa 9.2.2023 · tors 9.2. · Startlistor
18.40300m Mixed300 m · 15 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 26 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | |
| ytter | 16 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | ||
| 2 | inner | 12 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| ytter | 17 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 3 | inner | 18 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| ytter | 15 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 4 | inner | 11 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ytter | 9 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 5 | inner | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ytter | 13 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 6 | inner | 6 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ytter | 10 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 7 | inner | 25 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ytter | 14 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 8 | inner | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
Torstaikisa 9.2.2023 · tors 9.2. · Startlistor
18.45500m Mixed500 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| ytter | 15 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 2 | inner | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ytter | 11 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 3 | inner | 9 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ytter | 13 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 4 | inner | 25 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ytter | 10 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 5 | inner | 14 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt |
Torstaikisa 9.2.2023 · tors 9.2. · Startlistor
18.503000m Mixed3000 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 1 | Korva Tuomas | Master M | ||
| 3 | 2 | Hautamäki Jaakko | Kensu | Miehet | ||
| 4 | 4 | Hiltunen Ari | SU | Master M |
Torstaikisa 9.2.2023 · tors 9.2. · Startlistor
18.551000m Mixed1000 m · 6 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| ytter | 11 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 2 | inner | 9 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ytter | 6 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 3 | inner | 10 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ytter | 14 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt |
Torstaikisa 9.2.2023 · tors 9.2. · Startlistor
19.005000m Mixed5000 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 4 | Hiltunen Ari | SU | Master M | |
| ytter | 3 | Sameri Juha | HTL | Master M |