Torstaikisa 26.1.2023
Startlistor
Torstaikisa 26.1.2023 · tors 26.1. · Startlistor
18.30100m Mixed100 m · 12 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 13 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ytter | 1 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 2 | inner | 2 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ytter | 3 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 3 | inner | 4 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ytter | 5 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 4 | inner | 6 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ytter | 7 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 5 | inner | 8 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ytter | 9 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 6 | inner | 14 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | |
| ytter | 11 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat |
Torstaikisa 26.1.2023 · tors 26.1. · Startlistor
18.40300m Mixed300 m · 10 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 13 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ytter | 1 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 2 | inner | 2 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ytter | 3 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 3 | inner | 5 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| ytter | 11 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 4 | inner | 6 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ytter | 4 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 5 | inner | 7 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ytter | 9 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
Torstaikisa 26.1.2023 · tors 26.1. · Startlistor
18.45500m Mixed500 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 10 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ytter | 14 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 2 | ytter | 12 | Santtila Sampsa | SU | Miehet |
Torstaikisa 26.1.2023 · tors 26.1. · Startlistor
18.50500m Mixed500 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 2 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| 2 | inner | 5 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| ytter | 3 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 3 | inner | 11 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ytter | 6 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 4 | inner | 7 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ytter | 9 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
Torstaikisa 26.1.2023 · tors 26.1. · Startlistor
18.551500m Mixed1500 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 10 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ytter | 8 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt |
Torstaikisa 26.1.2023 · tors 26.1. · Startlistor
19.001000m Mixed1000 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 2 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ytter | 11 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 2 | inner | 13 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ytter | 9 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |