Seinäjoen kansalliset 3.1.2026
Startlistor
Seinäjoen kansalliset 3.1.2026 · lör 3.1. · Startlistor
12.00Mixed 500m500 m · 44 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 29 | Melin Lia | Kensu | D-tytöt | |
| ytter | 28 | Kunnas Alexandra | PoPy | D-tytöt | ||
| 2 | inner | 26 | Wannas Veikko | Kensu | D-pojat | |
| ytter | 73 | Manninen Tero | OuTa | Master M | ||
| 3 | inner | 56 | Kiiskinen Pentti | OuTa | Master M | |
| ytter | 71 | Pliushch Sofiia | OuTa | Naiset | ||
| 4 | inner | 24 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ytter | 23 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat | ||
| 5 | inner | 21 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ytter | 27 | Kouko Juliet | Kensu | C-tytöt | ||
| 6 | inner | 16 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| ytter | 62 | Renko Tapani | SU | Master M | ||
| 7 | inner | 63 | Saarinen Seppo | OuTa | Master M | |
| ytter | 66 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | Master N | ||
| 8 | inner | 61 | Nordman Risto | OuTa | Master M | |
| ytter | 64 | Salonen Paavo | OuTa | Master M | ||
| 9 | inner | 67 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | Master N | |
| ytter | 25 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | D-pojat | ||
| 10 | inner | 65 | Sundström Heikki | HLK | Master M | |
| ytter | 60 | Mursu Vesa | HTL | Master M | ||
| 11 | inner | 4 | Wannas Ilona | Kensu | A-tytöt | |
| ytter | 19 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt | ||
| 12 | inner | 10 | Häyrinen Aarni | Kensu | C-pojat | |
| ytter | 9 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | ||
| 13 | inner | 20 | Wannas Helinä | Kensu | C-tytöt | |
| ytter | 17 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 14 | inner | 72 | Partanen Matti | Outa | Master M | |
| ytter | 57 | Kouko Jarmo | Kensu | Master M | ||
| 15 | inner | 11 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat | |
| ytter | 59 | López-Lehto Pedro | Kensu | Master M | ||
| 16 | inner | 8 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt | |
| ytter | 22 | Huhtala Leo | HLK | C-pojat | ||
| 17 | inner | 15 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | |
| ytter | 12 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | ||
| 18 | inner | 2 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ytter | 14 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat | ||
| 19 | inner | 55 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ytter | 70 | Häyrinen Ari | Kensu | Master M | ||
| 20 | inner | 6 | Kaiku Veikka | PoPy | B-pojat | |
| ytter | 13 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 21 | inner | 7 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | |
| ytter | 1 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | ||
| 22 | inner | 5 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat | |
| ytter | 69 | Rintala Luka | SU | Miehet |
Seinäjoen kansalliset 3.1.2026 · lör 3.1. · Startlistor
12.34Mixed 300m300 m · 25 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 53 | Hänninen Joona | Kensu | G-pojat | |
| 2 | inner | 43 | Jokela Aarre | SU | F-pojat | |
| ytter | 54 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | ||
| 3 | inner | 50 | Voutilainen Roosa | SU | E-tytöt | |
| ytter | 49 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | ||
| 4 | inner | 44 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | |
| ytter | 45 | Savikko Onni | SU | F-pojat | ||
| 5 | inner | 51 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | |
| ytter | 46 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 6 | inner | 35 | Pöytälaakso Leino | SU | D-pojat | |
| ytter | 52 | Holmi Armas | PoPy | F-pojat | ||
| 7 | inner | 36 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| ytter | 40 | Jokela Lempi | SU | E-tytöt | ||
| 8 | inner | 41 | Kortesmäki Veera | SU | E-tytöt | |
| ytter | 48 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 9 | inner | 34 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | D-pojat | |
| ytter | 32 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 10 | inner | 38 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| ytter | 31 | Holmi Aarne | PoPy | E-pojat | ||
| 11 | inner | 33 | Huhtala Onni | HLK | D-pojat | |
| ytter | 47 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 12 | inner | 42 | Virtanen Sofia | Kensu | E-tytöt | |
| ytter | 39 | Hänninen Aada | Kensu | E-tytöt | ||
| 13 | inner | 30 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat | |
| ytter | 37 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat |
Seinäjoen kansalliset 3.1.2026 · lör 3.1. · Startlistor
13.20Mixed 1000m1000 m · 40 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 29 | Melin Lia | Kensu | D-tytöt | |
| ytter | 28 | Kunnas Alexandra | PoPy | D-tytöt | ||
| 2 | inner | 21 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ytter | 24 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 3 | inner | 23 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat | |
| ytter | 26 | Wannas Veikko | Kensu | D-pojat | ||
| 4 | inner | 63 | Saarinen Seppo | OuTa | Master M | |
| ytter | 27 | Kouko Juliet | Kensu | C-tytöt | ||
| 5 | inner | 10 | Häyrinen Aarni | Kensu | C-pojat | |
| ytter | 16 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 6 | inner | 56 | Kiiskinen Pentti | OuTa | Master M | |
| ytter | 67 | Sisso-Koriseva Marja | VaHa | Master N | ||
| 7 | inner | 64 | Salonen Paavo | OuTa | Master M | |
| ytter | 72 | Partanen Matti | Outa | Master M | ||
| 8 | inner | 4 | Wannas Ilona | Kensu | A-tytöt | |
| ytter | 25 | Ranta-Korpi Konsta | HLK | D-pojat | ||
| 9 | inner | 11 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat | |
| ytter | 62 | Renko Tapani | SU | Master M | ||
| 10 | inner | 19 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt | |
| ytter | 12 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | ||
| 11 | inner | 17 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ytter | 66 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | Master N | ||
| 12 | inner | 65 | Sundström Heikki | HLK | Master M | |
| ytter | 9 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | ||
| 13 | inner | 20 | Wannas Helinä | Kensu | C-tytöt | |
| ytter | 60 | Mursu Vesa | HTL | Master M | ||
| 14 | inner | 57 | Kouko Jarmo | Kensu | Master M | |
| ytter | 15 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | ||
| 15 | inner | 59 | López-Lehto Pedro | Kensu | Master M | |
| ytter | 22 | Huhtala Leo | HLK | C-pojat | ||
| 16 | inner | 8 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt | |
| ytter | 3 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt | ||
| 17 | inner | 18 | Hänninen Miina | Kensu | C-tytöt | |
| ytter | 14 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat | ||
| 18 | inner | 2 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ytter | 70 | Häyrinen Ari | Kensu | Master M | ||
| 19 | inner | 13 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 6 | Kaiku Veikka | PoPy | B-pojat | ||
| 20 | inner | 7 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | |
| ytter | 5 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat |
Seinäjoen kansalliset 3.1.2026 · lör 3.1. · Startlistor
14.11Mixed 500m500 m · 25 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 50 | Voutilainen Roosa | SU | E-tytöt | |
| 2 | inner | 43 | Jokela Aarre | SU | F-pojat | |
| ytter | 54 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | ||
| 3 | inner | 53 | Hänninen Joona | Kensu | G-pojat | |
| ytter | 44 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | ||
| 4 | inner | 49 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | |
| ytter | 52 | Holmi Armas | PoPy | F-pojat | ||
| 5 | inner | 45 | Savikko Onni | SU | F-pojat | |
| ytter | 35 | Pöytälaakso Leino | SU | D-pojat | ||
| 6 | inner | 51 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | |
| ytter | 46 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 7 | inner | 41 | Kortesmäki Veera | SU | E-tytöt | |
| ytter | 36 | Savikko Venni | SU | E-pojat | ||
| 8 | inner | 40 | Jokela Lempi | SU | E-tytöt | |
| ytter | 48 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 9 | inner | 47 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ytter | 32 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 10 | inner | 38 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| ytter | 31 | Holmi Aarne | PoPy | E-pojat | ||
| 11 | inner | 33 | Huhtala Onni | HLK | D-pojat | |
| ytter | 34 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | D-pojat | ||
| 12 | inner | 37 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | |
| ytter | 42 | Virtanen Sofia | Kensu | E-tytöt | ||
| 13 | inner | 39 | Hänninen Aada | Kensu | E-tytöt | |
| ytter | 30 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat |
Seinäjoen kansalliset 3.1.2026 · lör 3.1. · Startlistor
15.05Mixed 1500m1500 m · 18 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 29 | Melin Lia | Kensu | D-tytöt | |
| ytter | 28 | Kunnas Alexandra | PoPy | D-tytöt | ||
| 2 | inner | 21 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ytter | 23 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat | ||
| 3 | 24 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | ||
| 4 | 58 | Lapinkangas Pertti | OuTa | Master M | ||
| 3 | inner | 73 | Manninen Tero | OuTa | Master M | |
| ytter | 10 | Häyrinen Aarni | Kensu | C-pojat | ||
| 3 | 61 | Nordman Risto | OuTa | Master M | ||
| 4 | 65 | Sundström Heikki | HLK | Master M | ||
| 4 | inner | 15 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | |
| ytter | 22 | Huhtala Leo | HLK | C-pojat | ||
| 3 | 60 | Mursu Vesa | HTL | Master M | ||
| 4 | 6 | Kaiku Veikka | PoPy | B-pojat | ||
| 5 | inner | 7 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | |
| ytter | 5 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat | ||
| 3 | 69 | Rintala Luka | SU | Miehet | ||
| 4 | 1 | Rintala Eeka | SU | A-pojat |
Seinäjoen kansalliset 3.1.2026 · lör 3.1. · Startlistor
15.33Mixed 3000m3000 m · 17 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 29 | Melin Lia | Kensu | D-tytöt | |
| 3 | 26 | Wannas Veikko | Kensu | D-pojat | ||
| 4 | 4 | Wannas Ilona | Kensu | A-tytöt | ||
| 2 | inner | 58 | Lapinkangas Pertti | OuTa | Master M | |
| ytter | 12 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | ||
| 3 | 22 | Huhtala Leo | HLK | C-pojat | ||
| 4 | 18 | Hänninen Miina | Kensu | C-tytöt | ||
| 3 | inner | 11 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat | |
| ytter | 9 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | ||
| 3 | 66 | Korpijärvi Kirsi | Kensu | Master N | ||
| 4 | 65 | Sundström Heikki | HLK | Master M | ||
| 4 | inner | 3 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt | |
| ytter | 57 | Kouko Jarmo | Kensu | Master M | ||
| 3 | 20 | Wannas Helinä | Kensu | C-tytöt | ||
| 4 | 60 | Mursu Vesa | HTL | Master M | ||
| 5 | inner | 5 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat | |
| ytter | 68 | Hautamäki Jaakko | Kensu | Miehet |
Seinäjoen kansalliset 3.1.2026 · lör 3.1. · Startlistor
16.20Mixed Team Sprint (3 Laps)3 m · 6 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | OuTa | X | ||
| 2 | 2 | SU/KENSU | X | |||
| 2 | 1 | 3 | HLK | X | ||
| 2 | 4 | KENSU | X | |||
| 3 | 1 | 5 | SU1 | X | ||
| 2 | 6 | SU2 | X |