Tiistaikisa 19.11.2024
Startlistor
Tiistaikisa 19.11.2024 · tis 19.11. · Startlistor
18.30100m Mixed100 m · 18 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ytter | 15 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | ||
| 2 | inner | 14 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| ytter | 12 | Savikko Onni | SU | F-pojat | ||
| 3 | inner | 20 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ytter | 11 | Savikko Venni | SU | E-pojat | ||
| 4 | inner | 5 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ytter | 10 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 5 | inner | 13 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | |
| ytter | 19 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 6 | inner | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ytter | 18 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 7 | inner | 17 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ytter | 9 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 8 | inner | 2 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| ytter | 16 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 9 | inner | 3 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | |
| ytter | 6 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
Tiistaikisa 19.11.2024 · tis 19.11. · Startlistor
18.35300m Mixed300 m · 12 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 15 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| ytter | 21 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 2 | inner | 12 | Savikko Onni | SU | F-pojat | |
| ytter | 14 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | ||
| 3 | inner | 20 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ytter | 11 | Savikko Venni | SU | E-pojat | ||
| 4 | inner | 10 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| ytter | 13 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | ||
| 5 | inner | 18 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ytter | 19 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 6 | inner | 9 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| ytter | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat |
Tiistaikisa 19.11.2024 · tis 19.11. · Startlistor
18.40500m Mixed500 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| 2 | inner | 6 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 17 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 3 | inner | 3 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | |
| ytter | 16 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 4 | inner | 4 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ytter | 1 | Santtila Juha | SU | Master M |
Tiistaikisa 19.11.2024 · tis 19.11. · Startlistor
18.45500m Mixed500 m · 12 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 13 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | |
| ytter | 21 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 2 | inner | 14 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| ytter | 15 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | ||
| 3 | inner | 11 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| ytter | 12 | Savikko Onni | SU | F-pojat | ||
| 4 | inner | 10 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| ytter | 20 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 5 | inner | 19 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| ytter | 18 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 6 | inner | 9 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| ytter | 8 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat |
Tiistaikisa 19.11.2024 · tis 19.11. · Startlistor
18.501000m Mixed1000 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| 2 | inner | 6 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 17 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 3 | inner | 3 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | |
| ytter | 1 | Santtila Juha | SU | Master M | ||
| 4 | inner | 4 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ytter | 2 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat |