Seinäjoen kansalliset 21.2.2026
Startlistor
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
12.00Mixed 100m100 m · 44 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 34 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | |
| ytter | 31 | Lehtonen Juuso | SU | Miehet | ||
| 2 | inner | 21 | Kaiku Veikka | PoPy | B-pojat | |
| ytter | 39 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 3 | inner | 53 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | |
| ytter | 30 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 4 | inner | 7 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat | |
| ytter | 16 | Häyrinen Ari | Kensu | Master M | ||
| 5 | inner | 9 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ytter | 26 | Kouko Jarmo | Kensu | Master M | ||
| 6 | inner | 11 | Huhtala Leo | HLK | C-pojat | |
| ytter | 36 | López-Lehto Pedro | Kensu | Master M | ||
| 7 | inner | 44 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ytter | 38 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt | ||
| 8 | inner | 10 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ytter | 35 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat | ||
| 9 | inner | 33 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat | |
| ytter | 32 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 10 | inner | 40 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ytter | 13 | Hänninen Aada | Kensu | E-tytöt | ||
| 11 | inner | 12 | Huhtala Onni | HLK | D-pojat | |
| ytter | 52 | Töyrälä Heikki | HLK | Master M | ||
| 12 | inner | 18 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | D-pojat | |
| ytter | 5 | Holmi Aarne | PoPy | E-pojat | ||
| 13 | inner | 43 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | |
| ytter | 19 | Jokela Lempi | SU | E-tytöt | ||
| 14 | inner | 50 | Savikko Onni | SU | F-pojat | |
| ytter | 25 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 15 | inner | 20 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | |
| ytter | 51 | Savikko Venni | SU | E-pojat | ||
| 16 | inner | 22 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | |
| ytter | 47 | Pöytälaakso Leino | SU | D-pojat | ||
| 17 | inner | 1 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| ytter | 6 | Holmi Armas | PoPy | F-pojat | ||
| 18 | inner | 23 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | |
| ytter | 58 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | ||
| 19 | inner | 14 | Hänninen Joona | Kensu | G-pojat | |
| ytter | 54 | Voutilainen Roosa | SU | E-tytöt | ||
| 20 | inner | 45 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| ytter | 8 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 21 | inner | 24 | Koskela Stella | SU | G-tytöt | |
| ytter | 27 | Kouko Juliet | Kensu | C-tytöt | ||
| 22 | inner | 2 | Haaramäki Iivo | SU | G-pojat | |
| ytter | 4 | Hissa Aliisa | SU | F-tytöt |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
12.301st Men 500m500 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 31 | Lehtonen Juuso | SU | Miehet |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
12.311st Women 500m500 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 42 | Pliushch Sofiia | OuTa | Naiset |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
12.321st Men 500m500 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 30 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
12.331st Women 500m500 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 37 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
12.341st Men 500m500 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Kaiku Veikka | PoPy | B-pojat |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
12.351st Women 500m500 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 17 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt | |
| ytter | 57 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
12.361st Men 500m500 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 33 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat | |
| ytter | 34 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | ||
| 2 | inner | 56 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat | |
| ytter | 39 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
12.371st Women 500m500 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 9 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ytter | 3 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 2 | inner | 38 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
12.381st Men 500m500 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 44 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ytter | 10 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 2 | inner | 35 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat | |
| ytter | 11 | Huhtala Leo | HLK | C-pojat |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
12.391st Women 500m500 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 28 | Kunnas Alexandra | PoPy | D-tytöt | |
| ytter | 27 | Kouko Juliet | Kensu | C-tytöt |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
12.401st Mixed 500m500 m · 10 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 49 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ytter | 16 | Häyrinen Ari | Kensu | Master M | ||
| 2 | inner | 36 | López-Lehto Pedro | Kensu | Master M | |
| ytter | 26 | Kouko Jarmo | Kensu | Master M | ||
| 3 | inner | 52 | Töyrälä Heikki | HLK | Master M | |
| ytter | 48 | Renko Tapani | SU | Master M | ||
| 4 | inner | 55 | Vuorisalo Christer | PoPy | Master M | |
| ytter | 41 | Partanen Matti | Outa | Master M | ||
| 5 | inner | 46 | Puolakanaho Riikka | OuTa | Master N | |
| ytter | 29 | Kärkkäinen Nella | OuTa | Master N |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
13.401st Men 300m300 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 7 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat | |
| ytter | 53 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | ||
| 2 | inner | 12 | Huhtala Onni | HLK | D-pojat | |
| ytter | 18 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | D-pojat | ||
| 3 | inner | 5 | Holmi Aarne | PoPy | E-pojat | |
| ytter | 32 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 4 | inner | 47 | Pöytälaakso Leino | SU | D-pojat | |
| ytter | 25 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 5 | inner | 51 | Savikko Venni | SU | E-pojat |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
13.411st Women 300m300 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 13 | Hänninen Aada | Kensu | E-tytöt | |
| ytter | 19 | Jokela Lempi | SU | E-tytöt |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
13.421st Men 300m300 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 50 | Savikko Onni | SU | F-pojat | |
| ytter | 22 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat | ||
| 2 | inner | 20 | Julmala Eliel | SU | F-pojat |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
13.431st Women 300m300 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 23 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | |
| ytter | 40 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 2 | inner | 8 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ytter | 43 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 3 | inner | 58 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt | |
| ytter | 54 | Voutilainen Roosa | SU | E-tytöt | ||
| 4 | inner | 4 | Hissa Aliisa | SU | F-tytöt |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
13.441st Men 300m300 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 14 | Hänninen Joona | Kensu | G-pojat | |
| ytter | 6 | Holmi Armas | PoPy | F-pojat | ||
| 2 | inner | 1 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| ytter | 45 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
13.451st Women 300m300 m · 0 åkare
Inga åkare.
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
14.082nd Men 1000m1000 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 31 | Lehtonen Juuso | SU | Miehet |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
14.092nd Women 1000m1000 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 42 | Pliushch Sofiia | OuTa | Naiset |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
14.102nd Men 1000m1000 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 30 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
14.112nd Women 1000m1000 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 37 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
14.122nd Men 1000m1000 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Kaiku Veikka | PoPy | B-pojat |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
14.132nd Women 1000m1000 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 57 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | |
| ytter | 17 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
14.142nd Men 1000m1000 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 39 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 56 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat | ||
| 2 | inner | 34 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | |
| ytter | 33 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
14.152nd Women 1000m1000 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| ytter | 38 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt | ||
| 2 | inner | 9 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
14.162nd Men 1000m1000 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 35 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat | |
| ytter | 11 | Huhtala Leo | HLK | C-pojat | ||
| 2 | inner | 10 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ytter | 44 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
14.172nd Women 1000m1000 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 27 | Kouko Juliet | Kensu | C-tytöt | |
| ytter | 28 | Kunnas Alexandra | PoPy | D-tytöt |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
14.182nd Mixed 1000m1000 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Häyrinen Ari | Kensu | Master M | |
| ytter | 49 | Santtila Juha | SU | Master M | ||
| 2 | inner | 41 | Partanen Matti | Outa | Master M | |
| ytter | 55 | Vuorisalo Christer | PoPy | Master M | ||
| 3 | inner | 26 | Kouko Jarmo | Kensu | Master M | |
| ytter | 36 | López-Lehto Pedro | Kensu | Master M | ||
| 4 | inner | 52 | Töyrälä Heikki | HLK | Master M | |
| ytter | 48 | Renko Tapani | SU | Master M | ||
| 5 | inner | 29 | Kärkkäinen Nella | OuTa | Master N |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
15.152nd Men 500m500 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 7 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat | |
| ytter | 53 | Voutilainen Reko | SU | D-pojat | ||
| 2 | inner | 18 | Jauhijärvi Vilppu | HLK | D-pojat | |
| ytter | 5 | Holmi Aarne | PoPy | E-pojat | ||
| 3 | inner | 12 | Huhtala Onni | HLK | D-pojat | |
| ytter | 32 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | ||
| 4 | inner | 25 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| ytter | 51 | Savikko Venni | SU | E-pojat | ||
| 5 | inner | 47 | Pöytälaakso Leino | SU | D-pojat |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
15.162nd Women 500m500 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 19 | Jokela Lempi | SU | E-tytöt | |
| ytter | 13 | Hänninen Aada | Kensu | E-tytöt |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
15.172nd Men 500m500 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 20 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | |
| ytter | 50 | Savikko Onni | SU | F-pojat | ||
| 2 | inner | 22 | Kortesmäki Aleksi | SU | F-pojat |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
15.182nd Women 500m500 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 23 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | |
| ytter | 40 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 2 | inner | 8 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ytter | 43 | Pollarinen Hertta | SU | F-tytöt | ||
| 3 | inner | 4 | Hissa Aliisa | SU | F-tytöt | |
| ytter | 54 | Voutilainen Roosa | SU | E-tytöt | ||
| 4 | inner | 58 | Östergård Charlotta | SU | F-tytöt |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
15.192nd Men 500m500 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 45 | Pollarinen Taavi | SU | G-pojat | |
| ytter | 14 | Hänninen Joona | Kensu | G-pojat | ||
| 2 | inner | 6 | Holmi Armas | PoPy | F-pojat | |
| ytter | 1 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat |
Seinäjoen kansalliset 21.2.2026 · lör 21.2. · Startlistor
15.202nd Women 500m500 m · 0 åkare
Inga åkare.