Tonttutonni 20-12-2022
Startlistor
Tonttutonni 20-12-2022 · tis 20.12. · Startlistor
18.30100 m isorata100 m · 16 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 1 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ytter | 2 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 2 | inner | 5 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ytter | 6 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 3 | inner | 7 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| ytter | 8 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 4 | inner | 9 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ytter | 10 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 5 | inner | 11 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| ytter | 12 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 6 | inner | 13 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ytter | 14 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 7 | inner | 15 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ytter | 16 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 8 | inner | 17 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | |
| ytter | 18 | Rintala Luka | SU | Miehet |
Tonttutonni 20-12-2022 · tis 20.12. · Startlistor
18.40300 m pikkurata300 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| 2 | inner | 7 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| ytter | 6 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 3 | inner | 2 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ytter | 8 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | ||
| 4 | inner | 9 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ytter | 10 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 5 | inner | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ytter | 12 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt |
Tonttutonni 20-12-2022 · tis 20.12. · Startlistor
18.45500 m isorata500 m · 1 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 14 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat |
Tonttutonni 20-12-2022 · tis 20.12. · Startlistor
18.501000 m pikkurata1000 m · 8 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Hiltunen Ari | SU | Master M | |
| ytter | 2 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 2 | inner | 10 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ytter | 6 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 3 | inner | 5 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ytter | 12 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 4 | inner | 8 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ytter | 9 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat |
Tonttutonni 20-12-2022 · tis 20.12. · Startlistor
19.001000 m isorata1000 m · 10 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 3 | Hiltunen Ari | SU | Master M | |
| ytter | 22 | Hautamäki Jaakko | Kensu | Miehet | ||
| 2 | inner | 11 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| ytter | 20 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | ||
| 3 | inner | 21 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ytter | 14 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 4 | inner | 16 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | |
| ytter | 13 | Santtila Juha | SU | Master M | ||
| 5 | inner | 18 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| ytter | 15 | Rintala Eeka | SU | A-pojat |