SMH
Startlistor
lör 30.1.
SMH · lör 30.1. · Startlistor
14.001st 500m Women500 m · 5 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 4 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| 2 | inner | 3 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ytter | 1 | Holopainen Ida | HLK | A-tytöt | ||
| 3 | inner | 2 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt | |
| ytter | 5 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt |
SMH · lör 30.1. · Startlistor
14.051st 500m Women500 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 7 | Rosendahl Hertta | HTU | A-tytöt | |
| ytter | 6 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | Naiset |
SMH · lör 30.1. · Startlistor
14.061st 500m Men500 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 36 | Palonen Nuutti | PoPy | B-pojat | |
| 2 | inner | 34 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | |
| ytter | 35 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 3 | inner | 32 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ytter | 30 | Walden Elias | HTL | A-pojat | ||
| 4 | inner | 31 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat | |
| ytter | 33 | Rosendahl Alvari | HTU | B-pojat |
SMH · lör 30.1. · Startlistor
14.121st 500m Men500 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 39 | Heikkinen Jeremias | OuTa | Miehet | |
| ytter | 38 | Rintala Luka | SU | Miehet |
SMH · lör 30.1. · Startlistor
14.131st 500m Women500 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 9 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | |
| 2 | inner | 8 | Lehtonen Veera | SU | Naiset | |
| ytter | 10 | Rosendahl Sanni | HTU | Naiset |
SMH · lör 30.1. · Startlistor
14.161st 500m Women500 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 14 | Setälä Elma | PoPy | Naiset | |
| 2 | inner | 12 | Kivioja Laura | PoPy | Naiset | |
| ytter | 13 | Koivisto Inka | HLK | Naiset |
SMH · lör 30.1. · Startlistor
14.191st 500m Men500 m · 8 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 46 | Salin Joonatan | SU | Miehet | |
| ytter | 44 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | ||
| 2 | inner | 47 | Luht Jevgeni | HLK | Miehet | |
| ytter | 45 | Heikkinen Kristian | OuTa | Miehet | ||
| 3 | inner | 40 | Muhonen Alvar | HLK | Miehet | |
| ytter | 42 | Hiltunen Urho | SU | Miehet | ||
| 4 | inner | 41 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | |
| ytter | 43 | Haikonen Ilmo | PoPy | Miehet |
SMH · lör 30.1. · Startlistor
14.251st 500m Men500 m · 5 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 48 | Lehtonen Juuso | SU | Miehet | |
| ytter | 52 | Kokko Max | HLK | Miehet | ||
| 2 | inner | 51 | Käsnänen Eetu | HLK | Miehet | |
| ytter | 50 | Kinnala Kalle | TuUL | Miehet | ||
| 3 | inner | 53 | Prisada Tudor | SU | Miehet |
SMH · lör 30.1. · Startlistor
14.301st 300m Women300 m · 8 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 21 | Kouko Lunabella | KENSU | B-tytöt | |
| ytter | 22 | Kouko Juliet | Kensu | C-tytöt | ||
| 2 | inner | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ytter | 20 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 3 | inner | 18 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| ytter | 16 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt | ||
| 4 | inner | 15 | Honkio Henna | HLK | B-tytöt | |
| ytter | 17 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt |
SMH · lör 30.1. · Startlistor
14.351st 300m Men300 m · 13 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 67 | Brandt Erik | HTL | D-pojat | |
| 2 | inner | 69 | Lauronen Antti | KENSU | D-pojat | |
| ytter | 66 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat | ||
| 3 | inner | 68 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat | |
| ytter | 64 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 4 | inner | 59 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ytter | 60 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat | ||
| 5 | inner | 62 | Palonen Otava | PoPy | C-pojat | |
| ytter | 58 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 6 | inner | 57 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | |
| ytter | 56 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | ||
| 7 | inner | 54 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat | |
| ytter | 55 | Kaiku Veikka | PoPy | B-pojat |
SMH · lör 30.1. · Startlistor
15.102nd 1000m Women1000 m · 5 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 1 | Holopainen Ida | HLK | A-tytöt | |
| 2 | inner | 3 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ytter | 2 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt | ||
| 3 | inner | 5 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | |
| ytter | 4 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt |
SMH · lör 30.1. · Startlistor
15.182nd 1000m Women1000 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 7 | Rosendahl Hertta | HTU | A-tytöt | |
| ytter | 6 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | Naiset |
SMH · lör 30.1. · Startlistor
15.232nd 1000m Men1000 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 36 | Palonen Nuutti | PoPy | B-pojat | |
| 2 | inner | 30 | Walden Elias | HTL | A-pojat | |
| ytter | 35 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 3 | inner | 34 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | |
| ytter | 33 | Rosendahl Alvari | HTU | B-pojat | ||
| 4 | inner | 32 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ytter | 31 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat |
SMH · lör 30.1. · Startlistor
15.332nd 1000m Men1000 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 38 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| ytter | 39 | Heikkinen Jeremias | OuTa | Miehet |
SMH · lör 30.1. · Startlistor
15.562nd 1500m Women1500 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 10 | Rosendahl Sanni | HTU | Naiset | |
| 2 | inner | 9 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | |
| ytter | 8 | Lehtonen Veera | SU | Naiset |
SMH · lör 30.1. · Startlistor
16.022nd 1500m Women1500 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 12 | Kivioja Laura | PoPy | Naiset | |
| 2 | inner | 13 | Koivisto Inka | HLK | Naiset | |
| ytter | 14 | Setälä Elma | PoPy | Naiset |
SMH · lör 30.1. · Startlistor
16.082nd 1500m Men1500 m · 8 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 47 | Luht Jevgeni | HLK | Miehet | |
| ytter | 44 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | ||
| 2 | inner | 46 | Salin Joonatan | SU | Miehet | |
| ytter | 45 | Heikkinen Kristian | OuTa | Miehet | ||
| 3 | inner | 40 | Muhonen Alvar | HLK | Miehet | |
| ytter | 41 | Santtila Sampsa | SU | Miehet | ||
| 4 | inner | 43 | Haikonen Ilmo | PoPy | Miehet | |
| ytter | 42 | Hiltunen Urho | SU | Miehet |
SMH · lör 30.1. · Startlistor
16.202nd 1500m Men1500 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 52 | Kokko Max | HLK | Miehet | |
| ytter | 50 | Kinnala Kalle | TuUL | Miehet | ||
| 2 | inner | 48 | Lehtonen Juuso | SU | Miehet | |
| ytter | 51 | Käsnänen Eetu | HLK | Miehet |
SMH · lör 30.1. · Startlistor
16.262nd 500m Women500 m · 8 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 20 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ytter | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | ||
| 2 | inner | 22 | Kouko Juliet | Kensu | C-tytöt | |
| ytter | 21 | Kouko Lunabella | KENSU | B-tytöt | ||
| 3 | inner | 17 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt | |
| ytter | 18 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 4 | inner | 16 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt | |
| ytter | 15 | Honkio Henna | HLK | B-tytöt |
SMH · lör 30.1. · Startlistor
16.462nd 500m Men500 m · 13 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 67 | Brandt Erik | HTL | D-pojat | |
| 2 | inner | 69 | Lauronen Antti | KENSU | D-pojat | |
| ytter | 68 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat | ||
| 3 | inner | 60 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat | |
| ytter | 62 | Palonen Otava | PoPy | C-pojat | ||
| 4 | inner | 64 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ytter | 66 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat | ||
| 5 | inner | 56 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | |
| ytter | 57 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | ||
| 6 | inner | 58 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 55 | Kaiku Veikka | PoPy | B-pojat | ||
| 7 | inner | 54 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat | |
| ytter | 59 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat |
sön 31.1.
SMH · sön 31.1. · Startlistor
10.001st 500m Women500 m · 5 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 4 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| 2 | inner | 2 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt | |
| ytter | 5 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | ||
| 3 | inner | 1 | Holopainen Ida | HLK | A-tytöt | |
| ytter | 3 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt |
SMH · sön 31.1. · Startlistor
10.051st 500m Women500 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 6 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | Naiset | |
| ytter | 7 | Rosendahl Hertta | HTU | A-tytöt |
SMH · sön 31.1. · Startlistor
10.061st 500m Men500 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 32 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| 2 | inner | 34 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | |
| ytter | 36 | Palonen Nuutti | PoPy | B-pojat | ||
| 3 | inner | 35 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| ytter | 33 | Rosendahl Alvari | HTU | B-pojat | ||
| 4 | inner | 30 | Walden Elias | HTL | A-pojat | |
| ytter | 31 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat |
SMH · sön 31.1. · Startlistor
10.121st 500m Men500 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 39 | Heikkinen Jeremias | OuTa | Miehet | |
| ytter | 38 | Rintala Luka | SU | Miehet |
SMH · sön 31.1. · Startlistor
10.131st 300m Women300 m · 8 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 19 | Koivupuisto Eevi | SU | C-tytöt | |
| ytter | 22 | Kouko Juliet | Kensu | C-tytöt | ||
| 2 | inner | 20 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ytter | 21 | Kouko Lunabella | KENSU | B-tytöt | ||
| 3 | inner | 17 | Muhonen Usva | HLK | C-tytöt | |
| ytter | 18 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 4 | inner | 15 | Honkio Henna | HLK | B-tytöt | |
| ytter | 16 | Isokorpi Milla | PoPy | B-tytöt |
SMH · sön 31.1. · Startlistor
10.191st 300m Men300 m · 13 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 69 | Lauronen Antti | KENSU | D-pojat | |
| 2 | inner | 62 | Palonen Otava | PoPy | C-pojat | |
| ytter | 68 | Holmi Jonatan | HLK | D-pojat | ||
| 3 | inner | 67 | Brandt Erik | HTL | D-pojat | |
| ytter | 66 | Lopez-Lehto Kusti | Kensu | D-pojat | ||
| 4 | inner | 60 | Leppänen Lauri | Kensu | C-pojat | |
| ytter | 64 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 5 | inner | 57 | Jansson Mikael | PoPy | C-pojat | |
| ytter | 59 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 6 | inner | 58 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 56 | Lopez-Lehto Ahti | Kensu | C-pojat | ||
| 7 | inner | 54 | Vuorisalo Erik | PoPy | B-pojat | |
| ytter | 55 | Kaiku Veikka | PoPy | B-pojat |
SMH · sön 31.1. · Startlistor
10.531st 1000m Women1000 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 8 | Lehtonen Veera | SU | Naiset | |
| ytter | 9 | Pirhonen Janette | SU | Naiset |
SMH · sön 31.1. · Startlistor
10.581st 1000m Women1000 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 14 | Setälä Elma | PoPy | Naiset | |
| 2 | inner | 12 | Kivioja Laura | PoPy | Naiset | |
| ytter | 13 | Koivisto Inka | HLK | Naiset |
SMH · sön 31.1. · Startlistor
11.031st 1000m Men1000 m · 8 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 46 | Salin Joonatan | SU | Miehet | |
| ytter | 42 | Hiltunen Urho | SU | Miehet | ||
| 2 | inner | 44 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | |
| ytter | 47 | Luht Jevgeni | HLK | Miehet | ||
| 3 | inner | 45 | Heikkinen Kristian | OuTa | Miehet | |
| ytter | 43 | Haikonen Ilmo | PoPy | Miehet | ||
| 4 | inner | 40 | Muhonen Alvar | HLK | Miehet | |
| ytter | 41 | Santtila Sampsa | SU | Miehet |
SMH · sön 31.1. · Startlistor
11.131st 1000m Men1000 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 51 | Käsnänen Eetu | HLK | Miehet | |
| ytter | 52 | Kokko Max | HLK | Miehet | ||
| 2 | inner | 48 | Lehtonen Juuso | SU | Miehet | |
| ytter | 50 | Kinnala Kalle | TuUL | Miehet |
SMH · sön 31.1. · Startlistor
11.212nd 1000m Women1000 m · 5 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 5 | Vuorisalo Iiris | PoPy | A-tytöt | |
| 2 | inner | 2 | Muhonen Unna | HLK | A-tytöt | |
| ytter | 4 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | ||
| 3 | inner | 1 | Holopainen Ida | HLK | A-tytöt | |
| ytter | 3 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt |
SMH · sön 31.1. · Startlistor
11.292nd 1000m Men1000 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 36 | Palonen Nuutti | PoPy | B-pojat | |
| 2 | inner | 34 | Santtila Veikka | SU | A-pojat | |
| ytter | 32 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | ||
| 3 | inner | 33 | Rosendahl Alvari | HTU | B-pojat | |
| ytter | 35 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 4 | inner | 30 | Walden Elias | HTL | A-pojat | |
| ytter | 31 | Hannula Hemmo | HLK | B-pojat |
SMH · sön 31.1. · Startlistor
12.002nd 1500m Women1500 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 6 | Hannula Meri-Vuokko | HLK | Naiset | |
| ytter | 7 | Rosendahl Hertta | HTU | A-tytöt |
SMH · sön 31.1. · Startlistor
12.042nd 1500m Men1500 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 39 | Heikkinen Jeremias | OuTa | Miehet | |
| ytter | 38 | Rintala Luka | SU | Miehet |
SMH · sön 31.1. · Startlistor
12.082nd 3000m Women3000 m · 2 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 8 | Lehtonen Veera | SU | Naiset | |
| ytter | 9 | Pirhonen Janette | SU | Naiset |
SMH · sön 31.1. · Startlistor
12.202nd 3000m Women3000 m · 3 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 14 | Setälä Elma | PoPy | Naiset | |
| 2 | inner | 12 | Kivioja Laura | PoPy | Naiset | |
| ytter | 13 | Koivisto Inka | HLK | Naiset |
SMH · sön 31.1. · Startlistor
12.322nd 3000m Men3000 m · 7 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 46 | Salin Joonatan | SU | Miehet | |
| 2 | inner | 44 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | |
| ytter | 47 | Luht Jevgeni | HLK | Miehet | ||
| 3 | inner | 45 | Heikkinen Kristian | OuTa | Miehet | |
| ytter | 43 | Haikonen Ilmo | PoPy | Miehet | ||
| 4 | inner | 40 | Muhonen Alvar | HLK | Miehet | |
| ytter | 41 | Santtila Sampsa | SU | Miehet |
SMH · sön 31.1. · Startlistor
12.562nd 5000m Men5000 m · 4 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 51 | Käsnänen Eetu | HLK | Miehet | |
| ytter | 52 | Kokko Max | HLK | Miehet | ||
| 2 | inner | 48 | Lehtonen Juuso | SU | Miehet | |
| ytter | 50 | Kinnala Kalle | TuUL | Miehet |