Tiistaikilpailut 20.2.2024
Startlistor
Tiistaikilpailut 20.2.2024 · tis 20.2. · Startlistor
18.30100m Mixed100 m · 18 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 15 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | |
| ytter | 12 | Savikko Venni | SU | E-pojat | ||
| 2 | inner | 18 | Pakkala Nea | SU | E-tytöt | |
| ytter | 14 | Savikko Onni | SU | F-pojat | ||
| 3 | inner | 21 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | |
| ytter | 11 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 4 | inner | 19 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | |
| ytter | 24 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | ||
| 5 | inner | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ytter | 25 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 6 | inner | 7 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ytter | 17 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 7 | inner | 10 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat | |
| ytter | 22 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 8 | inner | 23 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ytter | 4 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 9 | inner | 5 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | |
| ytter | 6 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat |
Tiistaikilpailut 20.2.2024 · tis 20.2. · Startlistor
18.35300m Mixed300 m · 12 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 14 | Savikko Onni | SU | F-pojat | |
| ytter | 15 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | ||
| 2 | inner | 12 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| ytter | 18 | Pakkala Nea | SU | E-tytöt | ||
| 3 | inner | 21 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | |
| ytter | 19 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 4 | inner | 24 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | |
| ytter | 11 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 5 | inner | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ytter | 17 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 6 | inner | 25 | Koskela Julius | SU | E-pojat | |
| ytter | 10 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Tiistaikilpailut 20.2.2024 · tis 20.2. · Startlistor
18.40500m Mixed500 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 23 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| 2 | inner | 22 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| ytter | 7 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 3 | inner | 6 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 2 | Renko Tapani | SU | Master M | ||
| 4 | inner | 1 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ytter | 4 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 5 | inner | 3 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ytter | 5 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat |
Tiistaikilpailut 20.2.2024 · tis 20.2. · Startlistor
18.50500m Mixed500 m · 12 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Pakkala Nea | SU | E-tytöt | |
| ytter | 15 | Haaramäki Arvi | SU | G-pojat | ||
| 2 | inner | 12 | Savikko Venni | SU | E-pojat | |
| ytter | 14 | Savikko Onni | SU | F-pojat | ||
| 3 | inner | 24 | Koskela Elle | SU | F-tytöt | |
| ytter | 19 | Hongisto Eevi | SU | F-tytöt | ||
| 4 | inner | 21 | Julmala Eliel | SU | F-pojat | |
| ytter | 25 | Koskela Julius | SU | E-pojat | ||
| 5 | inner | 17 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | |
| ytter | 11 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 6 | inner | 9 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ytter | 10 | Leppinen Eeno | SU | D-pojat |
Tiistaikilpailut 20.2.2024 · tis 20.2. · Startlistor
18.551000m Mixed1000 m · 8 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 7 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ytter | 23 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 2 | inner | 6 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 2 | Renko Tapani | SU | Master M | ||
| 3 | inner | 1 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ytter | 5 | Mukkala Veikka | SU | A-pojat | ||
| 4 | inner | 3 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ytter | 4 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat |