SU-mestaruus 25.2.2021
Sammanräkningar
SU-mestaruus 25.2.2021 · 25.2.2021 · Sammanräkningar
Isorata1st 500m Mixed · 2nd 1500m Mixed
| Plac. | Åkare | Förening | 500 m | 1500 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sampsa Santtila | SU | 41.83 41,830 | 2:16.36 45,453 | 87,283 |
| 2. | Tudor Prisada | SU | 41.95 41,950 | 2:19.63 46,545 | 88,493 |
| 3. | Luka Rintala | SU | 42.60 42,606 | 2:20.00 46,666 | 89,266 |
| 4. | Matias Koivupuisto | SU | 44.32 44,320 | 2:23.54 47,848 | 92,166 |
| 5. | Juha Santtila | SU | 45.77 45,770 | 2:24.90 48,301 | 94,070 |
| 6. | Joonatan Salin | SU | 46.60 46,600 | 2:34.35 51,452 | 98,050 |
| 7. | Janette Pirhonen | SU | 46.72 46,720 | 2:42.44 54,147 | 100,866 |
| 8. | Tapani Renko | SU | 50.38 50,380 | 2:41.59 53,863 | 104,243 |
| 9. | Veikka Santtila | SU | 51.45 51,450 | 2:47.77 55,926 | 107,373 |
| 10. | Eemeli Lassila | SU | 52.17 52,170 | 2:49.25 56,417 | 108,586 |
| 11. | Eeka Rintala | SU | 52.42 52,420 | 2:52.05 57,350 | 109,770 |
| 12. | Mika Koivupuisto | SU | 53.68 53,680 | 2:53.82 57,941 | 111,620 |
| 13. | Anssi Kallinen | SU | 52.78 52,780 | 2:58.72 59,573 | 112,353 |
| 14. | Oona Koivupuisto | SU | 1:04.24 64,240 | 2:53.77 57,925 | 122,163 |
| 15. | Saaga Rintala | SU | 58.30 58,303 | 3:12.82 64,274 | 122,573 |
SU-mestaruus 25.2.2021 · 25.2.2021 · Sammanräkningar
Pikkurata1st 300m Mixed · 2nd 500m Mixed
| Plac. | Åkare | Förening | 300 m | 500 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peetu Mukkala | SU | 35.49 59,150 | 1:01.20 61,200 | 96,690 |
| 2. | Hilja Hiltunen | SU | 40.90 68,166 | 1:09.07 69,070 | 109,970 |
| 3. | Leevi Syrjänen | SU | 44.87 74,783 | 1:15.09 75,090 | 119,960 |
| 4. | Eveliina Hongisto | SU | 45.05 75,083 | 1:15.46 75,460 | 120,510 |
| 5. | Eevi Koivupuisto | SU | 47.26 78,766 | 1:23.88 83,880 | 131,140 |
| 6. | Samuel Ruusunen | SU | 49.66 82,766 | 1:23.76 83,760 | 133,420 |
| 7. | Viljami Hongisto | SU | 49.08 81,800 | 1:37.41 97,410 | 146,490 |
| 8. | Valtteri Hongisto | SU | 1:34.07 156,783 | 2:44.54 164,540 | 258,610 |