Torstaikilpailut 13.01.2022
Startlistor
Torstaikilpailut 13.01.2022 · tors 13.1. · Startlistor
18.30100m Mixed100 m · 19 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 9 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| 2 | inner | 20 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ytter | 19 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | ||
| 3 | inner | 21 | Pollarinen Otso | SU | D-pojat | |
| ytter | 18 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 4 | inner | 15 | Granholm Theodor | SU | C-pojat | |
| ytter | 11 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | ||
| 5 | inner | 12 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ytter | 13 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 6 | inner | 14 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ytter | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 7 | inner | 6 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | |
| ytter | 5 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | ||
| 8 | inner | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 8 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | ||
| 9 | inner | 1 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| ytter | 2 | Pirhonen Janette | SU | Naiset | ||
| 10 | inner | 4 | Renko Tapani | SU | Master M | |
| ytter | 3 | Santtila Juha | SU | Master M |
Torstaikilpailut 13.01.2022 · tors 13.1. · Startlistor
18.40300m Mixed300 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 19 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| 2 | inner | 20 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | |
| ytter | 18 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | ||
| 3 | inner | 14 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | |
| ytter | 13 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt | ||
| 4 | inner | 12 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ytter | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | ||
| 5 | inner | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | |
| ytter | 11 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat |
Torstaikilpailut 13.01.2022 · tors 13.1. · Startlistor
18.50500m Mixed500 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 16 | Hiltunen Ari | SU | Master M | |
| 2 | inner | 9 | Rintala Saaga | SU | A-tytöt | |
| ytter | 5 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | ||
| 3 | inner | 8 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ytter | 6 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 4 | inner | 1 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| ytter | 17 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | ||
| 5 | inner | 4 | Renko Tapani | SU | Master M | |
| ytter | 3 | Santtila Juha | SU | Master M |
Torstaikilpailut 13.01.2022 · tors 13.1. · Startlistor
19.00500m Mixed500 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 18 | Hiltunen Hilja | SU | C-tytöt | |
| 2 | inner | 19 | Ruusunen Samuel | SU | C-pojat | |
| ytter | 20 | Syrjänen Leevi | SU | C-pojat | ||
| 3 | inner | 10 | Hongisto Eveliina | SU | C-tytöt | |
| ytter | 7 | Mukkala Peetu | SU | C-pojat | ||
| 4 | inner | 11 | Hongisto Viljami | SU | D-pojat | |
| ytter | 14 | Hongisto Valtteri | SU | E-pojat | ||
| 5 | inner | 12 | Kulmala Santtu | SU | D-pojat | |
| ytter | 13 | Mukkala Villa | SU | E-tytöt |
Torstaikilpailut 13.01.2022 · tors 13.1. · Startlistor
19.101000m Mixed1000 m · 9 åkare
| Par | Bana | Nr | Åkare | Förening | Klass | Tid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inner | 8 | Koivupuisto Oona | SU | A-tytöt | |
| ytter | 16 | Hiltunen Ari | SU | Master M | ||
| 2 | inner | 4 | Renko Tapani | SU | Master M | |
| 3 | inner | 5 | Rintala Eeka | SU | A-pojat | |
| ytter | 6 | Lassila Eemeli | SU | A-pojat | ||
| 4 | inner | 1 | Rintala Luka | SU | Miehet | |
| ytter | 17 | Koivupuisto Matias | SU | Miehet | ||
| 5 | inner | 3 | Santtila Juha | SU | Master M | |
| ytter | 2 | Pirhonen Janette | SU | Naiset |