Season Opening Race 25.-26.11.2023
Sammanräkningar
Season Opening Race 25.-26.11.2023 · 25.–26.11.2023 · Sammanräkningar
A, B-pojat1st 500m Men · 2nd 1500m Men · 1st 1000m Men · 2nd 3000m Men
| Plac. | Åkare | Förening | 500 m | 1500 m | 1000 m | 3000 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eeka Rintala | SU | 43.93 43,936 | 2:21.13 47,044 | 1:31.30 45,650 | 5:02.33 50,389 | 187,011 |
| 2. | Jeremias Heikkinen | OuTa | 43.04 43,040 | 2:24.18 48,060 | 1:31.06 45,530 | 5:20.27 53,378 | 190,008 |
| 3. | Eemeli Lassila | SU | 59.50 59,502 | 2:29.14 49,715 | 1:36.89 48,446 | 5:19.34 53,223 | 210,881 |
| 4. | Miklas Kalliokoski | OuTa | 54.71 54,715 | 3:00.09 60,031 | 1:55.58 57,792 | 6:53.50 68,916 | 241,446 |
| 5. | Kristian Heikkinen | OuTa | 45.70 45,700 | 2:40.66 53,553 | 1:36.70 48,354 | 147,603 |
Season Opening Race 25.-26.11.2023 · 25.–26.11.2023 · Sammanräkningar
C-pojat1st 500m Men · 2nd 1000m Men · 1st 500m Men · 2nd 1500m Men
| Plac. | Åkare | Förening | 1. 500 m | 1000 m | 2. 500 m | 1500 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hemmo Hannula | HLK | 44.70 44,700 | 1:35.39 47,695 | 44.70 44,700 | 2:28.87 49,625 | 186,718 |
| 2. | Veikka Mukkala | SU | 47.13 47,130 | 1:38.47 49,239 | 47.86 47,869 | 2:31.34 50,449 | 194,671 |
| 3. | Veikka Kaiku | PoPy | 49.61 49,613 | 1:47.49 53,749 | 49.28 49,280 | 2:50.16 56,722 | 209,355 |
Season Opening Race 25.-26.11.2023 · 25.–26.11.2023 · Sammanräkningar
C-tytöt1st 500m Women · 2nd 1000m Women · 1st 500m Women · 2nd 1500m Women
| Plac. | Åkare | Förening | 1. 500 m | 1000 m | 2. 500 m | 1500 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iiris Vuorisalo | PoPy | 52.36 52,365 | 1:44.99 52,498 | 50.73 50,731 | 2:42.43 54,145 | 209,728 |
| 2. | Milla Isokorpi | PoPy | 51.05 51,056 | 1:45.62 52,812 | 51.33 51,336 | 2:44.77 54,924 | 210,113 |
Season Opening Race 25.-26.11.2023 · 25.–26.11.2023 · Sammanräkningar
D-pojat1st 500m Men · 2nd 1000m Men · 1st 500m Men · 2nd 1000m Men
| Plac. | Åkare | Förening | 1. 500 m | 1. 1000 m | 2. 500 m | 2. 1000 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peetu Mukkala | SU | 50.53 50,538 | 1:47.32 53,662 | 48.93 48,936 | 1:50.40 55,204 | 208,320 |
| 2. | Mikael Jansson | PoPy | 53.19 53,196 | 1:51.48 55,743 | 51.87 51,871 | 1:53.78 56,890 | 217,690 |
| 3. | Ahti Lopez-Lehto | Kensu | 55.67 55,673 | 1:59.97 59,987 | 56.87 56,878 | 2:00.56 60,283 | 232,805 |
| 4. | Lauri Leppänen | Kensu | 58.11 58,113 | 1:59.14 59,572 | 58.46 58,469 | 2:07.05 63,525 | 239,665 |
| 5. | Leevi Syrjänen | SU | 1:03.35 63,355 | 2:14.43 67,217 | 1:02.88 62,886 | 2:16.37 68,186 | 261,630 |
Season Opening Race 25.-26.11.2023 · 25.–26.11.2023 · Sammanräkningar
D-tytöt1st 500m Women · 2nd 1000m Women · 1st 500m Women · 2nd 1000m Women
| Plac. | Åkare | Förening | 1. 500 m | 1. 1000 m | 2. 500 m | 2. 1000 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Usva Muhonen | HLK | 55.01 55,015 | 1:55.84 57,924 | 55.17 55,175 | 1:55.16 57,580 | 225,680 |
| 2. | Helinä Wannas | Kensu | 56.06 56,060 | 2:02.72 61,364 | 57.39 57,392 | 2:01.56 60,784 | 235,590 |
| 3. | Eveliina Hongisto | SU | 1:00.82 60,826 | 2:06.70 63,353 | 58.61 58,619 | 2:04.64 62,323 | 245,100 |
| 4. | Hilja Hiltunen | SU | 59.80 59,804 | 2:07.52 63,760 | 58.72 58,722 | 2:09.16 64,582 | 246,860 |
| 5. | Eevi Koivupuisto | SU | 1:06.75 66,756 | 2:23.57 71,785 | 1:03.72 63,721 | 2:22.59 71,298 | 273,550 |
Season Opening Race 25.-26.11.2023 · 25.–26.11.2023 · Sammanräkningar
Master1st 500m Mixed · 2nd 1000m Mixed · 1st 500m Mixed · 2nd 1000m Mixed
| Plac. | Åkare | Förening | 1. 500 m | 1. 1000 m | 2. 500 m | 2. 1000 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juha Santtila | SU | 46.88 46,880 | 1:36.87 48,437 | 46.27 46,270 | 1:35.99 47,996 | 189,580 |
| 2. | Christer Vuorisalo | PoPy | 48.67 48,670 | 1:38.12 49,063 | 48.84 48,848 | 1:38.60 49,303 | 195,870 |
| 3. | Paavo Salonen | OuTa | 53.31 53,310 | 1:48.67 54,339 | 52.65 52,655 | 1:49.07 54,539 | 214,830 |
| 4. | Vesa Visti | HTL | 44.58 44,580 | 1:35.65 47,825 | 1:17.21 77,212 | 1:35.61 47,808 | 217,420 |
| 5. | Risto Nordman | OuTa | 53.39 53,390 | 1:53.91 56,955 | 53.22 53,221 | 1:53.67 56,836 | 220,400 |
| 6. | Marja Sisso-Koriseva | VaHa | 53.55 53,550 | 2:00.01 60,005 | 53.35 53,350 | 1:58.18 59,092 | 225,995 |
| 7. | Pedro López-Lehto | Kensu | 51.00 51,000 | 1:44.73 52,366 | 1:12.90 72,901 | 1:44.54 52,270 | 228,535 |
| 8. | Heikki Töyrälä | HLK | 56.77 56,776 | 2:09.92 64,960 | 57.82 57,828 | 2:15.91 67,958 | 247,505 |
| 9. | Pentti Kiiskinen | OuTa | 52.31 52,310 | 1:50.72 55,364 | 53.04 53,048 | Startade inte | 160,710 |
Season Opening Race 25.-26.11.2023 · 25.–26.11.2023 · Sammanräkningar
Naiset, B-tytöt1st 500m Women · 2nd 1500m Women · 1st 1000m Women · 2nd 3000m Women
| Plac. | Åkare | Förening | 500 m | 1500 m | 1000 m | 3000 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meri-Vuokko Hannula | HLK | 46.44 46,448 | 2:33.83 51,279 | 1:37.18 48,590 | 5:34.76 55,794 | 202,100 |
| 2. | Oona Koivupuisto | SU | 47.93 47,930 | 2:40.05 53,351 | 1:41.47 50,735 | 5:53.30 58,884 | 210,898 |
| 3. | Kirsi Korpijärvi | Kensu | 54.77 54,774 | 2:43.96 54,656 | 1:48.89 54,445 | 5:33.91 55,652 | 219,520 |
| 4. | Unna Muhonen | HLK | 53.47 53,471 | 2:50.18 56,728 | 1:48.64 54,320 | 6:04.41 60,735 | 225,251 |
| 5. | Ilona Wannas | Kensu | 58.14 58,148 | 3:13.05 64,350 | 2:07.18 63,593 | 7:00.44 70,074 | 256,153 |
| 6. | Saaga Rintala | SU | 54.50 54,504 | 3:03.52 61,174 | 1:53.90 56,953 | Diskvalificerad | 172,623 |
Season Opening Race 25.-26.11.2023 · 25.–26.11.2023 · Sammanräkningar
Pikkurata pojat1st 300m Men · 2nd 500m Men · 1st 300m Men · 2nd 500m Men
| Plac. | Åkare | Förening | 1. 300 m | 1. 500 m | 2. 300 m | 2. 500 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leo Huhtala | HLK | 36.09 60,150 | 1:00.04 60,040 | 96,130 | ||
| 2. | Otso Pollarinen | SU | 37.34 62,233 | 1:04.93 64,930 | 102,270 | ||
| 3. | Kusti Lopez-Lehto | Kensu | 39.28 65,466 | 1:04.56 64,560 | 103,840 | ||
| 4. | Erik Brandt | HTL | 45.58 75,966 | 1:04.40 64,400 | 109,980 | ||
| 5. | Eeno Leppinen | SU | 40.33 67,216 | 1:10.61 70,610 | 110,940 | ||
| 6. | Santtu Kulmala | SU | 44.35 73,916 | 1:15.74 75,740 | 120,090 | ||
| 7. | Aarne Holmi | PoPy | 43.95 73,250 | 1:21.25 81,250 | 125,200 | ||
| 8. | Julius Koskela | SU | 46.88 78,133 | 1:21.46 81,460 | 128,340 | ||
| 9. | Onni Huhtala | HLK | 48.64 81,066 | 1:22.62 82,620 | 131,260 | ||
| 10. | Eliel Julmala | SU | 47.94 79,900 | 1:37.38 97,380 | 145,320 | ||
| 11. | Armas Holmi | PoPy | 1:20.77 134,616 | 80,770 |
Season Opening Race 25.-26.11.2023 · 25.–26.11.2023 · Sammanräkningar
Pikkurata tytöt1st 300m Women · 2nd 500m Women · 1st 300m Women · 2nd 500m Women
| Plac. | Åkare | Förening | 1. 300 m | 1. 500 m | 2. 300 m | 2. 500 m | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juliet Kouko | Kensu | 38.94 64,900 | 1:05.70 65,700 | 104,640 | ||
| 2. | Aada Hänninen | Kensu | 41.83 69,716 | 1:12.59 72,590 | 114,420 | ||
| 3. | Sofia Virtanen | Kensu | 42.50 70,833 | 1:12.17 72,170 | 114,670 | ||
| 4. | Lea Sorvakko | HLK | 44.82 74,700 | 1:11.47 71,470 | 116,290 | ||
| 5. | Alexandra Kunnas | PoPy | 48.04 80,066 | 1:20.69 80,690 | 128,730 | ||
| 6. | Hertta Pollarinen | SU | 51.09 85,150 | 1:30.95 90,950 | 142,040 | ||
| 7. | Villa Mukkala | SU | 52.89 88,150 | 1:32.81 92,810 | 145,700 | ||
| 8. | Elle Koskela | SU | 1:01.80 103,000 | 1:43.16 103,160 | 164,960 | ||
| 9. | Eevi Hongisto | SU | 1:25.26 142,100 | 2:24.16 144,160 | 229,420 |