Skateyes Sök /
SV

isorata

Sammanräkning

Plac.# Namn Klubb 500 m1500 m Poäng Distanser
1 Eeka Rintala SU · 2/2 distanser SU 39.9139,913 2:08.9742,992 82,900 2/2
2 Veikka Mukkala SU · 2/2 distanser SU 41.0241,024 2:07.3042,436 83,453 2/2
3 Peetu Mukkala SU · 2/2 distanser SU 41.4341,438 2:14.8844,960 86,390 2/2
4 Eemeli Lassila SU · 2/2 distanser SU 46.2546,259 2:26.2048,734 94,983 2/2
5 Juha Santtila SU · 2/2 distanser SU 46.1646,162 2:34.1151,371 97,530 2/2
6 Eveliina Hongisto SU · 2/2 distanser SU 50.0850,080 2:45.9455,315 105,393 2/2
7 Tapani Renko SU · 2/2 distanser SU 54.1254,129 2:50.2556,750 110,870 2/2
8 Hilja Hiltunen SU · 2/2 distanser SU 54.1354,131 3:10.3463,448 117,576 2/2
9 Otso Pollarinen SU · 2/2 distanser SU 56.5656,561 3:13.1364,377 120,936 2/2
10 Viljami Hongisto SU · 2/2 distanser SU 56.5656,563 3:18.8666,287 122,846 2/2
11 Tuomo Mukkala SU · 1/2 distanser SU 52.1952,197 52,190 1/2
Oona Koivupuisto SU · 1/2 distanser SU Diskvalificerad Diskvalificerad 0,000 1/2