Ennätykset
-
500 m
1:01.10
-
1000 m
2:00.71
-
1500 m
3:00.25
-
3000 m
6:15.55
-
5000 m
11:10.35
Tuloshistoria
75 tulosta Kausi 2024-25 10 tulosta
Kausi 2024-25 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 15.3.2025 | Oulun Tarmon Mestaruuskisat SSR 500 m · 15.3.2025 · Oulu - Pateniemen | 500 m | 1:14.50 | |
| 15.3.2025 | Oulun Tarmon Mestaruuskisat SSR 1500 m · 15.3.2025 · Oulu - Pateniemen | 1500 m | 4:07.95 | |
| 14.12.2024 | Finland - Masters Championships 2025 SSR 500 m · 14.12.2024 · Seinäjoki | 500 m | 1:12.89 | |
| 14.12.2024 | Finland - Masters Championships 2025 SSR 1500 m · 14.12.2024 · Seinäjoki | 1500 m | 3:39.54 | |
| 13.12.2024 | SM-kilpailut, Mastereiden SM-kilpailut, Pingu Seinäjoki 500 m · 13.12.2024 · Seinäjoki | 500 m | 1:12.89 | 20. |
| 13.12.2024 | SM-kilpailut, Mastereiden SM-kilpailut, Pingu Seinäjoki 1500 m · 13.12.2024 · Seinäjoki | 1500 m | 3:39.54 | 18. |
| 23.11.2024 | Season Opening Race SSR 500 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 500 m | 1:09.38 | |
| 23.11.2024 | Season Opening Race 23-24.11.2024 500 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 500 m | 1:09.38 | 10. |
| 23.11.2024 | Season Opening Race 23-24.11.2024 1000 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 1000 m | 2:24.70 | 9. |
| 23.11.2024 | Season Opening Race SSR 1000 m · 23.11.2024 · Seinäjoki | 1000 m | 2:24.70 | |
Kausi 2023-24 4 tulosta
Kausi 2023-24 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 13.1.2024 | Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 500 m · 13.1.2024 · Helsinki | 500 m | 1:07.60 | |
| 13.1.2024 | Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 1500 m · 13.1.2024 · Helsinki | 1500 m | 3:20.41 | |
| 16.12.2023 | Juhani Järvisen Muistokilpailut SSR 500 m · 16.12.2023 · Helsinki | 500 m | 1:06.21 | |
| 16.12.2023 | Juhani Järvisen Muistokilpailut SSR 1000 m · 16.12.2023 · Helsinki | 1000 m | 2:08.67 | |
Kausi 2021-22 12 tulosta
Kausi 2021-22 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 18.12.2021 | Pingurace SSR 500 m · 18.12.2021 · Seinäjoki | 500 m | 1:07.38 | |
| 18.12.2021 | PinguRace 18.12.2021 500 m · 18.12.2021 · Seinäjoki | 500 m | 1:07.38 | 15. |
| 18.12.2021 | Pingurace SSR 1000 m · 18.12.2021 · Seinäjoki | 1000 m | 2:13.71 | |
| 18.12.2021 | PinguRace 18.12.2021 1000 m · 18.12.2021 · Seinäjoki | 1000 m | 2:13.71 | 14. |
| 21.11.2021 | Season Opening Race SSR 500 m · 21.11.2021 · Seinäjoki | 500 m | 1:06.68 | |
| 21.11.2021 | Season Opening Race SSR 1000 m · 21.11.2021 · Seinäjoki | 1000 m | 2:21.17 | |
| 20.11.2021 | Season Opening Race 20-21.10.2021 500 m · 20.11.2021 · Seinäjoki | 500 m | 1:10.09 | 13. |
| 20.11.2021 | Season Opening Race 20-21.10.2021 500 m · 20.11.2021 · Seinäjoki | 500 m | 1:06.68 | 14. |
| 20.11.2021 | Season Opening Race SSR 500 m · 20.11.2021 · Seinäjoki | 500 m | 1:10.09 | |
| 20.11.2021 | Season Opening Race 20-21.10.2021 1000 m · 20.11.2021 · Seinäjoki | 1000 m | 2:18.43 | 13. |
| 20.11.2021 | Season Opening Race SSR 1000 m · 20.11.2021 · Seinäjoki | 1000 m | 2:18.43 | |
| 20.11.2021 | Season Opening Race 20-21.10.2021 1000 m · 20.11.2021 · Seinäjoki | 1000 m | 2:21.17 | 13. |
Kausi 2014-15 8 tulosta
Kausi 2014-15 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 7.2.2015 | Lauantaikisat SSR 500 m · 7.2.2015 · Oulu - Raksila | 500 m | 1:02.47 | |
| 18.1.2015 | KENSU-Cup SSR 500 m · 18.1.2015 · Jyväskylä | 500 m | 1:01.50 | |
| 18.1.2015 | KENSU-Cup SSR 1000 m · 18.1.2015 · Jyväskylä | 1000 m | 2:00.71 | |
| 15.1.2015 | Torstaikisat SSR 500 m · 15.1.2015 · Oulu - Raksila | 500 m | 1:01.10 | |
| 10.1.2015 | Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 500 m · 10.1.2015 · Helsinki | 500 m | 1:01.13 | |
| 10.1.2015 | Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 1500 m · 10.1.2015 · Helsinki | 1500 m | 3:04.59 | |
| 13.12.2014 | Finland - Masters Sprint Championships 2015 SSR 500 m · 13.12.2014 · Pori | 500 m | 1:02.25 | |
| 13.12.2014 | Finland - Masters Sprint Championships 2015 SSR 1000 m · 13.12.2014 · Pori | 1000 m | 2:02.47 | |
Kausi 2013-14 5 tulosta
Kausi 2013-14 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 14.12.2013 | Finland - Masters Sprint Championships 2014 SSR 500 m · 14.12.2013 · Pori | 500 m | 1:03.24 | |
| 14.12.2013 | Finland - Masters Sprint Championships 2014 SSR 1000 m · 14.12.2013 · Pori | 1000 m | 2:08.80 | |
| 17.11.2013 | Season Opening Race SSR 1000 m · 17.11.2013 · Seinäjoki | 1000 m | 2:08.32 | |
| 16.11.2013 | Season Opening Race SSR 500 m · 16.11.2013 · Seinäjoki | 500 m | 1:03.86 | |
| 16.11.2013 | Season Opening Race SSR 1500 m · 16.11.2013 · Seinäjoki | 1500 m | 3:09.66 | |
Kausi 2012-13 12 tulosta
Kausi 2012-13 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 9.2.2013 | SVU-SM-Pikaluistelu SSR 500 m · 9.2.2013 · Tampere-Pyynikin | 500 m | 1:03.09 | |
| 9.2.2013 | SVU-SM-Pikaluistelu SSR 3000 m · 9.2.2013 · Tampere-Pyynikin | 3000 m | 6:42.06 | |
| 19.1.2013 | Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 500 m · 19.1.2013 · Helsinki | 500 m | 1:05.29 | |
| 19.1.2013 | Clas Thunbergin Muistokilpailut SSR 1500 m · 19.1.2013 · Helsinki | 1500 m | 3:00.25 | |
| 12.1.2013 | Oulun Kansalliset SSR 500 m · 12.1.2013 · Oulu - Raksila | 500 m | 1:03.48 | |
| 12.1.2013 | Oulun Kansalliset SSR 1000 m · 12.1.2013 · Oulu - Raksila | 1000 m | 2:06.28 | |
| 24.11.2012 | Kansalliset SSR 500 m · 24.11.2012 · Pori | 500 m | 1:03.67 | |
| 24.11.2012 | Kansalliset SSR 1000 m · 24.11.2012 · Pori | 1000 m | 2:03.26 | |
| 18.11.2012 | Season Opening Race SSR 1000 m · 18.11.2012 · Seinäjoki | 1000 m | 2:06.40 | |
| 18.11.2012 | Season Opening Race SSR 3000 m · 18.11.2012 · Seinäjoki | 3000 m | 6:28.94 | |
| 17.11.2012 | Season Opening Race SSR 500 m · 17.11.2012 · Seinäjoki | 500 m | 1:03.01 | |
| 17.11.2012 | Season Opening Race SSR 1500 m · 17.11.2012 · Seinäjoki | 1500 m | 3:02.41 | |
Kausi 2011-12 13 tulosta
Kausi 2011-12 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 11.3.2012 | Season Closing Race SSR 500 m · 11.3.2012 · Seinäjoki | 500 m | 1:15.04 | |
| 11.3.2012 | Season Closing Race SSR 5000 m · 11.3.2012 · Seinäjoki | 5000 m | 11:10.35 | |
| 10.3.2012 | Season Closing Race SSR 3000 m · 10.3.2012 · Seinäjoki | 3000 m | 6:15.55 | |
| 18.2.2012 | Oulun Kansalliset SSR 500 m · 18.2.2012 · Oulu - Raksila | 500 m | 1:04.34 | |
| 18.2.2012 | Oulun Kansalliset SSR 1000 m · 18.2.2012 · Oulu - Raksila | 1000 m | 2:02.89 | |
| 11.2.2012 | SVU:n SM-Pikaluistelut SSR 500 m · 11.2.2012 · Tampere-Pyynikin | 500 m | 1:05.46 | |
| 11.2.2012 | SVU:n SM-Pikaluistelut SSR 3000 m · 11.2.2012 · Tampere-Pyynikin | 3000 m | 6:38.96 | |
| 26.11.2011 | Kansalliset ja Mastereiden Sprintti-SM SSR 500 m · 26.11.2011 · Pori | 500 m | 1:11.17 | |
| 26.11.2011 | Kansalliset ja Mastereiden Sprintti-SM SSR 1000 m · 26.11.2011 · Pori | 1000 m | 2:13.43 | |
| 13.11.2011 | Season Opening Race SSR 1000 m · 13.11.2011 · Seinäjoki | 1000 m | 2:07.60 | |
| 13.11.2011 | Season Opening Race SSR 3000 m · 13.11.2011 · Seinäjoki | 3000 m | 6:43.25 | |
| 12.11.2011 | Season Opening Race SSR 500 m · 12.11.2011 · Seinäjoki | 500 m | 1:03.13 | |
| 12.11.2011 | Season Opening Race SSR 1500 m · 12.11.2011 · Seinäjoki | 1500 m | 3:20.25 | |
Kausi 2010-11 6 tulosta
Kausi 2010-11 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 20.3.2011 | Barents-ottelu ja Barentsin Mestaruuskisat SSR 1000 m · 20.3.2011 · Oulu - Raksila | 1000 m | 2:13.07 | |
| 20.3.2011 | Barents-ottelu ja Barentsin Mestaruuskisat SSR 3000 m · 20.3.2011 · Oulu - Raksila | 3000 m | 6:55.63 | |
| 19.3.2011 | Barents-ottelu ja Barentsin Mestaruuskisat SSR 500 m · 19.3.2011 · Oulu - Raksila | 500 m | 1:06.24 | |
| 19.3.2011 | Barents-ottelu ja Barentsin Mestaruuskisat SSR 1500 m · 19.3.2011 · Oulu - Raksila | 1500 m | 3:24.00 | |
| 27.2.2011 | JOY Games Pikaluistelukisat SSR 500 m · 27.2.2011 · Oulu - Raksila | 500 m | 1:07.61 | |
| 8.2.2011 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 8.2.2011 · Oulu - Raksila | 500 m | 1:07.23 | |
Kausi 2009-10 5 tulosta
Kausi 2009-10 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 20.2.2010 | Mastereiden Sprintti SM SSR 500 m · 20.2.2010 · Oulu - Raksila | 500 m | 1:08.10 | |
| 20.2.2010 | Mastereiden Sprintti SM SSR 1000 m · 20.2.2010 · Oulu - Raksila | 1000 m | 2:18.92 | |
| 16.1.2010 | Lauantaikisat SSR 500 m · 16.1.2010 · Oulu - Raksila | 500 m | 1:10.73 | |
| 3.1.2010 | SVU:n Suomen Mestaruuskilpailut SSR 500 m · 3.1.2010 · Oulu - Raksila | 500 m | 1:08.78 | |
| 3.1.2010 | SVU:n Suomen Mestaruuskilpailut SSR 3000 m · 3.1.2010 · Oulu - Raksila | 3000 m | 7:26.28 | |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui
Oletko tämä luistelija tai hänen huoltajansa?