Ennätykset
-
100 m
11.59
-
500 m
44.27
-
1000 m
1:32.45
-
1500 m
2:37.25
Tuloshistoria
16 tulosta Kausi 2025-26 10 tulosta
Kausi 2024-25 6 tulosta
Kausi 2024-25 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 1.3.2025 | Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 100 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 100 m | 12.87 PB | 5. |
| 1.3.2025 | Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 100 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 100 m | 13.58 PB | 19. |
| 1.3.2025 | Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 500 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 500 m | 51.72 PB | 11. |
| 1.3.2025 | Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 500 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 500 m | 51.14 PB | 12. |
| 1.3.2025 | Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 1000 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 1000 m | | |
| 1.3.2025 | Season Closing race, Nuorten SM, Mastereiden SM, SM N 5000m ja M 10000m 1500 m · 1.3.2025 · Seinäjoki | 1500 m | 3:29.68 PB | 11. |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui
Oletko tämä luistelija tai hänen huoltajansa?