Ennätykset
-
100 m
13.13
-
500 m
51.87
-
1000 m
1:52.16
-
1500 m
3:00.33
-
3000 m
6:27.79
-
10000 m
26:49.34
Tuloshistoria
44 tulosta Kausi 2025-26 19 tulosta
Kausi 2025-26 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 28.3.2026 | Kauden Päätöspiirikunnalliset SSR 1000 m · 28.3.2026 · Oulu - Pateniemen | 1000 m | 2:24.91 | |
| 21.3.2026 | Piirikunnalliset SSR 10000 m · 21.3.2026 · Oulu - Pateniemen | 10000 m | 26:49.34 | |
| 14.3.2026 | Piirikunnalliset SSR 100 m · 14.3.2026 · Oulu - Pateniemen | 100 m | 13.13 | |
| 14.3.2026 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 14.3.2026 · Oulu - Pateniemen | 500 m | 57.30 | |
| 14.3.2026 | Piirikunnalliset SSR 1500 m · 14.3.2026 · Oulu - Pateniemen | 1500 m | 3:12.17 | |
| 8.3.2026 | Season Closing Race SSR 1500 m · 8.3.2026 · Seinäjoki | 1500 m | 3:24.07 | |
| 7.3.2026 | Season Closing Race SSR 1000 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 1000 m | 2:05.62 | |
| 7.3.2026 | Season Closing Race 7-8.3.2026 1000 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 1000 m | 2:05.62 SB | 37. |
| 7.3.2026 | Season Closing Race 7-8.3.2026 1500 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 1500 m | 3:24.07 | 12. |
| 7.3.2026 | Season Closing Race 7-8.3.2026 3000 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 3000 m | 7:04.41 | 23. |
| 7.3.2026 | Season Closing Race SSR 3000 m · 7.3.2026 · Seinäjoki | 3000 m | 7:04.41 | |
| 28.2.2026 | Tarmon Mestaruuskisat SSR 500 m · 28.2.2026 · Oulu - Pateniemen | 500 m | 57.97 | |
| 28.2.2026 | Tarmon Mestaruuskisat SSR 1500 m · 28.2.2026 · Oulu - Pateniemen | 1500 m | 3:24.30 | |
| 8.2.2026 | Finland - Masters Championships 2026 SSR 1000 m · 8.2.2026 · Helsinki | 1000 m | 2:16.18 | |
| 8.2.2026 | Finland - Masters Championships 2026 SSR 3000 m · 8.2.2026 · Helsinki | 3000 m | 7:24.93 | |
| 7.2.2026 | Finland - Masters Championships 2026 SSR 500 m · 7.2.2026 · Helsinki | 500 m | 58.61 | |
| 7.2.2026 | Finland - Masters Championships 2026 SSR 1500 m · 7.2.2026 · Helsinki | 1500 m | 3:18.81 | |
| 4.2.2026 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 4.2.2026 · Oulu - Pateniemen | 500 m | 1:00.89 | |
| 4.2.2026 | Piirikunnalliset SSR 1000 m · 4.2.2026 · Oulu - Pateniemen | 1000 m | 2:17.67 | |
Kausi 2023-24 5 tulosta
Kausi 2023-24 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 23.3.2024 | Piirikunnalliset SSR 100 m · 23.3.2024 · Oulu - Pateniemen | 100 m | 13.70 | |
| 23.3.2024 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 23.3.2024 · Oulu - Pateniemen | 500 m | 57.85 | |
| 23.3.2024 | Piirikunnalliset SSR 1500 m · 23.3.2024 · Oulu - Pateniemen | 1500 m | 3:10.39 | |
| 21.3.2024 | Piirikunnalliset SSR 1000 m · 21.3.2024 · Oulu - Pateniemen | 1000 m | 1:59.63 | |
| 21.3.2024 | Piirikunnalliset SSR 3000 m · 21.3.2024 · Oulu - Pateniemen | 3000 m | 7:01.50 | |
Kausi 2021-22 2 tulosta
Kausi 2021-22 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 27.11.2021 | Juhani Järvisen Muistokilpailut 2021 SSR 500 m · 27.11.2021 · Helsinki | 500 m | 53.46 | |
| 27.11.2021 | Juhani Järvisen Muistokilpailut 2021 SSR 1000 m · 27.11.2021 · Helsinki | 1000 m | 1:54.44 | |
Kausi 2019-20 18 tulosta
Kausi 2019-20 | Pvm | Kilpailu | Matka | Aika | Sija |
| 8.3.2020 | Finland - Masters Championships 2020 SSR 1000 m · 8.3.2020 · Seinäjoki | 1000 m | 1:52.16 | |
| 8.3.2020 | Finland - Masters Championships 2020 SSR 3000 m · 8.3.2020 · Seinäjoki | 3000 m | 6:27.79 | |
| 7.3.2020 | Finland - Masters Championships 2020 SSR 500 m · 7.3.2020 · Seinäjoki | 500 m | 53.30 | |
| 7.3.2020 | Finland - Masters Championships 2020 SSR 1500 m · 7.3.2020 · Seinäjoki | 1500 m | 3:00.33 | |
| 5.3.2020 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 5.3.2020 · Oulu - Raksila | 500 m | 1:00.55 | |
| 1.3.2020 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 1.3.2020 · Oulu - Raksila | 500 m | 56.98 | |
| 1.3.2020 | Piirikunnalliset SSR 1000 m · 1.3.2020 · Oulu - Raksila | 1000 m | 2:01.75 | |
| 22.2.2020 | Oulun Tarmon Mestaruuskisat SSR 1000 m · 22.2.2020 · Oulu - Raksila | 1000 m | 2:04.23 | |
| 15.2.2020 | Oulun Tarmon Mestaruuskisat SSR 500 m · 15.2.2020 · Oulu - Raksila | 500 m | 53.49 | |
| 15.2.2020 | Oulun Tarmon Mestaruuskisat SSR 1000 m · 15.2.2020 · Oulu - Raksila | 1000 m | 1:56.08 | |
| 15.2.2020 | Oulun Tarmon Mestaruuskisat SSR 1500 m · 15.2.2020 · Oulu - Raksila | 1500 m | 3:05.79 | |
| 2.1.2020 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 2.1.2020 · Oulu - Raksila | 500 m | 51.87 | |
| 14.12.2019 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 14.12.2019 · Oulu - Raksila | 500 m | 52.86 | |
| 14.12.2019 | Piirikunnalliset SSR 1000 m · 14.12.2019 · Oulu - Raksila | 1000 m | 1:53.74 | |
| 28.11.2019 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 28.11.2019 · Oulu - Raksila | 500 m | 1:00.89 | |
| 21.11.2019 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 21.11.2019 · Oulu - Raksila | 500 m | 54.98 | |
| 7.11.2019 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 7.11.2019 · Oulu - Raksila | 500 m | 54.07 | |
| 31.10.2019 | Piirikunnalliset SSR 500 m · 31.10.2019 · Oulu - Raksila | 500 m | 57.60 | |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui
Oletko tämä luistelija tai hänen huoltajansa?