Skateyes Haku /
FI

Janette Pirhonen

Ennätykset

Tuloshistoria

59 tulosta
Kausi 2023-24 1 tulosta
Kausi 2023-24
Pvm Kilpailu Matka Aika Sija
21.12.2023 Tonttutonni 21.12.2023 1000 m · 21.12.2023 · Seinäjoki 1000 m 1:42.42 SB 7.
Kausi 2022-23 16 tulosta
Kausi 2022-23
Pvm Kilpailu Matka Aika Sija
3.3.2023 Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 500 m · 3.3.2023 · Seinäjoki 500 m 46.70 2.
3.3.2023 Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 1000 m · 3.3.2023 · Seinäjoki 1000 m 1:41.86 4.
3.3.2023 Matkakohtaiset SM-kilpailut sekä Season Closing Race 3000 m · 3.3.2023 · Seinäjoki 3000 m 5:37.43 SB 2.
23.2.2023 SU:n mestaruuskilpailut 23.2.2023 500 m · 23.2.2023 · Seinäjoki 500 m 46.63 6.
23.2.2023 SU:n mestaruuskilpailut 23.2.2023 1500 m · 23.2.2023 · Seinäjoki 1500 m 2:41.01 SB 6.
9.2.2023 Torstaikisa 9.2.2023 100 m · 9.2.2023 · Seinäjoki 100 m 12.57 4.
4.2.2023 Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 500 m · 4.2.2023 · Seinäjoki 500 m 46.79 1.
4.2.2023 Su:n 90.v kansalliset 4.2.2023 1000 m · 4.2.2023 · Seinäjoki 1000 m 1:39.29 SB 1.
26.1.2023 Torstaikisa 26.1.2023 100 m · 26.1.2023 · Seinäjoki 100 m 12.14 1.
26.1.2023 Torstaikisa 26.1.2023 500 m · 26.1.2023 · Seinäjoki 500 m 46.70 3.
12.1.2023 Torstaikisa 12.1.2023 100 m · 12.1.2023 · Seinäjoki 100 m 11.70 PB 2.
12.1.2023 Torstaikisa 12.1.2023 500 m · 12.1.2023 · Seinäjoki 500 m 45.72 SB 2.
20.12.2022 Tonttutonni 20-12-2022 100 m · 20.12.2022 · Seinäjoki 100 m 12.02 SB 5.
20.12.2022 Tonttutonni 20-12-2022 1000 m · 20.12.2022 · Seinäjoki 1000 m 1:46.55 6.
17.11.2022 Torstaikisa 17.11.2022 500 m · 17.11.2022 · Seinäjoki 500 m 46.52 SB 3.
17.11.2022 Torstaikisa 17.11.2022 1000 m · 17.11.2022 · Seinäjoki 1000 m 1:43.38 SB 7.
Kausi 2021-22 14 tulosta
Kausi 2021-22
Pvm Kilpailu Matka Aika Sija
12.3.2022 Season Closing Race 12-13.3.2022 100 m · 12.3.2022 · Seinäjoki 100 m 11.76 SB 4.
12.3.2022 Season Closing Race 12-13.3.2022 500 m · 12.3.2022 · Seinäjoki 500 m 45.63 PB 8.
12.3.2022 Season Closing Race 12-13.3.2022 1500 m · 12.3.2022 · Seinäjoki 1500 m 2:36.22 PB 11.
12.3.2022 Season Closing Race 12-13.3.2022 3000 m · 12.3.2022 · Seinäjoki 3000 m DNS
10.2.2022 SU:n mestaruuskilpailut 10.2.2022 500 m · 10.2.2022 · Seinäjoki 500 m 46.38 5.
10.2.2022 SU:n mestaruuskilpailut 10.2.2022 1500 m · 10.2.2022 · Seinäjoki 1500 m 2:41.62 6.
27.1.2022 Torstaikisa 27.1.2022 100 m · 27.1.2022 · Seinäjoki 100 m 12.23 5.
27.1.2022 Torstaikisa 27.1.2022 500 m · 27.1.2022 · Seinäjoki 500 m 46.19 PB 5.
13.1.2022 Torstaikilpailut 13.01.2022 100 m · 13.1.2022 · Seinäjoki 100 m 11.93 SB 1.
13.1.2022 Torstaikilpailut 13.01.2022 1000 m · 13.1.2022 · Seinäjoki 1000 m 1:39.27 SB 4.
20.11.2021 Season Opening Race 20-21.10.2021 500 m · 20.11.2021 · Seinäjoki 500 m 47.34 SB 1.
20.11.2021 Season Opening Race 20-21.10.2021 1000 m · 20.11.2021 · Seinäjoki 1000 m 1:39.64 SB 1.
20.11.2021 Season Opening Race 20-21.10.2021 1500 m · 20.11.2021 · Seinäjoki 1500 m 2:39.58 SB 8.
20.11.2021 Season Opening Race 20-21.10.2021 3000 m · 20.11.2021 · Seinäjoki 3000 m DQ
Kausi 2020-21 28 tulosta
Kausi 2020-21
Pvm Kilpailu Matka Aika Sija
5.3.2021 2021_3_SM-Kilpailut 500 m · 5.3.2021 · Seinäjoki 500 m 46.56 4.
5.3.2021 2021_3_SM-Kilpailut 1000 m · 5.3.2021 · Seinäjoki 1000 m 1:41.56 4.
5.3.2021 2021_3_SM-Kilpailut 1500 m · 5.3.2021 · Seinäjoki 1500 m 2:45.00 6.
5.3.2021 2021_3_SM-Kilpailut 3000 m · 5.3.2021 · Seinäjoki 3000 m 5:40.22 4.
25.2.2021 SU-mestaruus 25.2.2021 500 m · 25.2.2021 · Seinäjoki 500 m 46.72 7.
25.2.2021 SU-mestaruus 25.2.2021 1500 m · 25.2.2021 · Seinäjoki 1500 m 2:42.44 8.
18.2.2021 Torstaikisat 18.2.2021 500 m · 18.2.2021 · Seinäjoki 500 m 47.22 7.
18.2.2021 Torstaikisat 18.2.2021 3000 m · 18.2.2021 · Seinäjoki 3000 m 5:37.74 4.
4.2.2021 Torstaikisat 4.2.2021 500 m · 4.2.2021 · Seinäjoki 500 m 46.78 6.
4.2.2021 Torstaikisat 4.2.2021 1000 m · 4.2.2021 · Seinäjoki 1000 m 1:38.39 PB 7.
4.2.2021 Torstaikisat 4.2.2021 3000 m · 4.2.2021 · Seinäjoki 3000 m
30.1.2021 SMH 500 m · 30.1.2021 · Seinäjoki 500 m 47.91 2.
30.1.2021 SMH 1000 m · 30.1.2021 · Seinäjoki 1000 m 1:39.55 PB 2.
30.1.2021 SMH 1500 m · 30.1.2021 · Seinäjoki 1500 m 2:43.83 3.
30.1.2021 SMH 3000 m · 30.1.2021 · Seinäjoki 3000 m 5:48.19 2.
21.1.2021 Torstaikisat 21.1.2021 500 m · 21.1.2021 · Seinäjoki 500 m 50.17 7.
21.1.2021 Torstaikisat 21.1.2021 1000 m · 21.1.2021 · Seinäjoki 1000 m 1:43.23 5.
7.1.2021 Torstaikisat 7.1.2021 500 m · 7.1.2021 · Seinäjoki 500 m 46.65 5.
7.1.2021 Torstaikisat 7.1.2021 1500 m · 7.1.2021 · Seinäjoki 1500 m 2:38.04 PB 6.
17.12.2020 Tonttutonni 17.12.2020 100 m · 17.12.2020 · Seinäjoki 100 m 11.73 PB 1.
17.12.2020 Tonttutonni 17.12.2020 500 m · 17.12.2020 · Seinäjoki 500 m 46.50 PB 2.
5.12.2020 Pingu Race 5.12.2020 500 m · 5.12.2020 · Seinäjoki 500 m 47.86 2.
5.12.2020 Pingu Race 5.12.2020 1000 m · 5.12.2020 · Seinäjoki 1000 m 1:41.61 PB 2.
26.11.2020 Torstaikisat 26.11.2020 500 m · 26.11.2020 · Seinäjoki 500 m 47.09 PB 1.
26.11.2020 Torstaikisat 26.11.2020 1500 m · 26.11.2020 · Seinäjoki 1500 m 2:42.98 PB 1.
15.11.2020 2020 Season Opening Race 500 m · 15.11.2020 · Seinäjoki 500 m 47.21 PB 2.
15.11.2020 2020 Season Opening Race 1000 m · 15.11.2020 · Seinäjoki 1000 m 1:46.06 PB 2.
15.11.2020 2020 Season Opening Race 3000 m · 15.11.2020 · Seinäjoki 3000 m 5:20.30 PB 2.
PB
Oma ennätys (personal best)
SB
Kauden ennätys (season best)
käsiaika
Aika otettu käsin (käsiajanotto)
DNS
Ei startannut
DNF
Keskeytti
DQ
Hylätty
WDR
Luopui

Oletko tämä luistelija tai hänen huoltajansa?