Mixed 500m
- 500 m
- 14.11
- Valmis
- havainto 14.00 · Pilvistä · −12°C · tuuli 2.6 m/s (puuskat 5.1)
Tulokset
Tytöt FGF
6 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Villa Mukkala SU | 1:09.76 |
| 2 | Hertta Pollarinen SU | 1:13.05 +3.29 |
| 3 | Eevi Hongisto SU | 1:13.41 +3.65 |
| 4 | Elle Koskela SU | 1:15.13 +5.37 |
| 5 | Charlotta Östergård SU | 1:27.93 PB +18.17 |
| 6 | Roosa Voutilainen SU | 1:38.83 PB +29.07 |
Tytöt EGE
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu | 57.95 |
| 2 | Sofia Virtanen Kensu | 58.91 +0.96 |
| 3 | Lempi Jokela SU | 1:14.23 +16.28 |
| 4 | Veera Kortesmäki SU | 1:15.97 +18.02 |
Pojat GBG
3 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Armas Holmi PoPy | 1:19.77 |
| 2 | Taavi Pollarinen SU | 1:36.41 +16.64 |
| 3 | Joona Hänninen Kensu | 1:41.51 +21.74 |
Pojat FBF
3 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Aleksi Kortesmäki SU | 1:16.43 PB |
| 2 | Onni Savikko SU | 1:22.15 +5.72 |
| 3 | Aarre Jokela SU | 1:59.31 +42.88 |
Pojat EBE
9 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK | 53.77 |
| 2 | Reko Voutilainen SU | 56.78 PB +3.01 |
| 3 | Vilppu Jauhijärvi HLK | 1:00.63 PB +6.86 |
| 4 | Onni Huhtala HLK | 1:01.38 PB +7.61 |
| 5 | Aarne Holmi PoPy | 1:02.69 PB +8.92 |
| 6 | Julius Koskela SU | 1:02.74 PB +8.97 |
| 7 | Valtteri Hongisto SU | 1:06.84 +13.07 |
| 8 | Venni Savikko SU | 1:13.21 +19.44 |
| 9 | Leino Pöytälaakso SU | 1:17.55 +23.78 |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui
Lähtölista
Pari 1
- 1 Roosa Voutilainen SU · GF 1:38.83
Pari 2
- 1 Aarre Jokela SU · BF 1:59.31
- 2 Taavi Pollarinen SU · BG 1:36.41
Pari 3
- 1 Joona Hänninen Kensu · BG 1:41.51
- 2 Aleksi Kortesmäki SU · BF 1:16.43
Pari 4
- 1 Charlotta Östergård SU · GF 1:27.93
- 2 Armas Holmi PoPy · BG 1:19.77
Pari 5
- 1 Onni Savikko SU · BF 1:22.15
- 2 Leino Pöytälaakso SU · BE 1:17.55
Pari 6
- 1 Elle Koskela SU · GF 1:15.13
- 2 Eevi Hongisto SU · GF 1:13.41
Pari 7
- 1 Veera Kortesmäki SU · GE 1:15.97
- 2 Venni Savikko SU · BE 1:13.21
Pari 8
- 1 Lempi Jokela SU · GE 1:14.23
- 2 Hertta Pollarinen SU · GF 1:13.05
Pari 9
- 1 Villa Mukkala SU · GF 1:09.76
- 2 Valtteri Hongisto SU · BE 1:06.84
Pari 10
- 1 Julius Koskela SU · BE 1:02.74
- 2 Aarne Holmi PoPy · BE 1:02.69
Pari 11
- 1 Onni Huhtala HLK · BE 1:01.38
- 2 Vilppu Jauhijärvi HLK · BE 1:00.63
Pari 12
- 1 Reko Voutilainen SU · BE 56.78
- 2 Sofia Virtanen Kensu · GE 58.91
Pari 13
- 1 Aada Hänninen Kensu · GE 57.95
- 2 Jonatan Holmi HLK · BE 53.77