Mixed 300m
- 300 m
- 17.05
- Valmis
- havainto 17.00 · Selkeää · 4.8°C · tuuli 4.3 m/s (puuskat 6.7)
Tulokset
Tytöt FF-tytöt
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Elle Koskela SU käsiaika | 40.50 PB |
| 2 | Eevi Hongisto SU käsiaika | 41.78 PB +1.28 |
| 3 | Charlotta Östergård SU käsiaika | 45.51 PB +5.01 |
| 4 | Hertta Pollarinen SU käsiaika kaatui | 47.42 +6.92 |
| 5 | Aliisa Hissa SU käsiaika | 1:00.81 +20.31 |
Tytöt EE-tytöt
4 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Aada Hänninen Kensu käsiaika | 34.72 |
| 2 | Villa Mukkala SU käsiaika | 35.38 +0.66 |
| 3 | Lempi Jokela SU käsiaika | 37.65 PB +2.93 |
| 4 | Roosa Voutilainen SU käsiaika | 50.39 +15.67 |
Pojat GG-pojat
3 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Arvi Haaramäki SU käsiaika | 43.87 PB |
| 2 | Taavi Pollarinen SU käsiaika | 50.12 PB +6.25 |
| 3 | Joona Hänninen Kensu käsiaika | 52.47 PB +8.60 |
Pojat FF-pojat
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Armas Holmi PoPy käsiaika | 38.43 PB |
| 2 | Eliel Julmala SU käsiaika | 38.65 PB +0.22 |
| 3 | Aleksi Kortesmäki SU käsiaika | 40.60 PB +2.17 |
| 4 | Onni Savikko SU käsiaika | 43.42 +4.99 |
| 5 | Aarre Jokela SU käsiaika kaatui | 1:04.33 +25.90 |
Pojat EE-pojat
5 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Aarne Holmi PoPy käsiaika | 35.82 |
| 2 | Venni Savikko SU käsiaika | 37.28 PB +1.46 |
| 2 | Mark Ishakov KuLS käsiaika | 37.28 PB +1.46 |
| 4 | Pauli Sorvakko HLK käsiaika | 47.11 PB +11.29 |
| Julius Koskela SU kaatui | DNS |
Pojat DD-pojat
6 luistelijaa| Sija# | Nimi | Aika |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Holmi HLK käsiaika | 29.88 PB |
| 2 | Reko Voutilainen SU käsiaika | 32.25 +2.37 |
| 3 | Eeno Leppinen SU käsiaika | 33.61 +3.73 |
| 4 | Vilppu Jauhijärvi HLK käsiaika | 35.48 +5.60 |
| 5 | Onni Huhtala HLK käsiaika | 36.15 +6.27 |
| 6 | Leino Pöytälaakso SU käsiaika | 39.55 PB +9.67 |
- PB
- Oma ennätys (personal best)
- SB
- Kauden ennätys (season best)
- käsiaika
- Aika otettu käsin (käsiajanotto)
- DNS
- Ei startannut
- DNF
- Keskeytti
- DQ
- Hylätty
- WDR
- Luopui
Lähtölista
Pari 1
- 1 Aarre Jokela SU · F-pojat 1:04.33
- 2 Aliisa Hissa SU · F-tytöt 1:00.81
Pari 2
- 1 Taavi Pollarinen SU · G-pojat 50.12
- 2 Joona Hänninen Kensu · G-pojat 52.47
Pari 3
- 1 Pauli Sorvakko HLK · E-pojat 47.11
- 2 Roosa Voutilainen SU · E-tytöt 50.39
Pari 4
- 1 Charlotta Östergård SU · F-tytöt 45.51
- 2 Arvi Haaramäki SU · G-pojat 43.87
Pari 5
- 1 Onni Savikko SU · F-pojat 43.42
- 2 Eevi Hongisto SU · F-tytöt 41.78
Pari 6
- 1 Elle Koskela SU · F-tytöt 40.50
- 2 Aleksi Kortesmäki SU · F-pojat 40.60
Pari 7
- 1 Armas Holmi PoPy · F-pojat 38.43
- 2 Leino Pöytälaakso SU · D-pojat 39.55
Pari 8
- 1 Venni Savikko SU · E-pojat 37.28
- 2 Mark Ishakov KuLS · E-pojat 37.28
Pari 9
- 1 Lempi Jokela SU · E-tytöt 37.65
- 2 Eliel Julmala SU · F-pojat 38.65
Pari 10
- 1 Julius Koskela SU · E-pojat DNS
- 2 Hertta Pollarinen SU · F-tytöt 47.42
Pari 11
- 1 Onni Huhtala HLK · D-pojat 36.15
- 2 Aarne Holmi PoPy · E-pojat 35.82
Pari 12
- 1 Vilppu Jauhijärvi HLK · D-pojat 35.48
- 2 Villa Mukkala SU · E-tytöt 35.38
Pari 13
- 1 Aada Hänninen Kensu · E-tytöt 34.72
- 2 Eeno Leppinen SU · D-pojat 33.61
Pari 14
- 1 Reko Voutilainen SU · D-pojat 32.25
- 2 Jonatan Holmi HLK · D-pojat 29.88